ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | Canon PowerShot A450 | - |
---|
Тип изделия | Цифровая камера - компактная | - |
---|---|---|
Высота | 5,2 см | - |
Ширина | 10,6 см | - |
Глубина | 4 см | - |
Вес | 165 г | - |
Цифровой зум | 4x | - |
Оптический зум | 3.2x | - |
В комплекте | Canon SELPHY CP720 Compact Photo Printer | - |
ДАТЧИК | Canon PowerShot A450 | - |
---|
Разрешение датчика | 5,0 мегапикселей | - |
---|---|---|
Тип оптического датчика | CCD | - |
Общее количество пикселей | 5 300 000 пикселей | - |
Эффективное разрешение датчика | 5 000 000 пикселей | - |
Размер оптического датчика | 1/3" | - |
ОБЪЕКТИВ | Canon PowerShot A450 | - |
---|
Тип | Зум-объектив - 3,2-кратный зум - 5,4 - 17,3 мм - f/2,8-5,1 | - |
---|---|---|
Фокусное расстояние, эквивалентное 35-мм камере | 38 - 122 мм | - |
Регулировка фокуса | Автоматический | - |
Минимальное расстояние фокусировки | 47 см | - |
Диапазон макрофокусировки | 1-47см | - |
Регулировка зума | Моторизованный привод | - |
Конструкция объектива | 6 групп / 7 элементов | - |
Характеристики | Встроенная защита объектива, асферическая линза | - |
ФОКУСИРОВКА | Canon PowerShot A450 | - |
---|
Автофокус | Определение контраста TTL | - |
---|---|---|
Количество точек (зон) автоматической фокусировки | 5 | - |
ВИДОИСКАТЕЛЬ | Canon PowerShot A450 | - |
---|
Тип видоискателя | Оптический - увеличение реального изображения | - |
---|
ЭКСПОЗИЦИЯ И БАЛАНС БЕЛОГО | Canon PowerShot A450 | - |
---|
ISO (макс.) | 400 | - |
---|---|---|
Светочувствительность | ISO 100, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO авто | - |
Замер экспозиции | Оценочный, центрально-взвешенный, точечный | - |
Режимы экспозиции | Программа, автоматическая | - |
Программы съемки | Портретный режим, макросъемка, фейерверк, в помещении, листва, пляж, дети и домашние животные, снег | - |
Спецэффекты | Черно-белый, сепия, нейтральный, яркий, пользовательский эффект | - |
Баланс белого | Пользовательские, автоматические, предустановки | - |
Предустановки баланса белого | Флуоресцентный, облачный, вольфрамовый свет, дневной свет, флуоресцентный свет (дневной свет) | - |
Максимальная выдержка | 1/2000 сек | - |
Минимальная выдержка | 15 сек | - |
Компенсация экспозиции | Диапазон ±2 EV, с шагом 1/3 EV | - |
Скорость синхронизации | 1/500 сек | - |
ДИСПЛЕЙ | Canon PowerShot A450 | - |
---|
Тип | 2" ЖК-дисплей | - |
---|---|---|
Формат отображения | 86 000 пикселей | - |
Форм-фактор дисплея | Встроенный | - |
ВСПЫШКА | Canon PowerShot A450 | - |
---|
Вспышка камеры | Встроенная вспышка | - |
---|---|---|
Режимы вспышки | Режим заполнения, медленная синхронизация, авторежим, вспышка ВЫКЛ, уменьшение эффекта красных глаз | - |
Уменьшение эффекта красных глаз | Да | - |
Характеристики | Подсветка АФ | - |
Эффективный диапазон вспышки | 0,3 м - 3 м | - |
ВИДЕОЗАПИСЬ / ВИДЕОКАМЕРА | Canon PowerShot A450 | - |
---|
Формат цифрового видео | AVI | - |
---|---|---|
Формат записи изображения | JPEG | - |
Режим работы микрофона | Моно | - |
ПАМЯТЬ | Canon PowerShot A450 | - |
---|
Слот для карты памяти | SD-карта | - |
---|---|---|
Поддерживаемые карты памяти | мultiмediaCard, карта памяти SD, карта памяти SDHC | - |
Карта памяти | 16 МБ | - |
Хранение изображений | Сверхтонкий JPEG 2592 x 1944: 5 - с картой 16 Мб Тонкий JPEG 2592 x 1944: 10 - с картой 16 Мб Нормальный JPEG 2592 x 1944: 21 - с картой 16 Мб Сверхтонкий JPEG 2048 x 1536: 9 - с картой 16 Мб Тонкий JPEG 2048 x 1536: 16 - с картой 16 Мб Нормальный JPEG 2048 x 1536: 33 - с картой 16 Мб Сверхтонкий JPEG 1600 x 1200: 14 - с картой 16 Мб Тонкий JPEG 1600 x 1200: 26 - с картой 16 Мб Нормальный JPEG 1600 x 1200: 50 - с картой 16 Мб Сверхтонкий JPEG 640 x 480: 56 - с картой 16 Мб Тонкий JPEG 640 x 480: 88 - с картой 16 Мб Нормальный JPEG 640 x 480: 138 - с картой 16 Мб Сверхтонкий JPEG 2592 x 1456: 7 - с картой 16 Мб Тонкий JPEG 2592 x 1456: 14 - с картой 16 Мб Нормальный JPEG 2592 x 1456: 28 - с картой 16 Мб |
- |
Захват видео | AVI - 640 x 480 - 10 кадров в секунду - 23 секунды - с картой памяти 16 Мб AVI - 320 x 240 - 30 кадров в секунду - 22 секунды - с картой памяти 16 Мб AVI - 160 x 120 - 15 кадров в секунду - 107 секунд - с картой памяти 16 Мб |
- |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Canon PowerShot A450 | - |
---|
Тип аккумулятора | AA - алкалиновые - стандартный форм-фактор | - |
---|---|---|
Подробности | 2 x щелочная батарея AA (входит в комплект) Перезаряжаемая батарея AA NiMH (опционально) |
- |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Canon PowerShot A450 | - |
---|
Интерфейс | Композитное видео/аудио | - |
---|---|---|
Стандарт печати | Прямая печать, поддержка DPOF, поддержка Exif Print, поддержка PictBridge | - |
Тип разъема | Композитный видео/аудио выход USB |
- |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Canon PowerShot A450 | - |
---|
Задержка автоспуска | 10 сек, 2 сек | - |
---|---|---|
Скорость серийной съемки | 1,5 кадра в секунду | - |
Дополнительные характеристики | Аудиозапись, встроенный динамик, фильтр основных цветов RGB, автоматическое энергосбережение, штамп даты/времени, цифровой поворот изображения, блокировка автоэкспозиции, блокировка автофокуса, безопасный зум | - |
ПРОЧЕЕ | Canon PowerShot A450 | - |
---|
Входящие в комплект аксессуары | USB-кабель, ремешок для запястья, аудио/видеокабель | - |
---|---|---|
Программное обеспечение | Drivers & Utilities, Canon PhotoStitch, Canon ZoomBrowser EX, Canon ImageBrowser | - |
Максимальная рабочая температура | 40 °C | - |
Минимальная рабочая температура | 0 °C | - |
Похожие фотоаппараты