Подробное сравнение и обзор Canon PowerShot G7 X Mark II и Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ901. Сравните дизайн, датчики, функции приближения, объемы памяти и другие важные характеристики и параметры, чтобы легко выбрать подходящую камеру. Наша цель — помочь вам выявить различия между продуктами и найти камеру, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям.
ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | Canon PowerShot G7 X Mark II | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ901 |
---|
Тип изделия | Цифровая камера - 1080p - компактная | Цифровая камера - 1080p - компактная |
---|---|---|
Высота | 6,09 см | 10.35 см |
Ширина | 10,55 см | 13,87 см |
Глубина | 4,2 см | 11,85 см |
Вес | 319 г | 777 г |
Детали веса | - | Только фотоаппарат: 777 г |
Цвет корпуса | - | Черный |
Цифровой зум | 4x | 4x |
Оптический зум | 4.2x | 90x |
ДАТЧИК | Canon PowerShot G7 X Mark II | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ901 |
---|
Разрешение датчика | 20,1 мегапикселей | 20,0 мегапикселей |
---|---|---|
Тип оптического датчика | BSI-CMOS | BSI-CMOS |
Общее количество пикселей | 20 100 000 пикселей | 21 140 000 пикселей |
Эффективное разрешение датчика | 20 900 000 пикселей | 20 680 000 пикселей |
Размер оптического датчика | 1.0" | 1/2.3" |
Частота кадров (максимальное разрешение) | 59,95 кадров в секунду | 30 кадров в секунду |
Стабилизатор изображения | Оптический (интеллектуальный ИБ с 5-осевым расширенным динамическим режимом) | Оптический |
Встроенный оптический стабилизатор изображения | Да | Да |
ПРОЦЕССОР | Canon PowerShot G7 X Mark II | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ901 |
---|
Процессор обработки изображений | DIGIC 7 | - |
---|
ОБЪЕКТИВ | Canon PowerShot G7 X Mark II | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ901 |
---|
Тип | Зум-объектив - 4,2-кратный зум - 8,8 - 36,8 мм - f/1,8-2,8 | Зум-объектив - 90-кратный зум - 3,9 - 351 мм - f/3,1-6,8 |
---|---|---|
Фокусное расстояние, эквивалентное 35-мм камере | 24 - 100 мм | 22 - 1980 мм |
Регулировка фокуса | Автоматическая, ручная | Автоматическая, ручная |
Минимальное расстояние фокусировки | 40 см | 50 см |
Диапазон макрофокусировки | 5-50см | 5 см |
Регулировка зума | Моторизованный привод | Моторизованный привод |
Конструкция объектива | 9 групп / 11 элементов | 14 групп / 18 элементов |
Характеристики | UD-стекло, встроенный фильтр нейтральной плотности 1/8, асферический объектив, объектив UA | - |
ФОКУСИРОВКА | Canon PowerShot G7 X Mark II | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ901 |
---|
Автофокус | Определение контраста TTL | Определение контраста TTL |
---|---|---|
Количество точек (зон) автоматической фокусировки | 31 | 25 |
Функции автофокусировки | Функция "Пикинг фокуса | - |
Управление автоэкспозицией/АФ | АФ с приоритетом лица, АФ с отслеживанием объекта, АФ с отслеживанием зоны касания, АФ с искусственным фокусом | АФ с приоритетом лица, АФ с отслеживанием объекта |
Распознавание лиц | АФ/АЭ с функцией распознавания лиц | Технология обнаружения моргания, обнаружение лиц AF/AE, обнаружение домашних животных, съемка улыбки |
ВИДОИСКАТЕЛЬ | Canon PowerShot G7 X Mark II | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ901 |
---|
Тип видоискателя | - | Встроенный - электронный |
---|---|---|
Диапазон диоптрийной коррекции оптического видоискателя | - | -3 to +1 |
ЭКСПОЗИЦИЯ И БАЛАНС БЕЛОГО | Canon PowerShot G7 X Mark II | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ901 |
---|
ISO (макс.) | 25600 | 3200 |
---|---|---|
Светочувствительность | ISO 800, ISO 125, ISO 400, ISO 200, ISO 160, ISO 320, ISO 640, ISO 500, ISO 250, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO 1000, ISO 1250, ISO 2000, ISO 2500, ISO 4000, ISO 5000, ISO 12800, ISO 25600, ISO 10000, ISO 8000, ISO авто (125-12800) | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 3200, ISO авто |
Замер экспозиции | Оценочный, точечный Область АФ, центрально-взвешенный | Центрально-взвешенная, точечная, искусственный интеллект AE (AiAE) |
Режимы экспозиции | Программа, автоматическая, ручная, приоритет диафрагмы, приоритет затвора | Автоматическая, ручная, приоритет диафрагмы, приоритет затвора |
Программы съемки | Портретный режим, автопортрет, фейерверк, панорамирование, под водой, мягкий фон, эффект миниатюры, эффект игрушечной камеры, мягкий фокус, динамический диапазон (HDR), творческий снимок, звездный ночной пейзаж, звездный таймлапс фильм, ночная сцена с рук, звездный портрет, зернистый монохром, эффект масляной живописи, эффект рисования на воде | Пейзаж, портретный режим, вечеринка/в помещении, ночной портрет, ПЭТ, дети, фейерверк, многократная экспозиция, панорамная съемка, спортивный режим, закат, снег, ручной ночной снимок, красивое лицо |
Спецэффекты | Нейтральный, верный, монохромный, пейзаж, портрет, стандартный, мелкие детали | - |
Баланс белого | Пользовательские, автоматические, предустановки | Пользовательские, автоматические, предустановки |
Предустановки баланса белого | Флуоресцентный, облачный, вольфрамовый свет, вспышка, дневной свет, тень, Подводный, флуоресцентный свет (белый дневной свет) | Лампы накаливания, люминесцентные, облачные, дневной свет, люминесцентный свет (холодный белый), 1900K - 10000K |
Максимальная выдержка | 1/2000 сек | 1/2000 сек |
Минимальная выдержка | 1 сек | 30 сек |
Компенсация экспозиции | Диапазон ±3 EV с шагом 1/3 EV | Диапазон ±3 EV с шагом 1/3 EV |
Ретушь | - | Ретушь лица |
ДИСПЛЕЙ | Canon PowerShot G7 X Mark II | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ901 |
---|
Тип | 3" ЖК-дисплей | 3" ЖК-дисплей |
---|---|---|
Сенсорный экран | Да | - |
Формат отображения | 1 040 000 пикселей | 920 000 пикселей |
Форм-фактор дисплея | Складной | Складной |
Характеристики дисплея | Регулировка яркости дисплея | - |
ВСПЫШКА | Canon PowerShot G7 X Mark II | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ901 |
---|
Вспышка камеры | Всплывающая вспышка | Всплывающая вспышка |
---|---|---|
Режимы вспышки | Режим заполнения, медленная синхронизация, авторежим, вспышка ВЫКЛ, уменьшение эффекта красных глаз | Режим заполнения, медленная синхронизация, авторежим, вспышка ВЫКЛ, уменьшение эффекта красных глаз |
Уменьшение эффекта красных глаз | Да | Да |
Характеристики | Подсветка АФ, компенсация вспышки +/- | - |
Эффективный диапазон вспышки | 0,5 м - 7 м (широкоугольный объектив) 0,4 м - 4 м (телеобъектив) |
- |
ВИДЕОЗАПИСЬ / ВИДЕОКАМЕРА | Canon PowerShot G7 X Mark II | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ901 |
---|
Формат цифрового видео | H.264, iFrame | H.264, MOV |
---|---|---|
Формат записи изображения | JPEG, RAW, RAW + JPEG | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Формат аудиосигнала | - | Линейный PCм |
Режим работы микрофона | Стерео | Стерео |
ПАМЯТЬ | Canon PowerShot G7 X Mark II | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ901 |
---|
Слот для карты памяти | SD-карта | SD-карта |
---|---|---|
Поддерживаемые карты памяти | Карта памяти SD, карта памяти SDXC, карта памяти SDHC, карта памяти SDHC UHS-I, карта памяти SDXC UHS-I | Карта памяти SD, карта памяти SDHC |
Карта памяти | 32 GB SDHC | 32 ГБ |
Карта памяти в комплекте | Да | Да |
Максимальный поддерживаемый размер карты памяти | - | 32 ГБ |
Хранение изображений | RAW 5472 x 3648 RAW 4864 x 3648 RAW 5472 x 3080 RAW 3648 x 3648 RAW 3648 x 2912 JPEG 4320 x 2880 JPEG 3840 x 2880 JPEG 4320 x 2432 JPEG 2880 x 2880 JPEG 2880 x 2304 JPEG 2304 x 1536 JPEG 2048 x 1536 JPEG 1920 x 1080 JPEG 1536 x 1536 JPEG 1536 x 1232 JPEG 720 x 480 JPEG 640 x 480 JPEG 720 x 408 JPEG 480 x 480 JPEG 480 x 384 |
JPEG 5184 x 3888 JPEG 5184 x 3456 JPEG 5120 x 2880 JPEG 3648 x 2736 JPEG 2592 x 1944 JPEG 2048 x 1536 JPEG 1920 x 1080 JPEG 640 x 480 |
Захват видео | H.264 - 1920 x 1080 p - 59,94 кадров в секунду - 35Мбит/с H.264 - 1920 x 1080 - 50 кадров в секунду H.264 - 1920 x 1080 - 29,97 кадров в секунду H.264 - 1920 x 1080 - 25 кадров в секунду H.264 - 1920 x 1080 - 23,98 кадров в секунду H.264 - 1280 x 720 - 29,97 кадров в секунду H.264 - 1920 x 1080 - 25 кадров в секунду H.264 - 640 x 480 - 29,97 кадров в секунду H.264 - 640 x 480 - 25 кадров в секунду |
H.264 - 1920 x 1080 - 30 кадров в секунду H.264 - 1280 x 720 - 30 кадров в секунду H.264 - 640 x 480 - 30 кадров в секунду H.264 - 640 x 480 - 120 кадров в секунду |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Canon PowerShot G7 X Mark II | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ901 |
---|
Тип аккумулятора | Canon NB-13L Литий-ионный | Kodak LB-070 Литий-ионная батарея |
---|---|---|
Подробности | Литий-ионная батарея Canon NB-13L - 1250 мАч (входит в комплект поставки) | Литий-ионная батарея Kodak LB-070 - 1020 мАч (входит в комплект) |
Срок службы аккумулятора | Фотосъемка - 240 снимков | - |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Canon PowerShot G7 X Mark II | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ901 |
---|
Интерфейс | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11б/г/н, NFC (Near Field Communication) | Композитное видео/аудио, HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11б/г/н |
---|---|---|
Особенности подключения | Удаленное управление через мобильные устройства, удаленный просмотр в реальном времени | Удаленное управление через мобильные устройства |
Стандарт печати | Прямая печать, поддержка DPOF, поддержка PictBridge | Прямая печать, поддержка DPOF, поддержка Exif Print, поддержка PictBridge |
Возможность подключения к компьютеру | мac, Windows | - |
Тип разъема | USB 2.0 (5-контактный Micro-USB Type B) HDMI (19-контактный micro HDMI Type D) |
USB / AV-выход (5-контактный Micro-USB Type B) HDMI-выход (19-контактный micro HDMI Type D) |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Canon PowerShot G7 X Mark II | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ901 |
---|
Задержка автоспуска | 10 сек, 2 сек | - |
---|---|---|
Скорость серийной съемки | 8 кадров в секунду, 5,4 кадра в секунду | 5 кадров в секунду |
Режим HDR | - | HDR post-processing |
Дополнительные характеристики | Аудиозапись, встроенный динамик, фильтр основных цветов RGB, автоматическое энергосбережение, поворот цифрового изображения, определение ориентации камеры, отображение гистограммы, блокировка автоэкспозиции, блокировка автофокуса, обрезка изображения, изменение размера изображения, устранение эффекта "красных глаз" в камере, зарядка от USB, обработка RAW в камере, запись Time-Lapse, GPS через мобильный телефон, гибридный авторежим | Удаление красных глаз в камере, зарядка от USB, готовность к работе с картами Eye-Fi |
ПРОЧЕЕ | Canon PowerShot G7 X Mark II | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ901 |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Зарядное устройство, штатив, ремешок на запястье | Крышка объектива, шейный ремешок, чехол, адаптер питания переменного тока, кабель USB |
---|---|---|
Программное обеспечение | Drivers & Utilities | Drivers & Utilities |
Максимальная рабочая температура | 40 °C | 40 °C |
Минимальная рабочая температура | 0 °C | 0 °C |