ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | Casio EXILIM Hi-Zoom EX-V8SR | - |
---|
Тип изделия | Цифровая камера - компактная | - |
---|---|---|
Высота | 6 см | - |
Ширина | 9,6 см | - |
Глубина | 2,6 см | - |
Вес | 149 г | - |
Цвет корпуса | Серебро | - |
Цифровой зум | 4x | - |
Оптический зум | 7x | - |
ДАТЧИК | Casio EXILIM Hi-Zoom EX-V8SR | - |
---|
Разрешение датчика | 8,1 мегапикселя | - |
---|---|---|
Тип оптического датчика | CCD | - |
Общее количество пикселей | 8 290 000 пикселей | - |
Эффективное разрешение датчика | 8 100 000 пикселей | - |
Размер оптического датчика | 1/2.5" | - |
Стабилизатор изображения | Оптический (механизм сдвига датчика изображения) | - |
Встроенный оптический стабилизатор изображения | Да | - |
ОБЪЕКТИВ | Casio EXILIM Hi-Zoom EX-V8SR | - |
---|
Тип | Зум-объектив - 7-кратный зум - 6,3 - 44,1 мм - f/3,4-5,3 | - |
---|---|---|
Фокусное расстояние, эквивалентное 35-мм камере | 38 - 266 мм | - |
Регулировка фокуса | Автоматическая, ручная | - |
Минимальное расстояние фокусировки | 40 см | - |
Диапазон макрофокусировки | 10-50 см | - |
Регулировка зума | Моторизованный привод | - |
Конструкция объектива | 9 групп / 12 элементов | - |
Характеристики | Асферический объектив | - |
ФОКУСИРОВКА | Casio EXILIM Hi-Zoom EX-V8SR | - |
---|
Автофокус | Определение контраста TTL | - |
---|---|---|
Распознавание лиц | Да | - |
ЭКСПОЗИЦИЯ И БАЛАНС БЕЛОГО | Casio EXILIM Hi-Zoom EX-V8SR | - |
---|
ISO (макс.) | 1600 | - |
---|---|---|
Светочувствительность | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 50, ISO авто | - |
Замер экспозиции | Многосегментный, средневзвешенный по центру, точечный | - |
Режимы экспозиции | Программа, автоматическая, ручная, приоритет диафрагмы, приоритет затвора | - |
Баланс белого | Пользовательские, автоматические, предустановки | - |
Максимальная выдержка | 1/800 сек | - |
Минимальная выдержка | 60 сек | - |
Компенсация экспозиции | Диапазон ±2 EV, с шагом 1/3 EV | - |
ДИСПЛЕЙ | Casio EXILIM Hi-Zoom EX-V8SR | - |
---|
Тип | 2,5" ЖК-дисплей | - |
---|---|---|
Формат отображения | 230 400 пикселей | - |
Форм-фактор дисплея | Встроенный | - |
ВСПЫШКА | Casio EXILIM Hi-Zoom EX-V8SR | - |
---|
Вспышка камеры | Встроенная вспышка | - |
---|---|---|
Режимы вспышки | Режим заполнения, автоматический режим, вспышка ВЫКЛ, уменьшение эффекта "красных глаз", мягкая синхронизация | - |
Уменьшение эффекта красных глаз | Да | - |
Характеристики | Подсветка АФ | - |
Эффективный диапазон вспышки | 0,1 м - 2,6 м | - |
ВИДЕОЗАПИСЬ / ВИДЕОКАМЕРА | Casio EXILIM Hi-Zoom EX-V8SR | - |
---|
Формат цифрового видео | H.264 | - |
---|---|---|
Формат записи изображения | JPEG | - |
Режим работы микрофона | Стерео | - |
ПАМЯТЬ | Casio EXILIM Hi-Zoom EX-V8SR | - |
---|
Внутренняя память | 11,8 Мб флэш | - |
---|---|---|
Слот для карты памяти | SD-карта | - |
Поддерживаемые карты памяти | мultiмediaCard, SD мeмory Card, SDHC мeмory Card, мultiмediaCardplus | - |
Карта памяти | 11.8 MB | - |
Хранение изображений | Fine JPEG 3264 x 2448: 2 - с 11 Мб встроенной памяти Norмal JPEG 3264 x 2448: 4 - с 11 Мб встроенной памяти Econoмy JPEG 3264 x 2448: 7 - с 11 Мб встроенной памяти JPEG 2816 x 2112 JPEG 2304 x 1728 JPEG 1600 x 1200 JPEG 640 x 480 |
- |
Захват видео | H.264 - 848 x 480 - 30 кадров/с H.264 - 640 x 480 - 30 кадров/с H.264 - 320 x 240 - 15 кадров/с |
- |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Casio EXILIM Hi-Zoom EX-V8SR | - |
---|
Тип аккумулятора | Casio NP-50 литий-ионный | - |
---|---|---|
Подробности | Литий-ионная перезаряжаемая батарея (входит в комплект) | - |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Casio EXILIM Hi-Zoom EX-V8SR | - |
---|
Интерфейс | Композитное видео/аудио, USB 2.0 | - |
---|---|---|
Стандарт печати | Поддержка DPOF, MOTION PRINT, поддержка PictBridge | - |
Тип разъема | Док-станция USB Композитный видео/аудио выход |
- |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Casio EXILIM Hi-Zoom EX-V8SR | - |
---|
Задержка автоспуска | 10 сек, 2 сек | - |
---|---|---|
Скорость серийной съемки | 4 кадра в секунду, 3 кадра в секунду, 1 кадр в секунду | - |
Услуги и приложения | Режим захвата YouTube | - |
Дополнительные характеристики | Аудиозапись, встроенный динамик, штамп даты/времени, цифровой поворот изображения, отображение гистограммы, изменение размера изображения, Anti-Shake DSP | - |
ПРОЧЕЕ | Casio EXILIM Hi-Zoom EX-V8SR | - |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Док-станция, ремешок на руку, адаптер питания, кабель USB, аудио/видеокабель | - |
---|---|---|
Программное обеспечение | Drivers & Utilities | - |
Похожие фотоаппараты