Подробное сравнение и обзор Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ252 и Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652. Сравните дизайн, датчики, функции приближения, объемы памяти и другие важные характеристики и параметры, чтобы легко выбрать подходящую камеру. Наша цель — помочь вам выявить различия между продуктами и найти камеру, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям.
ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ252 | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 |
---|
Тип изделия | Цифровая камера - 720p - компактная | Цифровая камера - 1080p - компактная |
---|---|---|
Высота | 7,77 см | 8,9 см |
Ширина | 11.36 см | 12,59 см |
Глубина | 6,97 см | 11.36 см |
Вес | 336 г | 602 г |
Детали веса | Только корпус фотоаппарата: 336 г | Только фотоаппарат: 602 г |
Цвет корпуса | Черный | Черный |
Цифровой зум | 4x | 4x |
Оптический зум | 25x | 65x |
ДАТЧИК | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ252 | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 |
---|
Разрешение датчика | 16.15 Мегапиксель | 20,0 мегапикселей |
---|---|---|
Тип оптического датчика | CCD | BSI-CMOS |
Общее количество пикселей | 16 440 000 пикселей | 21 140 000 пикселей |
Эффективное разрешение датчика | 16 150 000 пикселей | 20 680 000 пикселей |
Размер оптического датчика | 1/2.3" | 1/2.3" |
Частота кадров (максимальное разрешение) | 30 кадров в секунду | 30 кадров в секунду |
Стабилизатор изображения | Оптический | Оптический |
Встроенный оптический стабилизатор изображения | Да | Да |
ОБЪЕКТИВ | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ252 | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 |
---|
Тип | Зум-объектив - 25-кратный зум - 4,3 - 107,5 мм - f/3,7-6,2 | Зум-объектив - 65-кратный зум - 4,3 - 279,5 мм - f/2,9-6,7 |
---|---|---|
Фокусное расстояние, эквивалентное 35-мм камере | 24 - 600 мм | 24 - 1560 мм |
Регулировка фокуса | Автоматический | Автоматическая, ручная |
Минимальное расстояние фокусировки | 60 см | 50 см |
Диапазон макрофокусировки | 3 см | 1 см |
Регулировка зума | Моторизованный привод | Моторизованный привод |
Конструкция объектива | 11 групп / 12 элементов | 14 групп / 18 элементов |
Размер фильтра | - | 52 мм |
Характеристики | Асферический объектив | - |
ФОКУСИРОВКА | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ252 | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 |
---|
Автофокус | Определение контраста TTL | Определение контраста TTL |
---|---|---|
Количество точек (зон) автоматической фокусировки | 9 | 25 |
Управление автоэкспозицией/АФ | АФ с приоритетом лица, АФ с отслеживанием объекта | АФ с приоритетом лица, АФ с отслеживанием объекта |
Распознавание лиц | Технология обнаружения моргания, обнаружение лиц AF/AE, обнаружение домашних животных, съемка улыбки | Технология обнаружения моргания, обнаружение лиц AF/AE, обнаружение домашних животных, съемка улыбки |
ВИДОИСКАТЕЛЬ | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ252 | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 |
---|
Тип видоискателя | - | Встроенный - электронный |
---|
ЭКСПОЗИЦИЯ И БАЛАНС БЕЛОГО | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ252 | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 |
---|
ISO (макс.) | 3200 | 3200 |
---|---|---|
Светочувствительность | ISO 100, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1600, ISO авто, ISO 3200 (4 МП) | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 3200, ISO авто |
Замер экспозиции | Центрально-взвешенная, точечная, искусственный интеллект AE (AiAE) | Центрально-взвешенная, точечная, искусственный интеллект AE (AiAE) |
Режимы экспозиции | Программа, автоматическая, ручная, приоритет диафрагмы, приоритет затвора | Программа, автоматическая, ручная, приоритет диафрагмы, приоритет затвора |
Программы съемки | Пейзаж, портретный режим, музей, вечеринка/в помещении, ночной портрет, дети, фейерверк, ночной пейзаж, панорама, панорамирование, спортивный режим, закат, пляж, стекло, режим ID фото, снег, фоторамка, лист, собака, кошка, эффект "рыбий глаз", эскиз, красивое лицо | Пейзаж, портретный режим, вечеринка/в помещении, ночной портрет, ПЭТ, дети, фейерверк, многократная экспозиция, панорамная съемка, спортивный режим, закат, снег, ручной ночной снимок, красивое лицо |
Баланс белого | Пользовательские, автоматические, предустановки | Пользовательские, автоматические, предустановки |
Предустановки баланса белого | Лампы накаливания, люминесцентные, облачные, дневной свет, люминесцентный свет (холодный белый), 1900K - 10000K | Лампы накаливания, люминесцентные, облачные, дневной свет, люминесцентный свет (холодный белый), 1900K - 10000K |
Максимальная выдержка | 1/2000 сек | 1/2000 сек |
Минимальная выдержка | 30 сек | 30 сек |
Компенсация экспозиции | Диапазон ±2 EV, с шагом 1/3 EV | Диапазон ±3 EV с шагом 1/3 EV |
Ретушь | Режим ретуши красоты | Ретушь лица |
ДИСПЛЕЙ | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ252 | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 |
---|
Тип | 3" ЖК-дисплей | 3" ЖК-дисплей |
---|---|---|
Формат отображения | 230 000 пикселей | 920 000 пикселей |
Форм-фактор дисплея | Встроенный | Складной |
ВСПЫШКА | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ252 | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 |
---|
Вспышка камеры | Всплывающая вспышка | Всплывающая вспышка |
---|---|---|
Режимы вспышки | Режим заполнения, медленная синхронизация, авторежим, вспышка ВЫКЛ, уменьшение эффекта красных глаз | Режим заполнения, медленная синхронизация, авторежим, вспышка ВЫКЛ, уменьшение эффекта красных глаз |
Уменьшение эффекта красных глаз | Да | Да |
Эффективный диапазон вспышки | 0,5 м - 7,1 м: ISO 800 (широкоугольный объектив) 1,2 м - 4,2 м: ISO 800 (телеобъектив) |
- |
ВИДЕОЗАПИСЬ / ВИДЕОКАМЕРА | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ252 | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 |
---|
Формат цифрового видео | H.264, MOV | H.264, MOV |
---|---|---|
Формат записи изображения | JPEG | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Максимальное разрешение видео | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
Режим работы микрофона | Моно | Стерео |
ПАМЯТЬ | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ252 | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 |
---|
Слот для карты памяти | SD-карта | SD-карта |
---|---|---|
Поддерживаемые карты памяти | Карта памяти SD, карта памяти SDHC | Карта памяти SD, карта памяти SDXC, карта памяти SDHC |
Карта памяти | 16 GB SDHC | 32 GB SDHC |
Карта памяти в комплекте | Да | Да |
Максимальный поддерживаемый размер карты памяти | 32 ГБ | 256 ГБ |
Хранение изображений | JPEG 4608 x 3456 JPEG 4608 x 3072 JPEG 4608 x 2592 JPEG 3648 x 2736 JPEG 2592 x 1944 JPEG 2048 x 1536 JPEG 1920 x 1080 JPEG 640 x 480 |
JPEG 5184 x 3888 JPEG 5184 x 3456 JPEG 5120 x 2880 JPEG 3648 x 2736 JPEG 2592 x 1944 JPEG 2048 x 1536 JPEG 1920 x 1080 JPEG 640 x 480 |
Захват видео | H.264 - 1280 x 720 - 30 кадров в секунду H.264 - 1280 x 720 - 15 кадров в секунду H.264 - 640 x 480 - 30 кадров в секунду H.264 - 320 x 240 - 30 кадров в секунду |
H.264 - 1920 x 1080 p - 30 кадров в секунду H.264 - 1280 x 720 p - 60 кадров в секунду H.264 - 1280 x 720 p - 30 кадров в секунду H.264 - 640 x 480 p - 30 кадров в секунду H.264 - 640 x 480 p - 120 кадров в секунду |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ252 | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 |
---|
Тип аккумулятора | AA - алкалиновые - стандартный форм-фактор | Kodak LB-070 Литий-ионная батарея |
---|---|---|
Подробности | 4 x щелочная батарея AA (входит в комплект) Перезаряжаемая батарея AA NiMH (опция) |
Kodak LB-070 Литий-ионная перезаряжаемая батарея - 1000 мАч (входит в комплект) |
Срок службы аккумулятора | Фотосъемка - 280 снимков (щелочные батареи) Фотосъемка - 500 снимков (NiMH батареи) |
Фотосъемка - 400 снимков |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ252 | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 |
---|
Интерфейс | Композитное видео/аудио, HDMI, USB 2.0 | Композитное видео/аудио, HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11б/г/н |
---|---|---|
Особенности подключения | - | Удаленное управление через мобильные устройства, удаленный просмотр в реальном времени |
Стандарт печати | Прямая печать, поддержка DPOF, поддержка Exif Print, поддержка PictBridge | Прямая печать, поддержка DPOF, поддержка Exif Print, поддержка PictBridge |
Тип разъема | USB 2.0 (5 pin Micro-USB Type B) Композитный видео/аудио выход Выход HDMI (19 pin micro HDMI Type D) |
USB / AV-выход (5-контактный Micro-USB Type B) HDMI-выход (19-контактный micro HDMI Type D) |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ252 | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 |
---|
Скорость серийной съемки | - | 5 кадров в секунду |
---|---|---|
Режим HDR | Автоматический режим HDR | HDR post-processing |
Дополнительные характеристики | Камерное удаление эффекта "красных глаз", автоматический сюжетный режим (ASCN), технология улучшения изображения HDR, поддержка карт Eye-Fi, съемка панорамы | Удаление красных глаз в камере, зарядка от USB, готовность к работе с картами Eye-Fi |
ПРОЧЕЕ | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ252 | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Крышка объектива, шейный ремешок, чехол для переноски, кабель USB | Крышка объектива, шейный ремешок, чехол, адаптер питания переменного тока, кабель USB |
---|---|---|
Программное обеспечение | - | Drivers & Utilities |
Максимальная рабочая температура | 40 °C | 40 °C |
Минимальная рабочая температура | 0 °C | 0 °C |