Подробное сравнение и обзор Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 и Panasonic Lumix DC-TZ93. Сравните дизайн, датчики, функции приближения, объемы памяти и другие важные характеристики и параметры, чтобы легко выбрать подходящую камеру. Наша цель — помочь вам выявить различия между продуктами и найти камеру, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям.
ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Panasonic Lumix DC-TZ93 |
---|
Тип изделия | Цифровая камера - 1080p - компактная | Цифровая камера - 4K - компактная |
---|---|---|
Объектив в комплекте | - | Leica |
Высота | 8,9 см | 6,73 см |
Ширина | 12,59 см | 11,2 см |
Глубина | 11.36 см | 4.12 см |
Вес | 602 г | 280 г |
Детали веса | Только фотоаппарат: 602 г | Только фотоаппарат: 280 г Фотоаппарат с аккумулятором и картой памяти: 322 g |
Цвет корпуса | Черный | Серебро |
Цифровой зум | 4x | - |
Оптический зум | 65x | 30x |
ДАТЧИК | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Panasonic Lumix DC-TZ93 |
---|
Разрешение датчика | 20,0 мегапикселей | 20.3 Мегапиксель |
---|---|---|
Тип оптического датчика | BSI-CMOS | High Sensitivity MOS |
Общее количество пикселей | 21 140 000 пикселей | 21 100 000 пикселей |
Эффективное разрешение датчика | 20 680 000 пикселей | 20 300 000 пикселей |
Размер оптического датчика | 1/2.3" | 1/2.3" |
Частота кадров (максимальное разрешение) | 30 кадров в секунду | 30 кадров в секунду |
Стабилизатор изображения | Оптический | Оптический (5-осевой HYBRID O.I.S. +) |
Встроенный оптический стабилизатор изображения | Да | Да |
ОБЪЕКТИВ | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Panasonic Lumix DC-TZ93 |
---|
Тип | Зум-объектив - 65-кратный зум - 4,3 - 279,5 мм - f/2,9-6,7 | Зум-объектив Leica - 30-кратное увеличение - 4,3 - 129 мм - f/3,3-6,4 - зум |
---|---|---|
Фокусное расстояние, эквивалентное 35-мм камере | 24 - 1560 мм | 24 - 720 мм |
Регулировка фокуса | Автоматическая, ручная | Автоматическая, ручная |
Минимальное расстояние фокусировки | 50 см | 50 см |
Диапазон макрофокусировки | 1 см | 3 см |
Регулировка зума | Моторизованный привод | Моторизованный привод |
Конструкция объектива | 14 групп / 18 элементов | 9 групп / 12 элементов |
Размер фильтра | 52 мм | - |
Характеристики | - | Асферический объектив |
ФОКУСИРОВКА | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Panasonic Lumix DC-TZ93 |
---|
Автофокус | Определение контраста TTL | Определение контраста TTL |
---|---|---|
Количество точек (зон) автоматической фокусировки | 25 | - |
Функции автофокусировки | - | Функция Focus Peaking, технология Depth From Defocus (DFD) |
Управление автоэкспозицией/АФ | АФ с приоритетом лица, АФ с отслеживанием объекта | Контроль по глазам, АФ с приоритетом лица, АФ с отслеживанием объекта, АФ по сенсорной зоне, АФ с обнаружением глаз |
Распознавание лиц | Технология обнаружения моргания, обнаружение лиц AF/AE, обнаружение домашних животных, съемка улыбки | Eye Detect AF, функция автофокусировки с приоритетом лица |
ВИДОИСКАТЕЛЬ | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Panasonic Lumix DC-TZ93 |
---|
Тип видоискателя | Встроенный - электронный | Встроенный - электронный |
---|---|---|
Поддержка цвета видоискателя | - | Цвет |
Размер диагонали видоискателя | - | 0.2" |
Разрешение видоискателя | - | 1 166 000 пикселей |
Охват поля оптического видоискателя | - | 100% |
Увеличение оптического видоискателя | - | 0.46x |
Характеристики | - | Автоматический датчик положения глаз |
ЭКСПОЗИЦИЯ И БАЛАНС БЕЛОГО | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Panasonic Lumix DC-TZ93 |
---|
ISO (макс.) | 3200 | 6400 |
---|---|---|
Расширенное ISO (макс.) | - | 6400 |
Светочувствительность | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 3200, ISO авто | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO авто |
Замер экспозиции | Центрально-взвешенная, точечная, искусственный интеллект AE (AiAE) | Многосегментный, средневзвешенный по центру, точечный |
Режимы экспозиции | Программа, автоматическая, ручная, приоритет диафрагмы, приоритет затвора | Программа, автоматическая, ручная, приоритет диафрагмы, приоритет затвора |
Режимы брекетинга | - | Брекетинг баланса белого |
Программы съемки | Пейзаж, портретный режим, вечеринка/в помещении, ночной портрет, ПЭТ, дети, фейерверк, многократная экспозиция, панорамная съемка, спортивный режим, закат, снег, ручной ночной снимок, красивое лицо | Ночная съемка с рук, монохром, четкий портрет, шелковистая кожа, мягкость подсветки, четкость при подсветке, расслабляющий тон, милое детское лицо, четкий пейзаж, ярко-голубое небо, романтическое свечение заката, яркое свечение заката, сверкающая вода, четкий ночной пейзаж, прохладное ночное небо, теплый светящийся ночной пейзаж, художественный ночной пейзаж, сверкающие иллюминации, четкий ночной портрет, мягкое изображение цветка, аппетитная еда, милый десерт, застывшее движение животного, четкий спортивный снимок |
Спецэффекты | - | Сепия, яркий, пользовательский эффект, мягкий фокус, естественный, монохромный, портрет, миниатюра, кросс-процесс, ретро, выразительный, высокая динамика, отбеливатель, высокий ключ, низкий ключ, пейзаж, эффект игрушки, звездный фильтр, впечатляющее искусство, одноточечный цвет, динамичный монохром, солнечный свет, старые дни, игрушечный поп, фантазия, грубый монохром, шелковистый монохром, стандарт |
Баланс белого | Пользовательские, автоматические, предустановки | Пользовательские, автоматические, предустановки |
Предустановки баланса белого | Лампы накаливания, люминесцентные, облачные, дневной свет, люминесцентный свет (холодный белый), 1900K - 10000K | Лампы накаливания, облачные, вспышка, дневной свет, тень |
Тип затвора | - | Механический, электронный |
Максимальная выдержка | 1/2000 сек | 1/16000 сек |
Минимальная выдержка | 30 сек | 30 сек |
Компенсация экспозиции | Диапазон ±3 EV с шагом 1/3 EV | Диапазон ±5 EV с шагом 1/3 EV |
Автоматический брекетинг экспозиции | - | 3, 5, 7 шагов с шагом 1/3, 2/3 или 1 EV |
Брекетинг баланса белого | - | Да |
Ретушь | Ретушь лица | Режим ретуши красоты, функция прозрачной ретуши |
ДИСПЛЕЙ | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Panasonic Lumix DC-TZ93 |
---|
Тип | 3" ЖК-дисплей | 3" ЖК-дисплей |
---|---|---|
Сенсорный экран | - | Да |
Формат отображения | 920 000 пикселей | 1 040 000 пикселей |
Форм-фактор дисплея | Складной | Складной |
Характеристики дисплея | - | Touch AF |
ВСПЫШКА | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Panasonic Lumix DC-TZ93 |
---|
Вспышка камеры | Всплывающая вспышка | Всплывающая вспышка |
---|---|---|
Режимы вспышки | Режим заполнения, медленная синхронизация, авторежим, вспышка ВЫКЛ, уменьшение эффекта красных глаз | Режим заполнения, медленная синхронизация, авторежим, вспышка ВЫКЛ, уменьшение эффекта красных глаз |
Уменьшение эффекта красных глаз | Да | Да |
Характеристики | - | Подсветка АФ |
Эффективный диапазон вспышки | - | 0,6 м - 5,6 м: ISO авто (широкоугольный объектив) 2 м - 2,9 м: ISO авто (телеобъектив) |
ВИДЕОЗАПИСЬ / ВИДЕОКАМЕРА | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Panasonic Lumix DC-TZ93 |
---|
Формат цифрового видео | H.264, MOV | AVCHD, H.264 |
---|---|---|
Формат записи изображения | JPEG, RAW, RAW + JPEG | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Формат аудиосигнала | - | Dolby Diгital AC-3 (2 канала), AAC |
Режим работы микрофона | Стерео | Стерео |
Характеристики микрофона | - | Подавление шума ветра |
ПАМЯТЬ | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Panasonic Lumix DC-TZ93 |
---|
Слот для карты памяти | SD-карта | SD-карта |
---|---|---|
Поддерживаемые карты памяти | Карта памяти SD, карта памяти SDXC, карта памяти SDHC | Карта памяти SD, карта памяти SDXC, карта памяти SDHC, карта памяти SDHC UHS-I, карта памяти SDXC UHS-I |
Карта памяти | 32 GB SDHC | - |
Карта памяти в комплекте | Да | Нет |
Максимальный поддерживаемый размер карты памяти | 256 ГБ | - |
Хранение изображений | JPEG 5184 x 3888 JPEG 5184 x 3456 JPEG 5120 x 2880 JPEG 3648 x 2736 JPEG 2592 x 1944 JPEG 2048 x 1536 JPEG 1920 x 1080 JPEG 640 x 480 |
5184 x 3888 3712 x 2784 2624 x 1968 5184 x 3456 3712 x 2480 2624 x 1752 5184 x 2920 3840 x 2160 1920 x 1080 3888 x 3888 2784 x 2784 1968 x 1968 |
Захват видео | H.264 - 1920 x 1080 p - 30 кадров в секунду H.264 - 1280 x 720 p - 60 кадров в секунду H.264 - 1280 x 720 p - 30 кадров в секунду H.264 - 640 x 480 p - 30 кадров в секунду H.264 - 640 x 480 p - 120 кадров в секунду |
H.264 - 3840 x 2160 p - 30 кадров в секунду - 100Мбит/с H.264 - 3840 x 2160 p - 25 кадров в секунду - 100Мбит/с AVCHD - 1920 x 1080 p - 50 кадров в секунду - 28Мбит/с AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 кадров в секунду - 24Мбит/с AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 кадров в секунду - 17Мбит/с H.264 - 1920 x 1080 p - 60 кадров в секунду - 28Мбит/с H.264 - 1920 x 1080 p - 50 кадров в секунду - 28Мбит/с H.264 - 1920 x 1080 p - 30 кадров в секунду - 20Мбит/с H.264 - 1920 x 1080 p - 25 кадров в секунду - 20Мбит/с H.264 - 1280 x 720 p - 30 кадров в секунду - 10Мбит/с H.264 - 1280 x 720 p - 25 кадров в секунду - 10Мбит/с H.264 - 1280 x 720 p - 100 кадров в секунду - режим slow мotion H.264 - 640 x 480 p - 200 кадров в секунду - режим slow мotion |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Panasonic Lumix DC-TZ93 |
---|
Тип аккумулятора | Kodak LB-070 Литий-ионная батарея | Литий-ионный - по спецификации производителя |
---|---|---|
Подробности | Kodak LB-070 Литий-ионная перезаряжаемая батарея - 1000 мАч (входит в комплект) | Литий-ионная аккумуляторная батарея - 1025 мАч (входит в комплект) |
Срок службы аккумулятора | Фотосъемка - 400 снимков | Фотосъемка - 380 снимков (ЖК-монитор включен) Фотосъемка - 250 снимков (EVF включен) |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Panasonic Lumix DC-TZ93 |
---|
Интерфейс | Композитное видео/аудио, HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11б/г/н | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11б/г/н |
---|---|---|
Особенности подключения | Удаленное управление через мобильные устройства, удаленный просмотр в реальном времени | - |
Стандарт печати | Прямая печать, поддержка DPOF, поддержка Exif Print, поддержка PictBridge | Прямая печать, поддержка DPOF, поддержка Exif Print, поддержка PictBridge |
Тип разъема | USB / AV-выход (5-контактный Micro-USB Type B) HDMI-выход (19-контактный micro HDMI Type D) |
USB 2.0 (5-контактный Micro-USB Type B) Выход HDMI (19-контактный micro HDMI Type D) |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Panasonic Lumix DC-TZ93 |
---|
Задержка автоспуска | - | 10 сек, 2 сек |
---|---|---|
Скорость серийной съемки | 5 кадров в секунду | 2 кадра в секунду, 5 кадров в секунду, 10 кадров в секунду, 30 кадров в секунду (4K) |
Режим HDR | HDR post-processing | - |
Дополнительные характеристики | Удаление красных глаз в камере, зарядка от USB, готовность к работе с картами Eye-Fi | Аудиозапись, встроенный динамик, дата/время, контроль резкости, цифровой поворот изображения, отображение гистограммы, кадрирование изображения, изменение размера изображения, контроль насыщенности, отображение точек выделения, редактирование пленки в камере, контроль контрастности, обработка RAW в камере, текстовый штамп, контроль шумоподавления, фильтр основного цвета, стекирование фокуса, функция постфокусировки |
ПРОЧЕЕ | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Panasonic Lumix DC-TZ93 |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Крышка объектива, шейный ремешок, чехол, адаптер питания переменного тока, кабель USB | Ремешок на руку, адаптер питания переменного тока, кабель USB |
---|---|---|
Программное обеспечение | Drivers & Utilities | - |
Максимальная рабочая температура | 40 °C | 40 °C |
Минимальная рабочая температура | 0 °C | 0 °C |