ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | Panasonic Lumix DMC-TS1D | - |
---|
Тип изделия | Цифровая камера - 720p - компактная | - |
---|---|---|
Объектив в комплекте | Leica | - |
Высота | 6,3 см | - |
Ширина | 9,8 см | - |
Глубина | 2,3 см | - |
Вес | 163 г | - |
Цвет корпуса | Orange | - |
Защита | Ударопрочный, пылезащищенный | - |
Цифровой зум | 4x | - |
Оптический зум | 4.6x | - |
ДАТЧИК | Panasonic Lumix DMC-TS1D | - |
---|
Разрешение датчика | 12.1 Мегапиксель | - |
---|---|---|
Общее количество пикселей | 12 700 000 пикселей | - |
Эффективное разрешение датчика | 12 100 000 пикселей | - |
Размер оптического датчика | 1/2.33" | - |
Стабилизатор изображения | Оптический (MEGA O.I.S.) | - |
Встроенный оптический стабилизатор изображения | Да | - |
ОБЪЕКТИВ | Panasonic Lumix DMC-TS1D | - |
---|
Тип | Зум-объектив Leica - 4,6-кратный зум - 4,9 - 22,8 мм - f/3,3-5,9 | - |
---|---|---|
Фокусное расстояние, эквивалентное 35-мм камере | 28 - 128 мм | - |
Минимальное расстояние фокусировки | 30 см | - |
Диапазон макрофокусировки | 5 см | - |
Конструкция объектива | 8 групп / 10 элементов | - |
Характеристики | Стекло ED, асферическая линза | - |
ФОКУСИРОВКА | Panasonic Lumix DMC-TS1D | - |
---|
Распознавание лиц | Да | - |
---|
ЭКСПОЗИЦИЯ И БАЛАНС БЕЛОГО | Panasonic Lumix DMC-TS1D | - |
---|
ISO (макс.) | 6400 | - |
---|---|---|
Светочувствительность | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO авто | - |
Замер экспозиции | Мультисегментная | - |
Режимы экспозиции | Программа, автоматическая | - |
Программы съемки | Портретный режим, вечеринка/в помещении, ночной портрет, автопортрет, ПЭТ, пейзаж, еда, фейерверк, ночная сцена, спортивный режим, закат, свеча, пляж, снег, высокая чувствительность, звездное небо, мягкая кожа, ребенок1, ребенок2, аэрофотосъемка, высокоскоростная серийная съемка, буфер обмена | - |
Спецэффекты | Холодный, теплый, черно-белый, сепия, яркий | - |
Баланс белого | Пользовательские, автоматические, предустановки | - |
Предустановки баланса белого | Облачный, дневной, галогенный, теневой | - |
Максимальная выдержка | 1/1300 сек | - |
Минимальная выдержка | 60 сек | - |
Компенсация экспозиции | Диапазон ±2 EV, с шагом 1/3 EV | - |
Автоматический брекетинг экспозиции | 3 ступени с шагом 1/3, 2/3 или 1 EV | - |
ДИСПЛЕЙ | Panasonic Lumix DMC-TS1D | - |
---|
Тип | 2,7" ЖК-дисплей | - |
---|---|---|
Формат отображения | 230 000 пикселей | - |
Форм-фактор дисплея | Встроенный | - |
Характеристики дисплея | Регулировка яркости дисплея | - |
ВСПЫШКА | Panasonic Lumix DMC-TS1D | - |
---|
Вспышка камеры | Встроенная вспышка | - |
---|---|---|
Режимы вспышки | Режим заполнения, медленная синхронизация, авторежим, вспышка ВЫКЛ, уменьшение эффекта красных глаз | - |
Уменьшение эффекта красных глаз | Да | - |
Характеристики | Подсветка АФ | - |
Эффективный диапазон вспышки | 0,6 м - 6 м | - |
ВИДЕОЗАПИСЬ / ВИДЕОКАМЕРА | Panasonic Lumix DMC-TS1D | - |
---|
Формат цифрового видео | QuickTime, AVCHD Lite | - |
---|---|---|
Формат записи изображения | JPEG | - |
Режим работы микрофона | Моно | - |
Характеристики микрофона | Подавление шума ветра | - |
ПАМЯТЬ | Panasonic Lumix DMC-TS1D | - |
---|
Слот для карты памяти | SD-карта | - |
---|---|---|
Поддерживаемые карты памяти | мultiмediaCard, карта памяти SD, карта памяти SDHC | - |
Хранение изображений | JPEG 4000 x 3000 JPEG 3264 x 2448 JPEG 2560 x 1920 JPEG 2048 x 1536 JPEG 1600 x 1200 JPEG 640 x 480 JPEG 4000 x 2672 JPEG 3264 x 2176 JPEG 2560 x 1712 JPEG 2048 x 1360 JPEG 4000 x 2248 JPEG 3264 x 1840 JPEG 2560 x 1440 JPEG 1920 x 1080 |
- |
Захват видео | QuickTime - 640 x 480 - 30 кадров в секунду QuickTime - 320 x 240 - 30 кадров в секунду QuickTime - 848 x 480 - 30 кадров в секунду AVCHD Lite - 1280 x 720 - 30 кадров в секунду |
- |
Установленная оперативная память | 45 Мб | - |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Panasonic Lumix DMC-TS1D | - |
---|
Тип аккумулятора | Литий-ионный - по спецификации производителя | - |
---|---|---|
Подробности | 1 x литий-ионная батарея - 940 мАч (входит в комплект) | - |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Panasonic Lumix DMC-TS1D | - |
---|
Интерфейс | Композитное видео/аудио, HDMI, USB 2.0 | - |
---|---|---|
Стандарт печати | Поддержка DPOF, поддержка Exif Print, поддержка PictBridge | - |
Тип разъема | USB HDMI выход Композитный видео/аудио выход Вход питания постоянного тока |
- |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Panasonic Lumix DMC-TS1D | - |
---|
Задержка автоспуска | 10 сек, 2 сек | - |
---|---|---|
Скорость серийной съемки | 1,8 кадра в секунду, 6 кадров в секунду, 2,3 кадра в секунду, 10 кадров в секунду (3МП) | - |
Дополнительные характеристики | Запись звука, дублирование звука, встроенный динамик, компенсация встречной засветки, фильтр основных цветов RGB, штамп даты/времени, определение ориентации камеры, отображение гистограммы, обрезка изображения, изменение размера изображения, интеллектуальный селектор сцен, устранение эффекта "красных глаз" в камере, встроенный справочник, автоматическая регулировка яркости дисплея | - |
ПРОЧЕЕ | Panasonic Lumix DMC-TS1D | - |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Ремешок для переноски, зарядное устройство, крышка объектива, чехол для аккумулятора, кабель USB, ремешок для крышки объектива, аудио/видеокабель | - |
---|---|---|
Программное обеспечение | Drivers & Utilities, Apple QuickTime, ArcSoft Panorama Maker, Panasonic PHOTOfunSTUDIO 3.0, ArcSoft MediaImpression | - |
Использование под водой | Да | - |
Подводная глубина | До 3 м | - |
Похожие фотоаппараты