ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | Panasonic Lumix DMC-TZ10EF-R | - |
---|
Тип изделия | Цифровая камера - 720p - компактная | - |
---|---|---|
Объектив в комплекте | Leica | - |
Высота | 6 см | - |
Ширина | 10,3 см | - |
Глубина | 3,3 см | - |
Вес | 196 г | - |
Цвет корпуса | Красный | - |
Цифровой зум | 4x | - |
Оптический зум | 12x | - |
Навигация | GPS-приемник | - |
ДАТЧИК | Panasonic Lumix DMC-TZ10EF-R | - |
---|
Разрешение датчика | 12.1 Мегапиксель | - |
---|---|---|
Тип оптического датчика | CCD | - |
Общее количество пикселей | 14 500 000 пикселей | - |
Эффективное разрешение датчика | 12 100 000 пикселей | - |
Размер оптического датчика | 1/2.33" | - |
Стабилизатор изображения | Оптическая (POWER O.I.S.) | - |
Встроенный оптический стабилизатор изображения | Да | - |
ОБЪЕКТИВ | Panasonic Lumix DMC-TZ10EF-R | - |
---|
Тип | Зум-объектив Leica - 12-кратный зум - 4,1 - 49,2 мм - f/3,3-4,9 | - |
---|---|---|
Фокусное расстояние, эквивалентное 35-мм камере | 25 - 300 мм | - |
Регулировка фокуса | Автоматический | - |
Минимальное расстояние фокусировки | 50 см | - |
Диапазон макрофокусировки | 3 см | - |
Регулировка зума | Моторизованный привод | - |
Конструкция объектива | 8 групп / 10 элементов | - |
Характеристики | Встроенный экран объектива, стекло ED, асферическая линза | - |
ФОКУСИРОВКА | Panasonic Lumix DMC-TZ10EF-R | - |
---|
Автофокус | Определение контраста TTL | - |
---|---|---|
Количество точек (зон) автоматической фокусировки | 11 | - |
Распознавание лиц | Да | - |
ЭКСПОЗИЦИЯ И БАЛАНС БЕЛОГО | Panasonic Lumix DMC-TZ10EF-R | - |
---|
ISO (макс.) | 6400 | - |
---|---|---|
Светочувствительность | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1600, ISO авто, ISO авто (1600-6400) | - |
Замер экспозиции | Многосегментный, средневзвешенный по центру, точечный | - |
Режимы экспозиции | Программа, автоматическая, ручная, приоритет диафрагмы, приоритет затвора | - |
Программы съемки | Портретный режим, вечеринка/в помещении, ночной портрет, автопортрет, PET, пейзаж, еда, фейерверк, панорама, ночная сцена, подводная съемка, спортивный режим, закат, свеча, пляж, трансформация, снег, высокая чувствительность, звездное небо, мягкая кожа, ребенок1, ребенок2, аэрофотосъемка, высокоскоростная серийная съемка, буфер обмена, зернистость пленки, вспышка-вспышка, pin hole | - |
Спецэффекты | Прохладный, теплый, черно-белый, сепия, нейтральный, счастливый | - |
Баланс белого | Пользовательские, автоматические, предустановки | - |
Предустановки баланса белого | Облачный, дневной, галогенный, теневой | - |
Максимальная выдержка | 1/2000 сек | - |
Минимальная выдержка | 60 сек | - |
Компенсация экспозиции | Диапазон ±2 EV, с шагом 1/3 EV | - |
Автоматический брекетинг экспозиции | 3 ступени | - |
ДИСПЛЕЙ | Panasonic Lumix DMC-TZ10EF-R | - |
---|
Тип | 3" ЖК-дисплей | - |
---|---|---|
Формат отображения | 460 000 пикселей | - |
Форм-фактор дисплея | Встроенный | - |
Характеристики дисплея | Управление контрастностью | - |
ВСПЫШКА | Panasonic Lumix DMC-TZ10EF-R | - |
---|
Вспышка камеры | Встроенная вспышка | - |
---|---|---|
Режимы вспышки | Режим заполнения, медленная синхронизация, авторежим, вспышка ВЫКЛ, уменьшение эффекта красных глаз | - |
Уменьшение эффекта красных глаз | Да | - |
Характеристики | Подсветка АФ | - |
Эффективный диапазон вспышки | 0,6 м - 5,3 м | - |
ВИДЕОЗАПИСЬ / ВИДЕОКАМЕРА | Panasonic Lumix DMC-TZ10EF-R | - |
---|
Формат цифрового видео | MJPEG, AVCHD Lite | - |
---|---|---|
Формат записи изображения | JPEG | - |
Режим работы микрофона | Стерео | - |
Характеристики микрофона | Подавление шума ветра | - |
ПАМЯТЬ | Panasonic Lumix DMC-TZ10EF-R | - |
---|
Слот для карты памяти | SD-карта | - |
---|---|---|
Поддерживаемые карты памяти | Карта памяти SD, карта памяти SDXC, карта памяти SDHC | - |
Хранение изображений | JPEG 4000 x 3000 JPEG 4176 x 2784 JPEG 4320 x 2432 JPEG 3264 x 2448 JPEG 3392 x 2264 JPEG 3552 x 2000 JPEG 2560 x 1920 JPEG 2656 x 1768 JPEG 2784 x 1568 JPEG 2048 x 1536 JPEG 2048 x 1360 JPEG 1920 x 1080 JPEG 640 x 480 JPEG 640 x 424 JPEG 640 x 360 |
- |
Захват видео | MPEG - 640 x 480 - 30 кадров в секунду MPEG - 320 x 240 - 30 кадров в секунду MPEG - 848 x 480 - 30 кадров в секунду AVCHD Lite - 1280 x 720 - 30 кадров в секунду |
- |
Установленная оперативная память | 15 Мб | - |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Panasonic Lumix DMC-TZ10EF-R | - |
---|
Тип аккумулятора | Литий-ионный - по спецификации производителя | - |
---|---|---|
Подробности | 1 x литий-ионная батарея - 895 мАч (входит в комплект) | - |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Panasonic Lumix DMC-TZ10EF-R | - |
---|
Интерфейс | Композитное видео/аудио, HDMI, USB 2.0 | - |
---|---|---|
Стандарт печати | Поддержка DPOF, поддержка Exif Print, поддержка PictBridge | - |
Тип разъема | USB Композитный видео/аудио выход HDMI выход |
- |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Panasonic Lumix DMC-TZ10EF-R | - |
---|
Задержка автоспуска | 10 сек, 2 сек | - |
---|---|---|
Скорость серийной съемки | 10 кадров в секунду, 6 кадров в секунду, 2,3 кадра в секунду | - |
Дополнительные характеристики | Аудиозапись, встроенный динамик, фильтр основных цветов RGB, цифровое шумоподавление, штамп даты/времени, контроль резкости, цифровой поворот изображения, определение ориентации камеры, отображение гистограммы, удаление эффекта "красных глаз" в камере, обрезка изображения, изменение размера изображения, контроль насыщенности, технология распознавания сцены, распознавание лиц AF/AE, интеллектуальный выбор сцены, встроенное справочное руководство, технология распознавания движения, автоматическая регулировка яркости дисплея, технология распознавания света, технология распознавания объектов, автоматическая компенсация встречной засветки, распознавание лиц, Dolby Digital Stereo Creator, ввод текста в заголовок Exif | - |
ПРОЧЕЕ | Panasonic Lumix DMC-TZ10EF-R | - |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Зарядное устройство, чехол для аккумулятора, ремешок на руку, кабель USB, аудио/видеокабель | - |
---|---|---|
Программное обеспечение | Drivers & Utilities, Panasonic PHOTOfunSTUDIO 5.1 HD Edition | - |
Максимальная рабочая температура | 40 °C | - |
Минимальная рабочая температура | 0 °C | - |
Похожие фотоаппараты