ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | Sanyo Xacti VPC-S770 | - |
---|
Тип изделия | Цифровая камера - компактная | - |
---|---|---|
Высота | 6 см | - |
Ширина | 9,3 см | - |
Глубина | 2,2 см | - |
Цифровой зум | 5x | - |
Оптический зум | 3x | - |
ДАТЧИК | Sanyo Xacti VPC-S770 | - |
---|
Разрешение датчика | 7,0 мегапикселей | - |
---|---|---|
Тип оптического датчика | CCD | - |
Эффективное разрешение датчика | 7 000 000 пикселей | - |
Размер оптического датчика | 1/2.5" | - |
ОБЪЕКТИВ | Sanyo Xacti VPC-S770 | - |
---|
Тип | Зум-объектив - 3-кратный зум - 5,8 - 17,4 мм - f/2,8-4,9 | - |
---|---|---|
Фокусное расстояние, эквивалентное 35-мм камере | 35 - 105 мм | - |
Регулировка фокуса | Автоматический | - |
Минимальное расстояние фокусировки | 50 см | - |
Диапазон макрофокусировки | 10-50 см | - |
Регулировка зума | Моторизованный привод | - |
ФОКУСИРОВКА | Sanyo Xacti VPC-S770 | - |
---|
Распознавание лиц | Да | - |
---|
ЭКСПОЗИЦИЯ И БАЛАНС БЕЛОГО | Sanyo Xacti VPC-S770 | - |
---|
ISO (макс.) | 1000 | - |
---|---|---|
Светочувствительность | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1000, ISO авто | - |
Замер экспозиции | Точечная, матричная, средняя | - |
Режимы экспозиции | Программа, автоматическая | - |
Программы съемки | Пейзаж, портретный режим, музей, вечеринка/в помещении, подсветка, ночной портрет, фейерверк, ночной пейзаж, копия, спортивный режим, закат, пляж, снег | - |
Спецэффекты | Черно-белая, сепия, цветная, яркая | - |
Баланс белого | Автоматический, предварительные настройки | - |
Предустановки баланса белого | Флуоресцентный, облачный, солнечный свет, вольфрамовый свет | - |
Максимальная выдержка | 1/1500 сек | - |
Минимальная выдержка | 2 сек | - |
Компенсация экспозиции | Диапазон ±2 EV, с шагом 1/3 EV | - |
ДИСПЛЕЙ | Sanyo Xacti VPC-S770 | - |
---|
Тип | 2,4" ЖК-дисплей | - |
---|---|---|
Формат отображения | 110 000 пикселей | - |
Форм-фактор дисплея | Встроенный | - |
Характеристики дисплея | Управление контрастностью | - |
ВСПЫШКА | Sanyo Xacti VPC-S770 | - |
---|
Вспышка камеры | Встроенная вспышка | - |
---|---|---|
Режимы вспышки | Режим заполнения, автоматический режим, вспышка ВЫКЛ, уменьшение эффекта "красных глаз | - |
Уменьшение эффекта красных глаз | Да | - |
Характеристики | Подсветка АФ | - |
Эффективный диапазон вспышки | 2.5 м | - |
ВИДЕОЗАПИСЬ / ВИДЕОКАМЕРА | Sanyo Xacti VPC-S770 | - |
---|
Формат цифрового видео | AVI | - |
---|---|---|
Формат записи изображения | JPEG | - |
Режим работы микрофона | Моно | - |
ПАМЯТЬ | Sanyo Xacti VPC-S770 | - |
---|
Слот для карты памяти | SD-карта | - |
---|---|---|
Поддерживаемые карты памяти | MultiMediaCard, карта памяти SD | - |
Хранение изображений | JPEG 3072 x 2304 JPEG 2576 x 1932 JPEG 2048 x 1536 JPEG 1600 x 1200 JPEG 640 x 480 |
- |
Захват видео | 640 x 480 - 20 кадров в секунду 320 x 240 - 20 кадров в секунду |
- |
Установленная оперативная память | 10,5 Мб | - |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Sanyo Xacti VPC-S770 | - |
---|
Тип аккумулятора | AA - алкалиновые - стандартный форм-фактор | - |
---|---|---|
Подробности | 2 x щелочная батарея AA (входит в комплект) Перезаряжаемая батарея AA NiMH (опционально) |
- |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Sanyo Xacti VPC-S770 | - |
---|
Интерфейс | Композитное видео/аудио, USB 2.0 | - |
---|---|---|
Стандарт печати | Прямая печать, поддержка DPOF, поддержка PictBridge | - |
Тип разъема | USB Композитный видео/аудио выход |
- |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Sanyo Xacti VPC-S770 | - |
---|
Задержка автоспуска | 10 сек, 2 сек | - |
---|---|---|
Дополнительные характеристики | Аудиозапись, встроенный динамик, автоматическое энергосбережение, штамп даты/времени, контроль резкости, цифровой поворот изображения, отображение гистограммы, удаление эффекта "красных глаз" в камере, изменение размера изображения, контроль насыщенности | - |
ПРОЧЕЕ | Sanyo Xacti VPC-S770 | - |
---|
Входящие в комплект аксессуары | USB-кабель, ремешок для запястья, аудио/видеокабель | - |
---|---|---|
Программное обеспечение | Drivers & Utilities | - |
Максимальная рабочая температура | 40 °C | - |
Минимальная рабочая температура | 0 °C | - |
Похожие фотоаппараты