ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | Sony Cyber-shot DSC-S5000 | - |
---|
Тип изделия | Цифровая камера - компактная | - |
---|---|---|
Высота | 6,1 см | - |
Ширина | 9,8 см | - |
Глубина | 3 см | - |
Вес | 125 г | - |
Цвет корпуса | Черный | Розовый | Серебристый | - |
Цифровой зум | 10x | - |
Оптический зум | 5x | - |
ДАТЧИК | Sony Cyber-shot DSC-S5000 | - |
---|
Разрешение датчика | 14.1 мегапиксель | - |
---|---|---|
Тип оптического датчика | Super HAD CCD | - |
Общее количество пикселей | 14 500 000 пикселей | - |
Эффективное разрешение датчика | 14 100 000 пикселей | - |
Размер оптического датчика | 1/2.3" | - |
Стабилизатор изображения | Электронный (Steady Shot) | - |
ОБЪЕКТИВ | Sony Cyber-shot DSC-S5000 | - |
---|
Тип | Зум-объектив - 5-кратный зум - 5 - 25 мм - f/3,2-6,5 | - |
---|---|---|
Фокусное расстояние, эквивалентное 35-мм камере | 28 - 140 мм | - |
Регулировка фокуса | Автоматический | - |
Диапазон макрофокусировки | 10 см | - |
Регулировка зума | Моторизованный привод | - |
Характеристики | Встроенная защита объектива | - |
ФОКУСИРОВКА | Sony Cyber-shot DSC-S5000 | - |
---|
Автофокус | Определение контраста TTL | - |
---|---|---|
Распознавание лиц | Да | - |
ЭКСПОЗИЦИЯ И БАЛАНС БЕЛОГО | Sony Cyber-shot DSC-S5000 | - |
---|
ISO (макс.) | 3200 | - |
---|---|---|
Светочувствительность | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 3200, ISO авто | - |
Замер экспозиции | Многосегментный, средневзвешенный по центру, точечный | - |
Режимы экспозиции | Программа, автоматическая | - |
Программы съемки | Пейзаж, ночной портрет, PET, мягкий снимок, ночная сцена, пляж, снег, высокая чувствительность, мягкая кожа, гурман | - |
Спецэффекты | Частичный цвет, игрушечная камера, поп-цвет, мягкий высокий ключ | - |
Баланс белого | Автоматический, предварительные настройки | - |
Предустановки баланса белого | Лампы накаливания, облачно, вспышка, дневной свет, люминесцентный свет (холодный белый), люминесцентный свет (дневной), люминесцентный свет (теплый белый) | - |
Максимальная выдержка | 1/2000 сек | - |
Минимальная выдержка | 2 сек | - |
Компенсация экспозиции | Диапазон ±2 EV, с шагом 1/3 EV | - |
ДИСПЛЕЙ | Sony Cyber-shot DSC-S5000 | - |
---|
Тип | 2,7" ЖК-дисплей | - |
---|---|---|
Формат отображения | 230 400 пикселей | - |
Форм-фактор дисплея | Встроенный | - |
ВСПЫШКА | Sony Cyber-shot DSC-S5000 | - |
---|
Вспышка камеры | Встроенная вспышка | - |
---|---|---|
Режимы вспышки | Режим заполнения, медленная синхронизация, авторежим, вспышка ВЫКЛ, уменьшение эффекта красных глаз | - |
Уменьшение эффекта красных глаз | Да | - |
Эффективный диапазон вспышки | 0,5 м - 3 м: ISO авто 6 м: ISO 3200 |
- |
ВИДЕОЗАПИСЬ / ВИДЕОКАМЕРА | Sony Cyber-shot DSC-S5000 | - |
---|
Формат цифрового видео | AVI, MJPEG | - |
---|---|---|
Формат записи изображения | JPEG | - |
Максимальное разрешение видео | 640 x 480 | - |
Режим работы микрофона | Моно | - |
ПАМЯТЬ | Sony Cyber-shot DSC-S5000 | - |
---|
Слот для карты памяти | Карта мeмory Stick PRO Duo, карта SD | - |
---|---|---|
Поддерживаемые карты памяти | мeмory Stick Duo, карта памяти SD, мeмory Stick PRO Duo, мeмory Stick PRO Duo мark2, карта памяти SDHC, мeмory Stick PRO-Hг Duo | - |
Хранение изображений | JPEG 4320 x 3240 JPEG 4320 x 2432 JPEG 3648 x 2736 JPEG 2592 x 1944 JPEG 1920 x 1080 JPEG 640 x 480 |
- |
Захват видео | AVI - 640 x 480 - 30 кадров в секунду | - |
Установленная оперативная память | 28 Мб | - |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Sony Cyber-shot DSC-S5000 | - |
---|
Тип аккумулятора | AA Alkaline - стандартный форм-фактор | - |
---|---|---|
Подробности | 1 x щелочная батарея AA (входит в комплект) | - |
Время работы (до) | 95 мин | - |
Срок службы аккумулятора | Фотосъемка - 190 снимков | - |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Sony Cyber-shot DSC-S5000 | - |
---|
Интерфейс | Композитное видео/аудио, USB 2.0 | - |
---|---|---|
Стандарт печати | Поддержка DPOF, сопоставление изображений при печати | - |
Тип разъема | USB 2.0 Композитный видео/аудио выход |
- |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Sony Cyber-shot DSC-S5000 | - |
---|
Скорость серийной съемки | 1 кадр в секунду | - |
---|---|---|
Дополнительные характеристики | Аудиозапись, встроенный динамик, автоматическое энергосбережение, кадрирование изображения, автоматический затвор с функцией распознавания улыбки, устранение эффекта "красных глаз" в камере, распознавание лиц, встроенное справочное руководство, технология распознавания улыбки, интеллектуальный режим AUTO (iAUTO), технология 360 Sweep Panorama | - |
ПРОЧЕЕ | Sony Cyber-shot DSC-S5000 | - |
---|
Входящие в комплект аксессуары | USB-кабель, наручный ремешок | - |
---|---|---|
Программное обеспечение | Sony PlayMemories Home | - |
Похожие фотоаппараты