ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | Sony Cyber-shot U DSC-U10S | - |
---|
Тип изделия | Цифровая камера - компактная | - |
---|---|---|
Высота | 4 см | - |
Ширина | 8,5 см | - |
Глубина | 2,9 см | - |
Вес | 0,1 кг | - |
Цвет корпуса | Серебро | - |
ДАТЧИК | Sony Cyber-shot U DSC-U10S | - |
---|
Разрешение датчика | 1,3 мегапикселя | - |
---|---|---|
Тип оптического датчика | CCD | - |
Общее количество пикселей | 1 340 000 пикселей | - |
Эффективное разрешение датчика | 1 260 000 пикселей | - |
Размер оптического датчика | 1/2.7" | - |
ОБЪЕКТИВ | Sony Cyber-shot U DSC-U10S | - |
---|
Тип | 5 f/2.8 | - |
---|---|---|
Фокусное расстояние, эквивалентное 35-мм камере | 33 мм | - |
Регулировка фокуса | Автоматическая, ручная | - |
Минимальное расстояние фокусировки | 10 см | - |
ФОКУСИРОВКА | Sony Cyber-shot U DSC-U10S | - |
---|
Автофокус | Определение контраста TTL | - |
---|---|---|
Количество точек (зон) автоматической фокусировки | 3 | - |
ВИДОИСКАТЕЛЬ | Sony Cyber-shot U DSC-U10S | - |
---|
Тип видоискателя | Оптический - реальное изображение | - |
---|
ЭКСПОЗИЦИЯ И БАЛАНС БЕЛОГО | Sony Cyber-shot U DSC-U10S | - |
---|
Замер экспозиции | Центрально-взвешенный | - |
---|---|---|
Режимы экспозиции | Программа, автоматическая | - |
Программы съемки | Мягкий снимок, сумеречный режим | - |
Спецэффекты | Соляризация, Черно-белая, Сепия, Негативное искусство | - |
Баланс белого | Автоматический | - |
Максимальная выдержка | 1/2000 сек | - |
Минимальная выдержка | 1/30 сек | - |
ДИСПЛЕЙ | Sony Cyber-shot U DSC-U10S | - |
---|
Тип | 1" ЖК-дисплей | - |
---|---|---|
Формат отображения | 64 460 пикселей | - |
Форм-фактор дисплея | Встроенный | - |
ВСПЫШКА | Sony Cyber-shot U DSC-U10S | - |
---|
Вспышка камеры | Встроенная вспышка | - |
---|---|---|
Режимы вспышки | Принудительный режим, автоматический режим, режим выключения вспышки | - |
Уменьшение эффекта красных глаз | Да | - |
Эффективный диапазон вспышки | 0,5 м - 1,8 м | - |
ВИДЕОЗАПИСЬ / ВИДЕОКАМЕРА | Sony Cyber-shot U DSC-U10S | - |
---|
Формат цифрового видео | MPEG-1 | - |
---|---|---|
Формат записи изображения | JPEG | - |
ПАМЯТЬ | Sony Cyber-shot U DSC-U10S | - |
---|
Слот для карты памяти | Карта мeмory Stick | - |
---|---|---|
Поддерживаемые карты памяти | мeмory Stick | - |
Карта памяти | 8 MB MS | - |
Хранение изображений | Стандартный JPEG 1280 x 960: 23 - с картой 8 Мб Стандартный JPEG 640 x 480: 80 - с картой 8 Мб |
- |
Захват видео | MPEG - 160 x 112 - 15 сек - максимальная продолжительность клипа MPEG - 160 x 112 - 320 сек - с картой 8 Мб |
- |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Sony Cyber-shot U DSC-U10S | - |
---|
Тип аккумулятора | AAA - никель-металлогидридные - стандартный форм-фактор | - |
---|---|---|
Подробности | 2 x Никель-металлогидридная аккумуляторная батарея AAA - 750 мАч (входит в комплект) | - |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Sony Cyber-shot U DSC-U10S | - |
---|
Стандарт печати | Поддержка DPOF | - |
---|---|---|
Тип разъема | USB | - |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Sony Cyber-shot U DSC-U10S | - |
---|
Задержка автоспуска | 10 сек | - |
---|---|---|
Скорость серийной съемки | 2 кадра в секунду | - |
Дополнительные характеристики | Основной цветовой фильтр RGB, автоматическое энергосбережение, штамп даты/времени | - |
ПРОЧЕЕ | Sony Cyber-shot U DSC-U10S | - |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Зарядное устройство, шейный ремешок, кабель USB | - |
---|---|---|
Программное обеспечение | Drivers & Utilities, PIXELA Image Mixer 1.0 | - |
Сервис и поддержка | Ограниченная гарантия - 1 год | - |
Похожие фотоаппараты