Наглядное сравнение и обзор смарт-часов Apple Watch Edition и Huawei Watch 4. Сравните дизайн, дисплеи, функции, аккумуляторы и другие ключевые характеристики и параметры, чтобы упростить выбор идеальных часов. Наша цель — раскрывая основные различия между продуктами, облегчить вам выбор часов, которые наилучшим образом соответствуют вашим ожиданиям.
ОБЩЕЕ | Apple Watch Edition | Huawei Watch 4 |
---|
Тип продукта | Умные часы | Умные часы |
---|---|---|
Операционные системы | WatchOS | - |
Поддерживаемые ОС хост-устройств | iOS 8.2 или более поздняя версия | Android 6.0 (Marshmallow) или более поздняя версия, iOS 13.0 или более поздняя версия |
Активность/спорт | - | Мультиспорт |
Стиль ношения | Стиль часов | Стиль часов |
Аудиовход | Микрофон | Микрофон |
Аудиовыход | Динамик | Динамик |
Ширина | 33,3 мм | - |
Высота | 38,6 мм | - |
Глубина | 10,5 мм | - |
Вес | 55 г | - |
Детали корпуса | - | Только чехол: 48 г |
Материал корпуса | Циркониевая керамика, 18-каратное золотое покрытие | Нержавеющая сталь марки 316L |
Защита | Брызгозащитный | Водостойкий, пылезащищенный |
Цвета | - | Черный |
Дисплей часов | Да | Да |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Apple Watch Edition | Huawei Watch 4 |
---|
Датчики | Акселерометр, датчик освещенности, гироскоп, частота сердечных сокращений | Акселерометр, датчик освещенности, цифровой компас, барометр, датчик глубины, оптический кардиодатчик, датчик ЭКГ, гироскоп, датчик температуры |
---|---|---|
Данные отслеживания | Расстояние, время, сожженные калории, активность, пульс, пройденные шаги | Расстояние, сожженные калории, активность, активность во сне, частота сердечных сокращений, пройденные шаги, температура кожи, насыщение крови кислородом, местоположение, уровень стресса, частота дыхания, дыхание, высота над уровнем моря, ЭКГ, сон |
Режимы | - | 100+ режимов тренировок |
Постановка цели | - | Да |
Характеристики | Обработка вызовов, громкая связь, дистанционное управление музыкой, дистанционное управление камерой, прослушивание музыки, технология MagSafe с индуктивной зарядкой, Force Touch, Digital Crown, технология Retina Display, Digital Touch | Обработка вызовов, дистанционное управление камерой, функция поиска телефона, обнаружение падений, экстренный сигнал SOS, управление воспроизведением музыки, маршрут назад, настраиваемые циферблаты часов, обнаружение жесткости артерий, напоминание о малоподвижном образе жизни, HUAWEI TruSleep, HUAWEI Assistant TODAY |
Уведомления | Пропущенные звонки, календарь, SMS, Eмail | SMS, социальные приложения, входящие звонки, высокая и низкая частота сердечных сокращений |
Виброзвонок | Да | Да |
Тип обратной связи | - | Звуковое оповещение, виброоповещение, визуальный интерфейс |
Навигация (GPS) | - | GPS-приемник |
Технология оплаты | Apple Pay | - |
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ | Apple Watch Edition | Huawei Watch 4 |
---|
Поколение мобильной широкополосной связи | - | 4G |
---|---|---|
Тип SIM-карты | - | Electronic SIM card (e-SIM) |
Службы обмена сообщениями | - | SMS |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Apple Watch Edition | Huawei Watch 4 |
---|
Беспроводной интерфейс | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 | Wi-Fi, LTE, NFC, Bluetooth 5.2 BLE/BR |
---|
ДИСПЛЕЙ | Apple Watch Edition | Huawei Watch 4 |
---|
Тип | OLED - цветной | LTPO AMOLED - цветной |
---|---|---|
Разрешение | - | 466 x 466 пикселей |
Размер дисплея | - | 1.5" |
Плотность пикселей | - | 310 ppi |
Защита дисплея | Сапфировое стекло | - |
Всегда включенный дисплей (AOD) | - | Да |
ВХОДНОЕ УСТРОЙСТВО | Apple Watch Edition | Huawei Watch 4 |
---|
Тип | Сенсорный экран (мультитач) | Сенсорный экран, боковая кнопка, вращающаяся заводная головка |
---|
ЧЕХОЛ | Apple Watch Edition | Huawei Watch 4 |
---|
Размер корпуса | 38 мм | - |
---|---|---|
Материал корпуса | - | 3D изогнутое стекло |
Форма корпуса | - | Круглый |
Детали корпуса | 18-каратное желтое золото | 18-каратное розовое золото | Нержавеющая сталь |
РЕМЕШОК | Apple Watch Edition | Huawei Watch 4 |
---|
Тип ремешка | Современная застежка | Ремешок |
---|---|---|
Размер ремешка | S | - |
Подходит для запястья с обхватом | 135-150 мм | 140-210 мм |
Сменный | Да | Да |
Тип застежки | - | Пряжка |
Материал ремешка | Гладкая кожа Granada | Фторэластомер |
Цвет ремешка | Ярко-красный | Розово-серый | Черный | Белый | Черный |
ХРАНИЛИЩЕ | Apple Watch Edition | Huawei Watch 4 |
---|
Емкость хранилища | - | 32 ГБ |
---|
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ | Apple Watch Edition | Huawei Watch 4 |
---|
Размер оперативной памяти | - | 2 ГБ |
---|
ПРОЦЕССОР | Apple Watch Edition | Huawei Watch 4 |
---|
Производитель | Apple | - |
---|---|---|
Тип процессора | S1 | - |
АККУМУЛЯТОР | Apple Watch Edition | Huawei Watch 4 |
---|
Срок службы аккумулятора | 18 часов | 14 дней |
---|---|---|
Подробности о времени автономной работы | Время разговора - до 3 часов Воспроизведение аудио - до 6,5 часов |
Сверхдлительный режим работы от аккумулятора - до 14 дней Сверхдлительный режим работы от аккумулятора (обычное использование) - до 8 дней Обычное использование - до 3 дней |
Перезаряжаемый аккумулятор | - | Да |
Время перезарядки | 2,5 час(ов) | 60 мин |
Беспроводная зарядка | - | Да |
ПРОЧЕЕ | Apple Watch Edition | Huawei Watch 4 |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Адаптер питания, кабель Lightning для USB, магнитный кабель для зарядки, магнитный зарядный чехол | Зарядная подставка, зарядный кабель |
---|---|---|
Предварительно загруженное программное обеспечение | Почта, секундомер, календарь, мировые часы, сообщения, удаленная камера, будильник, телефон, фотографии, карты, акции, погода, Siri, музыка, таймер, Passbook, пульт, настройки, активность, тренировка, Apple Pay | VoLTE |
Соответствие стандартам | IPX7 | IP6X, ISO 22810, EN13319 |
Значение SAR | 0,073 Вт/кг (голова), 0,024 Вт/кг (конечность) | - |
Удельный коэффициент поглощения (SAR) | - | 0,3 Вт/кг (голова) 0,71 Вт/кг (тело) 1,08 Вт/кг (конечность) |
Максимальная глубина водонепроницаемости | - | 50 м |
Максимальная рабочая температура | 35 °C | 35 °C |
Минимальная рабочая температура | 0 °C | 0 °C |
Гарантия | 2-летняя гарантия | - |