Наглядное сравнение и обзор смарт-часов Garmin Instinct Solar и Huawei Watch Buds. Сравните дизайн, дисплеи, функции, аккумуляторы и другие ключевые характеристики и параметры, чтобы упростить выбор идеальных часов. Наша цель — раскрывая основные различия между продуктами, облегчить вам выбор часов, которые наилучшим образом соответствуют вашим ожиданиям.
ОБЩЕЕ | Garmin Instinct Solar | Huawei Watch Buds |
---|
Тип продукта | Спортивные часы | Умные часы |
---|---|---|
Поддерживаемые ОС хост-устройств | iOS, Android | iOS 9 или более поздняя версия, Android 7.0 (Nougat) или более поздняя версия |
Активность/спорт | Бег, плавание, лыжи, велоспорт, походы, рыбалка, скалолазание, сноуборд, гребля, каякинг, охота, джампмастер, стоячий паддлбординг | - |
Стиль ношения | Стиль часов | Стиль часов |
Аудиовход | - | Микрофон |
Аудиовыход | - | Наушники |
Ширина | 45 мм | - |
Высота | 45 мм | - |
Глубина | 15,3 мм | - |
Вес | 53 г | - |
Детали корпуса | - | Только чехол: 47 мм x 14,99 мм x 47,5 мм 66,5 г Наушники: 21,8 мм x 10,3 мм x 10,3 мм 4 г |
Материал корпуса | Полимер, армированный волокном | Нержавеющая сталь |
Защита | Водонепроницаемый | - |
Цвета | Трубопровод | Голубой прилив | Облакопад | Черный |
Дисплей часов | Да | Да |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Garmin Instinct Solar | Huawei Watch Buds |
---|
Датчики | Акселерометр, барометр, термометр, высотомер, 3-осевой компас, оптический датчик сердца | Датчик освещенности, датчик Холла, емкостной датчик, 6-осевой акселерометр и гироскоп, оптический датчик сердца |
---|---|---|
Данные отслеживания | Расстояние, время, скорость, сожженные калории, активность, активность во сне, частота сердечных сокращений, пройденные этажи, подъем на этаж, насыщение крови кислородом, уровень стресса | Дистанция, время, скорость, сожженные калории, активность, активность во сне, частота сердечных сокращений, пройденные шаги, насыщение крови кислородом, уровень стресса, менструальный цикл |
Режимы | Режим "Стелс | Режим "не беспокоить", 80+ спортивных режимов |
Постановка цели | Да | Да |
Характеристики | Дистанционное управление музыкой, селектор целевой зоны сердечного ритма, функция поиска телефона, технология Bluetooth Smart, управление VIRB, оповещение о неактивности, Move IQ, Find my Device, Garmin Elevate, TrueUp, Body Battery, зарядка от солнечной батареи, совместимость с системой ночного видения, формат координат двойной сетки, маршрутизация трекбэков | Обработка вызовов, дистанционное управление музыкой, дистанционное управление камерой, функция поиска телефона, управление жестами, определение автоактивности, непрерывное отслеживание сердечного ритма, хранение и воспроизведение музыки, быстрый ответ, HUAWEI TruSleep 3.0 |
Уведомления | Пропущенные вызовы, календарь, SMS, Eмail, социальные приложения | SMS, электронная почта, социальные приложения, входящие звонки, высокий и низкий пульс, будильник, сидячий образ жизни, низкий уровень кислорода в крови |
Виброзвонок | Да | Да |
Навигация (GPS) | GPS/ГЛОНАСС/Галилео приемник | GPS-приемник |
Совместимость с Интернетом вещей (IoT) | - | Да |
Интеллектуальный помощник IoT | - | Celia |
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ | Garmin Instinct Solar | Huawei Watch Buds |
---|
Службы обмена сообщениями | - | SMS |
---|
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Garmin Instinct Solar | Huawei Watch Buds |
---|
Беспроводной интерфейс | Bluetooth, ANT+ | Bluetooth, NFC |
---|
ДИСПЛЕЙ | Garmin Instinct Solar | Huawei Watch Buds |
---|
Тип | Memory-in-Pixel LCD - монохромный - трансфлективный | AMOLED - цветной |
---|---|---|
Разрешение | 128 x 128 пикселей | 466 x 466 пикселей |
Размер дисплея | - | 1.43" |
Размеры (WxH) | 23 mm x 23 mm | - |
Соотношение сторон | - | Полный круг |
Плотность пикселей | - | 326 пикселей на дюйм |
Защита дисплея | Стекло Power Glass | - |
Всегда включенный дисплей (AOD) | - | Да |
ВХОДНОЕ УСТРОЙСТВО | Garmin Instinct Solar | Huawei Watch Buds |
---|
Тип | Сенсорные кнопки | Сенсорный экран, нажимные кнопки |
---|
ЧЕХОЛ | Garmin Instinct Solar | Huawei Watch Buds |
---|
Размер корпуса | - | 47 мм |
---|---|---|
Материал корпуса | - | 3D изогнутое стекло |
Форма корпуса | Круглый | Круглый |
Детали корпуса | Графит | Черный | Мох | Огненно-красный | Солнечный удар | Лишайниковый камо | Нержавеющая сталь |
РЕМЕШОК | Garmin Instinct Solar | Huawei Watch Buds |
---|
Тип ремешка | Band | Ремешок |
---|---|---|
Ширина ремешка | 22 мм | 22 мм |
Подходит для запястья с обхватом | 132-224 мм | 140-210 мм |
Сменный | Да | Да |
Тип застежки | Пряжка | Пряжка |
Материал ремешка | Силикон | Кожа |
Цвет ремешка | Graphite | Black | Moss | Flame red | Sunburst | Lichen camo | Orchid | Graphite camo | - |
АККУМУЛЯТОР | Garmin Instinct Solar | Huawei Watch Buds |
---|
Технология | Ионный литий | - |
---|---|---|
Срок службы аккумулятора | 56 дней | 3 дня |
Подробности о времени автономной работы | Режим Smartwatch - до 24 дней Режим Smartwatch (с солнечной батареей) - до 54 дней Режим Battery Saver Watch - до 56 дней Режим Max Battery GPS - до 30 часов Режим Max Battery GPS (с солнечной батареей) - до 38 часов (с) |
Обычное использование - до 3 дней 3 часа воспроизведения (только наушники) - до 3 часов |
Перезаряжаемый аккумулятор | Да | Да |
Беспроводная зарядка | - | Да |
ПРОЧЕЕ | Garmin Instinct Solar | Huawei Watch Buds |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Кабель для зарядки/данных | Подставка для зарядки, кабель для зарядки, насадки для ушей (маленькие, средние, большие), беспроводные наушники |
---|---|---|
Предварительно загруженное программное обеспечение | - | Секундомер, будильник, погода, музыка, таймер, фонарик, тренировка, тренер по дыханию |
Соответствие стандартам | MIL-STD-810 | - |
Значение SAR | - | 0,174 Вт/кг (конечность) |
Максимальная глубина водонепроницаемости | 100 м | - |
Максимальная рабочая температура | - | 35 °C |
Минимальная рабочая температура | - | 0 °C |
Номер модели производителя | - | SGA-B19 |