Подробное сравнение и обзор смарт-часов Garmin Instinct и Fitbit Sense 2. Благодаря нашему всестороннему обзору вы можете просто сравнить размер, дизайн, функции, емкость аккумулятора, а также другие ключевые особенности обоих смарт-часов и легко решить, какие из них вам подходят. Наша цель — помочь вам определить основные различия между продуктами и найти часы, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям и ожиданиям.
ОБЩЕЕ | Garmin Instinct | Fitbit Sense 2 |
---|
Тип продукта | Спортивные часы | Умные часы |
---|---|---|
Поддерживаемые ОС хост-устройств | iOS, Android | Android 8.0 (Oreo) или более поздняя версия, iOS 14 или более поздняя версия |
Активность/спорт | Бег, плавание, лыжи, велоспорт, походы, киберспорт, скалолазание, йога, тренировки, сноуборд, кардиотренировки, гребля, каякинг, стоячий паддлборд, горный велосипед | Мультиспорт |
Стиль ношения | Стиль часов | Стиль часов |
Аудиовход | - | Микрофон |
Аудиовыход | - | Динамик |
Ширина | 45 мм | 40,5 мм |
Высота | 45 мм | 40,5 мм |
Глубина | 15,3 мм | 12,3 мм |
Вес | 53 г | - |
Материал корпуса | Полимер, армированный волокном | Алюминий |
Защита | Водонепроницаемый | Водостойкий |
Дисплей часов | Да | Да |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Garmin Instinct | Fitbit Sense 2 |
---|
Датчики | Акселерометр, цифровой компас, термометр, барометрический высотомер, оптический датчик сердца | Датчик освещенности, высотомер, датчик SpO2, 3-осевой акселерометр, температура, оптический датчик сердца, датчик электрокожной активности (EDA), вибромотор, многоцелевой электрический датчик |
---|---|---|
Данные отслеживания | Расстояние, время, скорость, сожженные калории, активность, активность во сне, частота сердечных сокращений, пройденные этажи, уровень стресса, менструальный цикл, гидратация | Расстояние, сожженные калории, активность, активность во сне, частота сердечных сокращений, пройденные шаги, поднятие на этаж, насыщение крови кислородом, уровень стресса, активное время, менструальный цикл, частота дыхания, температура, оценка качества сна, уровень глюкозы в крови |
Режимы | - | 40+ спортивных режимов |
Постановка цели | Да | Да |
Характеристики | Дистанционное управление музыкой, функция поиска телефона, управление VIRB, предупреждение о неактивности, Move IQ, Find my Device, Garmin Elevate, LiveTrack, TrueUp, Body Battery, Physio TrueUp | Функция поиска телефона, автоматическое распознавание упражнений, функция тренировки дыхания, минуты активной зоны, индекс ВСР, оценка сна, профиль сна, оценка управления стрессом, оценка ежедневной готовности, отслеживание реакции организма в течение всего дня, оценка кардиофитнеса |
Уведомления | Пропущенные вызовы, календарь, SMS, Eмail, социальные приложения | SMS, приложения, высокий и низкий пульс, звонки, нерегулярный ритм |
Виброзвонок | Да | Да |
Тип обратной связи | - | Вибросигнал, визуальный интерфейс |
Навигация (GPS) | GPS/ГЛОНАСС/Галилео приемник | GPS/ГЛОНАСС приемник |
Технология оплаты | - | FitBit Pay |
Совместимость с Интернетом вещей (IoT) | - | Да |
Интеллектуальный помощник IoT | - | Встроенный Alexa |
Голосовое управление IoT | - | Прямой |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Garmin Instinct | Fitbit Sense 2 |
---|
Беспроводной интерфейс | Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ | NFC, Bluetooth 5.0 |
---|
ДИСПЛЕЙ | Garmin Instinct | Fitbit Sense 2 |
---|
Тип | Memory-in-Pixel LCD - монохромный - трансфлективный | Цвет |
---|---|---|
Разрешение | 128 x 128 пикселей | - |
Размеры (WxH) | 23 mm x 23 mm | - |
Защита дисплея | Химически упрочненное стекло | - |
Всегда включенный дисплей (AOD) | - | Да |
ВХОДНОЕ УСТРОЙСТВО | Garmin Instinct | Fitbit Sense 2 |
---|
Тип | Сенсорные кнопки | Сенсорный экран, нажимная кнопка |
---|
ЧЕХОЛ | Garmin Instinct | Fitbit Sense 2 |
---|
Форма корпуса | Круглый | Квадрат |
---|---|---|
Ободок | Полимер, армированный волокном | - |
Задняя крышка | - | Алюминий |
Детали корпуса | Черная лава | Койотовый загар | Sunburst | Lakeside blue | Sea foam | Tundra | Graphite | Flame red | Платиновый алюминий |
РЕМЕШОК | Garmin Instinct | Fitbit Sense 2 |
---|
Тип ремешка | Ремешок | Band |
---|---|---|
Размер ремешка | - | S |
Ширина ремешка | 22 мм | - |
Подходит для запястья с обхватом | 132-224 мм | 129-175 мм |
Сменный | Да | Да |
Тип застежки | Пряжка | Застежка-булавка |
Материал ремешка | Силикон | - |
Цвет ремешка | Лава черный | Койот загар | Солнечный удар | Озерно-голубой | Морская пена | лунно-белый |
АККУМУЛЯТОР | Garmin Instinct | Fitbit Sense 2 |
---|
Технология | Ионный литий | Литиевый полимер |
---|---|---|
Срок службы аккумулятора | 14 дней | 6 дней |
Подробности о времени автономной работы | Режим Smartwatch - до 14 дней Режим Esports - до 80 часов Режим GPS - до 16 часов Режим UltraTrac - до 40 часов |
Режим GPS - до 5 часов |
Перезаряжаемый аккумулятор | Да | - |
Время перезарядки | - | 2 часа |
ПРОЧЕЕ | Garmin Instinct | Fitbit Sense 2 |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Кабель для зарядки/данных | Кабель для зарядки, 6-месячное членство Fitbit Premium, браслет (158 - 209 мм) |
---|---|---|
Предварительно загруженное программное обеспечение | STR3AMUP! | Будильник, FitBit Pay |
Соответствие стандартам | мIL-STD 810г | - |
Максимальная глубина водонепроницаемости | 100 м | 50 м |
Максимальная рабочая температура | 60 °C | 45 °C |
Минимальная рабочая температура | -20 °C | -10 °C |
Гарантия | 1 год гарантии | 2-летняя гарантия |