Наглядное сравнение и обзор смарт-часов Garmin Venu 2 Plus и Xiaomi Watch S1. Сравните дизайн, дисплеи, функции, аккумуляторы и другие ключевые характеристики и параметры, чтобы упростить выбор идеальных часов. Наша цель — раскрывая основные различия между продуктами, облегчить вам выбор часов, которые наилучшим образом соответствуют вашим ожиданиям.
ОБЩЕЕ | Garmin Venu 2 Plus | Xiaomi Watch S1 |
---|
Тип продукта | Спортивные часы | Умные часы |
---|---|---|
Поддерживаемые ОС хост-устройств | iOS, Android | iOS 10 или более поздняя версия, Android 6.0 (мarshмallow) или более поздняя версия |
Активность/спорт | Мультиспорт | Мультиспорт |
Стиль ношения | Стиль часов | Стиль часов |
Аудиовход | Микрофон | Микрофон |
Аудиовыход | - | Динамик |
Ширина | 43,6 мм | 46,5 мм |
Высота | 43,6 мм | 46,5 мм |
Глубина | 12,6 мм | 11 мм |
Вес | 51 г | 52 г |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь, полимер, армированный стекловолокном | Нержавеющая сталь |
Защита | Водостойкий | Водостойкий |
Дисплей часов | Да | Да |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Garmin Venu 2 Plus | Xiaomi Watch S1 |
---|
Датчики | Акселерометр, датчик освещенности, цифровой компас, барометрический высотомер, оптический датчик сердца, датчик Pulse Ox, гироскоп | Акселерометр, датчик освещенности, барометр, гироскоп, геомагнитный датчик, пульсоксиметр, оптический датчик сердца |
---|---|---|
Данные отслеживания | Расстояние, сожженные калории, активность во сне, частота сердечных сокращений, пройденные шаги, поднятие на этажи, насыщение крови кислородом, активное время | Расстояние, сожженные калории, активность, активность во сне, частота сердечных сокращений, сделанные шаги, насыщение крови кислородом, уровень стресса |
Постановка цели | Да | Да |
Характеристики | Обработка вызовов, удаленная обработка музыки, функция поиска телефона, зоны ЧСС, цифровая карточка результатов, предупреждение о бездействии, Move IQ, совместимость с Garmin Connect, Find my Device, функция дыхательной тренировки, сохранение и воспроизведение музыки, отклонение вызова, Garmin Elevate, время восхода/заката солнца, LiveTrack, Physio TrueUp, анимированные тренировки, управление воспроизведением музыки, информация о погоде, напоминание о гидратации, монитор энергии батареи тела, обнаружение несчастных случаев | Обработка вызовов, автоматическое распознавание упражнений, функция тренировки дыхания |
Уведомления | Пропущенные звонки, календарь, социальные приложения, входящие звонки, приложения, высокий и низкий пульс | SMS, электронная почта, социальные приложения, входящие вызовы |
Тип обратной связи | Вибросигнал, визуальный интерфейс, голос (интеллектуальный помощник) | Вибросигнал, визуальный интерфейс |
Навигация (GPS) | GPS/ГЛОНАСС/Галилео приемник | GPS/ГЛОНАСС/Галилео/BeiDou/QZSS приемник |
Технология оплаты | Garmin Pay | - |
Совместимость с Интернетом вещей (IoT) | Да | Да |
Интеллектуальный помощник IoT | - | Встроенный Alexa |
Голосовое управление IoT | Косвенный | Прямой |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Garmin Venu 2 Plus | Xiaomi Watch S1 |
---|
Беспроводной интерфейс | Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ | IEEE 802.11b/g/n, NFC, Bluetooth 5.2 |
---|
ДИСПЛЕЙ | Garmin Venu 2 Plus | Xiaomi Watch S1 |
---|
Тип | AMOLED - цветной | AMOLED - цветной |
---|---|---|
Разрешение | 416 x 416 пикселей | 466 x 466 пикселей |
Размер дисплея | 1.3" | 1.43" |
Плотность пикселей | - | 326 пикселей на дюйм |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 3 (стекло, устойчивое к царапинам) | Сапфировое стекло |
Всегда включенный дисплей (AOD) | Да | Да |
ВХОДНОЕ УСТРОЙСТВО | Garmin Venu 2 Plus | Xiaomi Watch S1 |
---|
Тип | Сенсорный чувствительный экран | Сенсорный экран, нажимные кнопки |
---|
ЧЕХОЛ | Garmin Venu 2 Plus | Xiaomi Watch S1 |
---|
Размер корпуса | 43 мм | 46 мм |
---|---|---|
Форма корпуса | Круглый | Круглый |
Ободок | Шифер из нержавеющей стали | - |
Задняя крышка | Нержавеющая сталь | - |
Детали корпуса | Шифер | Черный | Порошковый серый | Слоновая кость | Серебро | черный |
РЕМЕШОК | Garmin Venu 2 Plus | Xiaomi Watch S1 |
---|
Тип ремешка | Band | Ремешок |
---|---|---|
Ширина ремешка | 20 мм | - |
Подходит для запястья с обхватом | 125-190 мм | - |
Сменный | Да | Да |
Тип застежки | Пряжка | Пряжка |
Материал ремешка | Кожа | Телячья кожа |
Цвет ремешка | Коричневый | Черный | Пудровый серый | Слоновая кость | Коричневый | Черный |
АККУМУЛЯТОР | Garmin Venu 2 Plus | Xiaomi Watch S1 |
---|
Технология | Литиевый полимер | Литиевый полимер |
---|---|---|
Емкость | - | 470 мАч |
Срок службы аккумулятора | 10 дней | - |
Подробности о времени автономной работы | Режим Smartwatch - до 9 дней Режим Battery Saver Watch - до 10 дней Режим GPS - до 24 часов Режим GPS с музыкой - до 8 часов |
Режим энергосбережения - до 24 дней Обычное использование - до 12 дней |
Перезаряжаемый аккумулятор | Да | Да |
Беспроводная зарядка | - | Да |
ПРОЧЕЕ | Garmin Venu 2 Plus | Xiaomi Watch S1 |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Силиконовый браслет, кабель для зарядки/передачи данных | USB-кабель, док-станция для беспроводной зарядки, ремешок для часов из фторкаучука (серый) |
---|---|---|
Предварительно загруженное программное обеспечение | Garmin Pay, Garmion Connect IQ | - |
Значение SAR | 1,45 Вт/кг (тело), 0,73 Вт/кг (конечность) | - |
Максимальная глубина водонепроницаемости | 50 м | 50 м |
Максимальная рабочая температура | 45 °C | 45 °C |
Минимальная рабочая температура | 0 °C | -10 °C |
Гарантия | 1 год гарантии | 2-летняя гарантия |