Подробное сравнение и обзор смарт-часов Garmin Venu 2S и Polar Grit X Pro. Благодаря нашему всестороннему обзору вы можете просто сравнить размер, дизайн, функции, емкость аккумулятора, а также другие ключевые особенности обоих смарт-часов и легко решить, какие из них вам подходят. Наша цель — помочь вам определить основные различия между продуктами и найти часы, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям и ожиданиям.
ОБЩЕЕ | Garmin Venu 2S | Polar Grit X Pro |
---|
Тип продукта | Спортивные часы | Спортивные часы |
---|---|---|
Поддерживаемые ОС хост-устройств | iOS, Android | iOS, Android |
Активность/спорт | Гольф, бег, лыжи, велоспорт, походы, бег в помещении, велоспорт в помещении, плавание в бассейне, йога, сноуборд, степпер, силовые тренировки, кардиотренировки, беговая дорожка, эллиптический тренажер, гребля, стоячий паддлборд, боулдеринг, скалолазание в помещении | Мультиспорт |
Стиль ношения | Стиль часов | Стиль часов |
Ширина | 40,4 мм | - |
Высота | 40,4 мм | - |
Глубина | 12,1 мм | - |
Вес | 38.2 г | - |
Детали корпуса | - | С кожаным ремешком: 53 г С ремешком из FKM: 73 г |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь, полимер, армированный стекловолокном | Аэрокосмический титан |
Защита | Водостойкий | Водостойкий |
Дисплей часов | Да | Да |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Garmin Venu 2S | Polar Grit X Pro |
---|
Датчики | Акселерометр, датчик освещенности, цифровой компас, термометр, пульс, барометрический высотомер, датчик Pulse Ox, гироскоп | Акселерометр, цифровой компас, барометр, оптический датчик сердца |
---|---|---|
Данные отслеживания | Расстояние, скорость, сожженные калории, активность во сне, частота сердечных сокращений, пройденные этажи, подъем на этаж, насыщение крови кислородом, данные о качелях, уровень стресса, частота дыхания, менструальный цикл, гидратация | Расстояние, скорость, сожженные калории, активность во сне, частота сердечных сокращений, пройденные шаги |
Постановка цели | Да | Да |
Характеристики | Функция поиска телефона, зоны HR, цифровая карточка результатов, Move IQ, совместимость с Garmin Connect, будильник, Find my Device, функция тренировки дыхания, хранение и воспроизведение музыки, отклонение вызова, Garmin Elevate, время восхода/заката солнца, LiveTrack, TrueUp, Body Battery, автоматический круг, Physio TrueUp, Garmin AutoShot, управление воспроизведением музыки, информация о погоде | SMS-уведомление, уведомление по электронной почте, мобильные уведомления, уведомления социальных приложений, предупреждение о неактивности, уведомление о входящих звонках, время восхода/заката солнца, Serene (дыхательное упражнение), управление воспроизведением музыки, информация о погоде, измерение уровня восстановления Nightly Recharge, руководство по тренировкам FitSpark, интеллектуальный ассистент заправки FuelWise, Hill Splitter, ведение по маршруту, планирование маршрута с Komoot |
Уведомления | Календарь, приложения | - |
Виброзвонок | - | Да |
Тип обратной связи | Вибросигнал, визуальный интерфейс | Звуковое оповещение, виброоповещение, визуальный интерфейс |
Навигация (GPS) | GPS/ГЛОНАСС/Галилео приемник | GPS/A-GPS/Галилео/ГЛОНАСС/QZSS приемник |
Технология оплаты | Garmin Pay | - |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Garmin Venu 2S | Polar Grit X Pro |
---|
Беспроводной интерфейс | Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ | Bluetooth |
---|
ДИСПЛЕЙ | Garmin Venu 2S | Polar Grit X Pro |
---|
Тип | AMOLED - цветной | Memory-in-Pixel LCD - цветной - трансфлективный |
---|---|---|
Разрешение | 360 x 360 пикселей | 240 x 240 пикселей |
Размер дисплея | 1.1" | 1.2" |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 3 (стекло, устойчивое к царапинам) | Сапфировое стекло |
Всегда включенный дисплей (AOD) | Да | Да |
ВХОДНОЕ УСТРОЙСТВО | Garmin Venu 2S | Polar Grit X Pro |
---|
Тип | Сенсорный чувствительный экран | Сенсорный чувствительный экран |
---|
ЧЕХОЛ | Garmin Venu 2S | Polar Grit X Pro |
---|
Размер корпуса | 40 мм | - |
---|---|---|
Форма корпуса | Круглый | Круглый |
Ободок | Серебристая нержавеющая сталь | Титан |
Задняя крышка | - | Полиамид, армированный стекловолокном |
Детали корпуса | Светло-золотой | Туманно-серый | Графит | Белый | Титан | Черное DLC |
РЕМЕШОК | Garmin Venu 2S | Polar Grit X Pro |
---|
Тип ремешка | Band | Band |
---|---|---|
Размер ремешка | - | M/L |
Ширина ремешка | 18 мм | 22 мм |
Подходит для запястья с обхватом | 110-175 мм | 145-215 мм |
Сменный | Да | Да |
Тип застежки | Пряжка | Пряжка |
Материал ремешка | Силикон | Перфорированная кожа |
Цвет ремешка | Светло-песочный | Туманно-серый | Белый | Серый | Черный |
АККУМУЛЯТОР | Garmin Venu 2S | Polar Grit X Pro |
---|
Технология | - | Литиевый полимер |
---|---|---|
Емкость | - | 346 мАч |
Срок службы аккумулятора | 11 дней | 7 дней |
Подробности о времени автономной работы | Режим Smartwatch - до 10 дней Режим GPS - до 19 часов Режим GPS с музыкой - до 7 часов Режим часов с экономией заряда батареи - до 11 дней |
Режим тренировки (GPS и пульс на запястье) - до 40 часов Режим часов - до 7 дней Режим тренировки (с возможностью энергосбережения) |
Перезаряжаемый аккумулятор | - | Да |
ПРОЧЕЕ | Garmin Venu 2S | Polar Grit X Pro |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Кабель для зарядки/данных | USB-кабель для зарядки, FKM браслет для запястья |
---|---|---|
Предварительно загруженное программное обеспечение | Garmin Pay, Garmion Connect IQ | - |
Максимальная глубина водонепроницаемости | 50 м | 100 м |
Максимальная рабочая температура | 60 °C | 50 °C |
Минимальная рабочая температура | -20 °C | -20 °C |
Гарантия | 1 год гарантии | - |