Наглядное сравнение и обзор смарт-часов Huawei Watch 3 Pro и Huawei Watch GT 4. Сравните дизайн, дисплеи, функции, аккумуляторы и другие ключевые характеристики и параметры, чтобы упростить выбор идеальных часов. Наша цель — раскрывая основные различия между продуктами, облегчить вам выбор часов, которые наилучшим образом соответствуют вашим ожиданиям.
ОБЩЕЕ | Huawei Watch 3 Pro | Huawei Watch GT 4 |
---|
Тип продукта | Умные часы | Умные часы |
---|---|---|
Операционные системы | HarmonyOS | - |
Поддерживаемые ОС хост-устройств | iOS 9 или более поздняя, Android 6.0 (мarshмallow) или более поздняя | Android 8.0 (Oreo) или более поздняя версия, iOS 13.0 или более поздняя версия |
Активность/спорт | Мультиспорт | Мультиспорт |
Стиль ношения | Стиль часов | Стиль часов |
Аудиовход | - | Микрофон |
Аудиовыход | Динамик | Динамик |
Детали корпуса | Только корпус: 63 г | Только чехол: 37 г |
Материал корпуса | Титан, керамика | Нержавеющая сталь |
Защита | Пыленепроницаемый, водонепроницаемый | Пыленепроницаемый, водонепроницаемый |
Цвета | - | Светлое золото | Серебро |
Дисплей часов | Да | Да |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Huawei Watch 3 Pro | Huawei Watch GT 4 |
---|
Датчики | Акселерометр, датчик освещенности, барометр, термометр, гироскоп, геомагнитный датчик, оптический датчик сердца | Акселерометр, барометр, магнитометр, оптический кардиодатчик, датчик PPG, гироскоп, датчик температуры |
---|---|---|
Данные отслеживания | Расстояние, время, скорость, сожженные калории, активность, активность во время сна, частота сердечных сокращений, пройденные шаги, температура кожи, насыщение крови кислородом, уровень стресса | Расстояние, сожженные калории, активность, активность во сне, частота сердечных сокращений, пройденные шаги, насыщение крови кислородом, уровень стресса, менструальный цикл, потребление калорий, температура, ЭКГ, оценка качества сна, интенсивность тренировок |
Режимы | - | 100+ режимов тренировок |
Постановка цели | - | Да |
Характеристики | Обработка вызовов, дистанционное управление музыкой, дистанционное управление камерой, поиск телефона, управление жестами, голосовые объявления, функция тренировки дыхания, хранение и воспроизведение музыки, обнаружение падения, экстренный SOS, HUAWEI TruSeen 4.5+ | Обработка вызовов, ответ на вызов, обновление OTA, управление воспроизведением музыки, персонализированный инструктаж, быстрый ответ, голосовые подсказки, настраиваемые циферблаты часов, HUAWEI TruSleep 3.0, HUAWEI TruSeen 5.5+ |
Уведомления | SMS, электронная почта, социальные приложения, входящие вызовы | Календарь, SMS, электронная почта, социальные приложения, приложения, высокий и низкий пульс, нерегулярный ритм |
Виброзвонок | Да | Да |
Тип обратной связи | - | Звуковое оповещение, виброоповещение, визуальный интерфейс |
Навигация (GPS) | GPS/ГЛОНАСС/Галилео/BeiDou/QZSS приемник | GPS/ГНСС приемник |
Совместимость с Интернетом вещей (IoT) | Да | - |
Интеллектуальный помощник IoT | Celia | - |
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ | Huawei Watch 3 Pro | Huawei Watch GT 4 |
---|
Технология | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
---|---|---|
Поколение мобильной широкополосной связи | 4G | - |
Тип SIM-карты | Electronic SIM card (e-SIM) | - |
Службы обмена сообщениями | SMS | - |
Поддерживаемые службы обмена мобильными сообщениями | SMS | - |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Huawei Watch 3 Pro | Huawei Watch GT 4 |
---|
Беспроводной интерфейс | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.2 | NFC, Bluetooth 5.2 BR/EDR + BLE |
---|
ДИСПЛЕЙ | Huawei Watch 3 Pro | Huawei Watch GT 4 |
---|
Тип | AMOLED - цветной | AMOLED - цветной |
---|---|---|
Разрешение | 466 x 466 пикселей | 466 x 466 пикселей |
Размер дисплея | 1.43" | 1.32" |
Соотношение сторон | Полный круг | - |
Плотность пикселей | 326 пикселей на дюйм | 352 ppi |
Всегда включенный дисплей (AOD) | - | Да |
ВХОДНОЕ УСТРОЙСТВО | Huawei Watch 3 Pro | Huawei Watch GT 4 |
---|
Тип | Сенсорный экран, нажимные кнопки | Сенсорный экран, кнопки, вращающаяся заводная головка |
---|
ЧЕХОЛ | Huawei Watch 3 Pro | Huawei Watch GT 4 |
---|
Размер корпуса | 48 мм | 41 мм |
---|---|---|
Форма корпуса | Круглый | Круглый |
Задняя крышка | - | Полиамид, армированный стекловолокном |
Детали корпуса | Серебро | Титан | Нержавеющая сталь |
Тип корпуса | Цифровой | - |
РЕМЕШОК | Huawei Watch 3 Pro | Huawei Watch GT 4 |
---|
Тип ремешка | Браслет | Миланский ремешок |
---|---|---|
Ширина ремешка | 22 мм | 18 мм |
Подходит для запястья с обхватом | - | 120-190 мм |
Сменный | - | Да |
Тип застежки | 2 раскладные застежки | - |
Материал ремешка | Титан | Нержавеющая сталь |
Цвет ремешка | Серебро | коричневый | - |
ХРАНИЛИЩЕ | Huawei Watch 3 Pro | Huawei Watch GT 4 |
---|
Емкость хранилища | 16 ГБ | - |
---|
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ | Huawei Watch 3 Pro | Huawei Watch GT 4 |
---|
Размер оперативной памяти | 2 ГБ | - |
---|
ПРОЦЕССОР | Huawei Watch 3 Pro | Huawei Watch GT 4 |
---|
Производитель | Hisilicon | - |
---|---|---|
Тип процессора | HI6262 | - |
АККУМУЛЯТОР | Huawei Watch 3 Pro | Huawei Watch GT 4 |
---|
Технология | - | Ионный литий |
---|---|---|
Емкость | - | 323 мАч |
Срок службы аккумулятора | 5 дней | 7 дней |
Подробности о времени автономной работы | Режим сверхдлительной работы аккумулятора - до 21 дня Обычное использование - до 5 дней |
Максимальное использование - до 7 дней Регулярное использование - до 4 дней Постоянный режим отображения - до 2 дней |
Время работы в режиме ожидания | 21 день | - |
Перезаряжаемый аккумулятор | Да | Да |
Беспроводная зарядка | Да | Да |
ПРОЧЕЕ | Huawei Watch 3 Pro | Huawei Watch GT 4 |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Зарядная подставка, зарядный кабель | Зарядная подставка, зарядный кабель |
---|---|---|
Предварительно загруженное программное обеспечение | - | Календарь |
Соответствие стандартам | - | ISO 22810 |
Удельный коэффициент поглощения (SAR) | - | 0,12 Вт/кг (голова) 0,25 Вт/кг (тело) 0,42 Вт/кг (конечность) |
Максимальная глубина водонепроницаемости | 50 м | 50 м |
Максимальная рабочая температура | 35 °C | 45 °C |
Минимальная рабочая температура | 0 °C | -20 °C |
Номер модели производителя | - | ARA-B19 |
Гарантия | - | 2-летняя гарантия |