Наглядное сравнение и обзор смарт-часов OPPO Watch и Huawei Watch 3 Pro. Сравните дизайн, дисплеи, функции, аккумуляторы и другие ключевые характеристики и параметры, чтобы упростить выбор идеальных часов. Наша цель — раскрывая основные различия между продуктами, облегчить вам выбор часов, которые наилучшим образом соответствуют вашим ожиданиям.
ОБЩЕЕ | OPPO Watch | Huawei Watch 3 Pro |
---|
Тип продукта | Умные часы | Умные часы |
---|---|---|
Операционные системы | Wear OS by Google | HarmonyOS |
Поддерживаемые ОС хост-устройств | Android 6.0 (мarshмallow) или более поздняя версия | iOS 9 или более поздняя, Android 6.0 (мarshмallow) или более поздняя |
Активность/спорт | Плавание, фитнес-бег, 5-минутные тренировки, бег для сжигания жира, ходьба на свежем воздухе, езда на велосипеде на свежем воздухе | Мультиспорт |
Стиль ношения | Стиль часов | Стиль часов |
Аудиовыход | - | Динамик |
Детали корпуса | Только чехол: 30,1 г | Только корпус: 63 г |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав | Титан, керамика |
Защита | Водостойкий | Пыленепроницаемый, водонепроницаемый |
Дисплей часов | Да | Да |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | OPPO Watch | Huawei Watch 3 Pro |
---|
Датчики | Датчик освещенности, барометр, гироскоп, геомагнитный датчик, емкостной датчик, 3-осевой акселерометр, оптический датчик сердца | Акселерометр, датчик освещенности, барометр, термометр, гироскоп, геомагнитный датчик, оптический датчик сердца |
---|---|---|
Данные отслеживания | Расстояние, время, сожженные калории, активность, активность во сне, частота сердечных сокращений, пройденные шаги | Расстояние, время, скорость, сожженные калории, активность, активность во время сна, частота сердечных сокращений, пройденные шаги, температура кожи, насыщение крови кислородом, уровень стресса |
Постановка цели | Да | - |
Характеристики | Обработка вызовов, удаленная обработка музыки, функция поиска телефона, предупреждение о неактивности, сохранение и воспроизведение музыки, сеанс управляемого дыхания | Обработка вызовов, дистанционное управление музыкой, дистанционное управление камерой, поиск телефона, управление жестами, голосовые объявления, функция тренировки дыхания, хранение и воспроизведение музыки, обнаружение падения, экстренный SOS, HUAWEI TruSeen 4.5+ |
Уведомления | Календарь, социальные приложения | SMS, электронная почта, социальные приложения, входящие вызовы |
Виброзвонок | Да | Да |
Тип обратной связи | Вибросигнал, визуальный интерфейс | - |
Навигация (GPS) | Приемник A-GPS/GPS/ГЛОНАСС | GPS/ГЛОНАСС/Галилео/BeiDou/QZSS приемник |
Совместимость с Интернетом вещей (IoT) | Да | Да |
Интеллектуальный помощник IoT | Google Assistant | Celia |
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ | OPPO Watch | Huawei Watch 3 Pro |
---|
Технология | - | WCDMA (UMTS) / GSM |
---|---|---|
Поколение мобильной широкополосной связи | - | 4G |
Тип SIM-карты | - | Electronic SIM card (e-SIM) |
Службы обмена сообщениями | - | SMS |
Поддерживаемые службы обмена мобильными сообщениями | - | SMS |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | OPPO Watch | Huawei Watch 3 Pro |
---|
Беспроводной интерфейс | IEEE 802.11б/г/н, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.2 |
---|
ДИСПЛЕЙ | OPPO Watch | Huawei Watch 3 Pro |
---|
Тип | AMOLED - цветной | AMOLED - цветной |
---|---|---|
Разрешение | 320 x 360 пикселей | 466 x 466 пикселей |
Размер дисплея | 1.6" | 1.43" |
Соотношение сторон | - | Полный круг |
Плотность пикселей | 301 пикселей на дюйм | 326 пикселей на дюйм |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 3 (стекло, устойчивое к царапинам) | - |
ВХОДНОЕ УСТРОЙСТВО | OPPO Watch | Huawei Watch 3 Pro |
---|
Тип | Сенсорный чувствительный экран | Сенсорный экран, нажимные кнопки |
---|
ЧЕХОЛ | OPPO Watch | Huawei Watch 3 Pro |
---|
Размер корпуса | 41 мм | 48 мм |
---|---|---|
Форма корпуса | Прямоугольный | Круглый |
Задняя крышка | Поликарбонат | - |
Детали корпуса | Розовое золото | Черный | Серебро | Титан |
Тип корпуса | - | Цифровой |
РЕМЕШОК | OPPO Watch | Huawei Watch 3 Pro |
---|
Тип ремешка | Ремешок | Браслет |
---|---|---|
Ширина ремешка | - | 22 мм |
Подходит для запястья с обхватом | 125-185 мм | - |
Сменный | Да | - |
Тип застежки | Застежка-булавка | 2 раскладные застежки |
Материал ремешка | Фторкаучук | Титан |
Цвет ремешка | Розовый | черный | Серебро | коричневый |
ХРАНИЛИЩЕ | OPPO Watch | Huawei Watch 3 Pro |
---|
Емкость хранилища | 8 ГБ | 16 ГБ |
---|
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ | OPPO Watch | Huawei Watch 3 Pro |
---|
Размер оперативной памяти | 1 ГБ | 2 ГБ |
---|
ПРОЦЕССОР | OPPO Watch | Huawei Watch 3 Pro |
---|
Производитель | Qualcomm | Hisilicon |
---|---|---|
Тип процессора | Snapdragon Wear 3100 | HI6262 |
Характеристики | Ambiq Micro Apollo3 Wireless SoC | - |
АККУМУЛЯТОР | OPPO Watch | Huawei Watch 3 Pro |
---|
Емкость | 300 мАч | - |
---|---|---|
Срок службы аккумулятора | 24 часа | 5 дней |
Подробности о времени автономной работы | Интеллектуальный режим - до 24 часов Режим энергосбережения - до 14 дней |
Режим сверхдлительной работы аккумулятора - до 21 дня Обычное использование - до 5 дней |
Время работы в режиме ожидания | 14 дней | 21 день |
Перезаряжаемый аккумулятор | Да | Да |
Беспроводная зарядка | - | Да |
ПРОЧЕЕ | OPPO Watch | Huawei Watch 3 Pro |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Магнитная зарядная док-станция | Зарядная подставка, зарядный кабель |
---|---|---|
Предварительно загруженное программное обеспечение | Google Fit, приложение для здоровья HeyTap | - |
Максимальная глубина водонепроницаемости | 30 м | 50 м |
Максимальная рабочая температура | - | 35 °C |
Минимальная рабочая температура | - | 0 °C |