Наглядное сравнение и обзор смарт-часов Polar Grit X Pro и Huawei Watch 4. Сравните дизайн, дисплеи, функции, аккумуляторы и другие ключевые характеристики и параметры, чтобы упростить выбор идеальных часов. Наша цель — раскрывая основные различия между продуктами, облегчить вам выбор часов, которые наилучшим образом соответствуют вашим ожиданиям.
ОБЩЕЕ | Polar Grit X Pro | Huawei Watch 4 |
---|
Тип продукта | Спортивные часы | Умные часы |
---|---|---|
Поддерживаемые ОС хост-устройств | iOS, Android | Android 6.0 (Marshmallow) или более поздняя версия, iOS 13.0 или более поздняя версия |
Активность/спорт | Мультиспорт | Мультиспорт |
Стиль ношения | Стиль часов | Стиль часов |
Аудиовход | - | Микрофон |
Аудиовыход | - | Динамик |
Детали корпуса | С кожаным ремешком: 53 г С ремешком из FKM: 73 г |
Только чехол: 48 г |
Материал корпуса | Аэрокосмический титан | Нержавеющая сталь марки 316L |
Защита | Водостойкий | Водостойкий, пылезащищенный |
Цвета | - | Черный |
Дисплей часов | Да | Да |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Polar Grit X Pro | Huawei Watch 4 |
---|
Датчики | Акселерометр, цифровой компас, барометр, оптический датчик сердца | Акселерометр, датчик освещенности, цифровой компас, барометр, датчик глубины, оптический кардиодатчик, датчик ЭКГ, гироскоп, датчик температуры |
---|---|---|
Данные отслеживания | Расстояние, скорость, сожженные калории, активность во сне, частота сердечных сокращений, пройденные шаги | Расстояние, сожженные калории, активность, активность во сне, частота сердечных сокращений, пройденные шаги, температура кожи, насыщение крови кислородом, местоположение, уровень стресса, частота дыхания, дыхание, высота над уровнем моря, ЭКГ, сон |
Режимы | - | 100+ режимов тренировок |
Постановка цели | Да | Да |
Характеристики | SMS-уведомление, уведомление по электронной почте, мобильные уведомления, уведомления социальных приложений, предупреждение о неактивности, уведомление о входящих звонках, время восхода/заката солнца, Serene (дыхательное упражнение), управление воспроизведением музыки, информация о погоде, измерение уровня восстановления Nightly Recharge, руководство по тренировкам FitSpark, интеллектуальный ассистент заправки FuelWise, Hill Splitter, ведение по маршруту, планирование маршрута с Komoot | Обработка вызовов, дистанционное управление камерой, функция поиска телефона, обнаружение падений, экстренный сигнал SOS, управление воспроизведением музыки, маршрут назад, настраиваемые циферблаты часов, обнаружение жесткости артерий, напоминание о малоподвижном образе жизни, HUAWEI TruSleep, HUAWEI Assistant TODAY |
Уведомления | - | SMS, социальные приложения, входящие звонки, высокая и низкая частота сердечных сокращений |
Виброзвонок | Да | Да |
Тип обратной связи | Звуковое оповещение, виброоповещение, визуальный интерфейс | Звуковое оповещение, виброоповещение, визуальный интерфейс |
Навигация (GPS) | GPS/A-GPS/Галилео/ГЛОНАСС/QZSS приемник | GPS-приемник |
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ | Polar Grit X Pro | Huawei Watch 4 |
---|
Поколение мобильной широкополосной связи | - | 4G |
---|---|---|
Тип SIM-карты | - | Electronic SIM card (e-SIM) |
Службы обмена сообщениями | - | SMS |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Polar Grit X Pro | Huawei Watch 4 |
---|
Беспроводной интерфейс | Bluetooth | Wi-Fi, LTE, NFC, Bluetooth 5.2 BLE/BR |
---|
ДИСПЛЕЙ | Polar Grit X Pro | Huawei Watch 4 |
---|
Тип | Memory-in-Pixel LCD - цветной - трансфлективный | LTPO AMOLED - цветной |
---|---|---|
Разрешение | 240 x 240 пикселей | 466 x 466 пикселей |
Размер дисплея | 1.2" | 1.5" |
Плотность пикселей | - | 310 ppi |
Защита дисплея | Сапфировое стекло | - |
Всегда включенный дисплей (AOD) | Да | Да |
ВХОДНОЕ УСТРОЙСТВО | Polar Grit X Pro | Huawei Watch 4 |
---|
Тип | Сенсорный чувствительный экран | Сенсорный экран, боковая кнопка, вращающаяся заводная головка |
---|
ЧЕХОЛ | Polar Grit X Pro | Huawei Watch 4 |
---|
Материал корпуса | - | 3D изогнутое стекло |
---|---|---|
Форма корпуса | Круглый | Круглый |
Ободок | Титан | - |
Задняя крышка | Полиамид, армированный стекловолокном | - |
Детали корпуса | Титан | Черное DLC | Нержавеющая сталь |
РЕМЕШОК | Polar Grit X Pro | Huawei Watch 4 |
---|
Тип ремешка | Band | Ремешок |
---|---|---|
Размер ремешка | M/L | - |
Ширина ремешка | 22 мм | - |
Подходит для запястья с обхватом | 145-215 мм | 140-210 мм |
Сменный | Да | Да |
Тип застежки | Пряжка | Пряжка |
Материал ремешка | Перфорированная кожа | Фторэластомер |
Цвет ремешка | Серый | Черный | Черный |
ХРАНИЛИЩЕ | Polar Grit X Pro | Huawei Watch 4 |
---|
Емкость хранилища | - | 32 ГБ |
---|
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ | Polar Grit X Pro | Huawei Watch 4 |
---|
Размер оперативной памяти | - | 2 ГБ |
---|
АККУМУЛЯТОР | Polar Grit X Pro | Huawei Watch 4 |
---|
Технология | Литиевый полимер | - |
---|---|---|
Емкость | 346 мАч | - |
Срок службы аккумулятора | 7 дней | 14 дней |
Подробности о времени автономной работы | Режим тренировки (GPS и пульс на запястье) - до 40 часов Режим часов - до 7 дней Режим тренировки (с возможностью энергосбережения) |
Сверхдлительный режим работы от аккумулятора - до 14 дней Сверхдлительный режим работы от аккумулятора (обычное использование) - до 8 дней Обычное использование - до 3 дней |
Перезаряжаемый аккумулятор | Да | Да |
Время перезарядки | - | 60 мин |
Беспроводная зарядка | - | Да |
ПРОЧЕЕ | Polar Grit X Pro | Huawei Watch 4 |
---|
Входящие в комплект аксессуары | USB-кабель для зарядки, FKM браслет для запястья | Зарядная подставка, зарядный кабель |
---|---|---|
Предварительно загруженное программное обеспечение | - | VoLTE |
Соответствие стандартам | - | IP6X, ISO 22810, EN13319 |
Удельный коэффициент поглощения (SAR) | - | 0,3 Вт/кг (голова) 0,71 Вт/кг (тело) 1,08 Вт/кг (конечность) |
Максимальная глубина водонепроницаемости | 100 м | 50 м |
Максимальная рабочая температура | 50 °C | 35 °C |
Минимальная рабочая температура | -20 °C | 0 °C |