ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | Apple iPhone 4S 64 GB | - |
---|
Тип телефона | Смартфон | - |
---|---|---|
Форм-фактор | Сенсорный | - |
Высота | 115 мм | - |
Ширина | 59 мм | - |
Глубина | 9 мм | - |
Вес | 140 г | - |
Цвет корпуса | Белый | Черный | - |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь, стекло | - |
Водостойкость | - | - |
SAR | 0,99 Вт/кг (тело), 0,99 Вт/кг (голова) | - |
Тип разъема | Док-разъем - 30-контактный док-разъем Разъем для гарнитуры - мини-телефон 3,5 мм |
- |
Тип (размер) SIM-карты | Micro SIM | - |
ДИСПЛЕЙ | Apple iPhone 4S 64 GB | - |
---|
Тип | ЖК-дисплей | - |
---|---|---|
Размер экрана (диагональ) | 3.5" | - |
Разрешение | 960 x 640 пикселей | - |
Плотность пикселей | 326 пикселей на дюйм | - |
Контрастность | 800:1 | - |
Функции дисплея | Устойчивое к царапинам стекло, дисплей Retina (326 ppi), подсветка | - |
Защитное стекло | Устойчивое к отпечаткам пальцев олеофобное покрытие, устойчивое к царапинам стекло | - |
ПРОЦЕССОР | Apple iPhone 4S 64 GB | - |
---|
Тип процессора (CPU) | Apple A5 | - |
---|
ПАМЯТЬ | Apple iPhone 4S 64 GB | - |
---|
Внутренняя память (внутреннее хранилище) | 64 ГБ | - |
---|
КАМЕРА | Apple iPhone 4S 64 GB | - |
---|
ОСНОВНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество основных камер | 1 | - |
---|---|---|
Разрешение | 8 мегапикселей | - |
Тип матрицы | BSI | - |
Апертура объектива | F/2.4 | - |
Фокусировка | Автоматический | - |
Режим HDR | Автоматический режим HDR | - |
Режимы камеры | Режим пейзажа/портрета | - |
Распознавание лиц (Face ID) | Обнаружение лиц | - |
Баланс белого | Автоматический | - |
Вспышка | светодиодный свет | - |
Разрешение видеосъемки | 1920 x 1080 (1080p) | - |
Функции камеры (особенности) | Автоматическая экспозиция, нажмите кнопку для управления экспозицией для видео или фотоснимков | - |
ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество фронтальных камер | 0 | - |
---|
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Apple iPhone 4S 64 GB | - |
---|
Емкость аккумулятора | - | - |
---|---|---|
Время работы в режиме ожидания | 200 часов | - |
Время работы в режиме разговора | 840 минут | - |
Подробная информация о времени автономной работы | Разговор (WCDMA): до 480 минут Разговор (GSM): до 840 минут В режиме ожидания: до 200 часов Непрерывный просмотр веб-страниц (WCDMA): до 6 часов Непрерывный просмотр веб-страниц (Wi-Fi): до 9 часов Воспроизведение (видео): до 10 часов Воспроизведение (аудио): до 40 часов |
- |
Технология аккумулятора | Ионный литий | - |
СОТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | Apple iPhone 4S 64 GB | - |
---|
Сотовая технология | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) | - |
---|---|---|
Поколение мобильных сетей | 3G | - |
Операционная система | iOS 5 | - |
Навигация | A-GPS, GLONASS | - |
КОММУНИКАЦИИ | Apple iPhone 4S 64 GB | - |
---|
Передача данных | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA | - |
---|---|---|
Технология подключения 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | - |
Беспроводной интерфейс | IEEE 802.11б/г/н | - |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | - |
Коммуникационные функции | Мобильный клиент электронной почты, интернет-браузер | - |
Услуги обмена сообщениями | SMS, MMS | - |
МЕДИА | Apple iPhone 4S 64 GB | - |
---|
Поддерживаемые аудиоформаты | WAV, AAC, AIFF, PCM, Audible, MP3, Apple Lossless, AAC-LC, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+ | - |
---|---|---|
Поддерживаемые видеоформаты | AVI, MOV, M-JPEG, MPEG-4, H.264, M4V | - |
ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ | Apple iPhone 4S 64 GB | - |
---|
Функции телефона | Спикерфон, голосовое управление, таймер вызова, конференц-связь, голосовой набор, виброоповещение | - |
---|---|---|
Датчики | Акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, 3-осевой гироскоп, цифровой компас | - |
Полифонический звонок | Да | - |
Функции органайзера | Календарь, синхронизация с ПК, калькулятор, напоминание, будильник | - |
Дополнительные функции телефона | Многозадачность, FaceTime, регулируемый предел громкости, беспроводная потоковая передача AirPlay, беспроводная печать AirPrint | - |
ДРУГОЕ | Apple iPhone 4S 64 GB | - |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Стереогарнитура с пультом дистанционного управления, кабель USB, адаптер питания | - |
---|---|---|
Максимальная рабочая температура | 35 °C | - |
Минимальная рабочая температура | 0 °C | - |
Диапазон рабочей влажности | 5 - 95% (без конденсации) | - |
Похожие смартфоны