Подробное сравнение и обзор Apple iPhone 7 Plus и Apple iPhone 11 Pro. Благодаря нашему всестороннему обзору вы можете просто сравнить размеры, функции, а также другие ключевые особенности обоих телефонов и легко решить, какой из них вам подходит. Наша цель — помочь вам определить основные различия между продуктами и найти телефон, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям и ожиданиям.
ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone 11 Pro |
---|
Тип телефона | Смартфон | Смартфон | |
---|---|---|---|
Номер модели производителя | A1784 | A2215 | |
Форм-фактор | Сенсорный | Сенсорный | |
Высота | 158,2 мм | 144 мм | Apple iPhone 7 Plus имеет большую высоту, чем Apple iPhone 11 Pro. |
Ширина | 77,9 мм | 71.4 мм | Apple iPhone 7 Plus имеет большую ширину, чем Apple iPhone 11 Pro. |
Глубина | 7,3 мм | 8,1 мм | Apple iPhone 7 Plus более тонкий, чем Apple iPhone 7 Plus. |
Вес | 188 г | 188 г | Оба телефона имеют одинаковый вес. |
Цвет корпуса | Серебро | Розовое золото | Черный | Золото | Угольно-черный | Серебро | Полночный зеленый | Космически-серый | Золото | |
Материал корпуса | Алюминий серии 7000 | Нержавеющая сталь хирургического класса, текстурированное матовое стекло | |
Защита | Пыленепроницаемый, брызгозащищенный, водонепроницаемый | Пыленепроницаемый, брызгозащищенный, водонепроницаемый, устойчивый к проливанию жидкости | |
Водостойкость | Да | Да | Оба телефона имеют одинаковую пыле-/влагозащиту. |
Степень защиты IP | IEC 60529 IP67 | IEC 60529 IP68 | |
Индекс ремонтопригодности | 6.4 (из 10) | 7 (из 10) | |
SAR | 1,19 Вт/кг (голова), 1,19 Вт/кг (тело) | 0,99 Вт/кг (тело), 0,99 Вт/кг (голова) | |
Тип разъема | Lightning | Lightning | |
Тип (размер) SIM-карты | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Количество SIM-карт | Single-SIM | Dual-SIM |
ДИСПЛЕЙ | Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone 11 Pro |
---|
Тип | ЖК-дисплей | OLED-дисплей | |
---|---|---|---|
Технология | Retina HD display with IPS technology | Super Retina XDR Display | |
Размер экрана (диагональ) | 5.5" | 5.8" | Apple iPhone 11 Pro имеет большую диагональ экрана, чем Apple iPhone 7 Plus. |
Разрешение | 1920 x 1080 пикселей | 2436 x 1125 пикселей | Apple iPhone 11 Pro имеет лучшее разрешение дисплея, чем Apple iPhone 7 Plus. |
Формат дисплея | Full HD | - | |
Плотность пикселей | 401 ppi | 458 ppi | Apple iPhone 11 Pro имеет лучшую плотность пикселей, чем Apple iPhone 7 Plus. |
Максимальная яркость | 625 cd/m² | 1200 кд/м² | Apple iPhone 11 Pro имеет более яркий дисплей. |
Контрастность | 1300:1 | 2000000:1 | Apple iPhone 11 Pro имеет более конрастный дисплей, чем Apple iPhone 7 Plus. |
HDR | - | Да | Apple iPhone 11 Pro имеет поддержку технологии HDR. |
Технология HDR | - | HDR10 | |
Технология улучшения изображения | - | Dolby Vision | |
Функции дисплея | Двухдоменные пиксели, Display Zoom, Reachability (сдвиг экрана), Пейзажный вид | Дисплей True Tone, Широкоцветный дисплей (P3), Темный режим, Тактильное прикосновение | |
Защитное стекло | Устойчивое к отпечаткам пальцев олеофобное покрытие | Устойчивое к отпечаткам пальцев олеофобное покрытие |
ПРОЦЕССОР | Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone 11 Pro |
---|
Тип процессора (CPU) | Apple A10 Fusion - с движением M10 | Apple A13 Bionic | |
---|---|---|---|
Количество ядер процессора | - | 6-ядерный | |
64-битная архитектура | Да | Да | Оба телефона имеют 64-битную архитектуру. |
ПАМЯТЬ | Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone 11 Pro |
---|
Внутренняя память (внутреннее хранилище) | 32 ГБ | 64 ГБ | Apple iPhone 11 Pro имеет больший объем внутренней памяти, чем Apple iPhone 7 Plus. |
---|
КАМЕРА | Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone 11 Pro |
---|
ОСНОВНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество основных камер | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Разрешение | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей | Оба телефона имеют одинаковое разрешение камеры. |
Тип матрицы | BSI | - | |
Тип объектива | Широкоугольный объектив | Широкоугольный объектив | |
Апертура объектива | F/1.8 | F/1.8 | Оба телефона имеют одинаковую диафрагму объектива камеры. |
Конструкция объектива | 6-element | 6-element | |
Оптическая стабилизация (OIS) | Оптический стабилизатор изображения (OIS) | Двойной OIS (оптическая стабилизация изображения) | Оба телефона имеют оптическую стабилизацию изображения. |
Фокусировка | Автоматический | Автоматический | |
Минимальное фокусное расстояние | - | 26 мм | |
Оптический зум | 2x | 2x | Оба телефона имеют одинаковую кратность оптического зума. |
Цифровой зум | 10x | 10x | Оба телефона имеют одинаковую кратность цифрового зума. |
Специальные эффекты | Глубина резкости | Натуральный, студийный, контурный, постановочный, постановочный моно, высокоключевой моно | |
Режим HDR | Автоматический режим HDR | Интеллектуальный HDR | |
Режимы камеры | Серийная съемка, панорама, режим Time-lapse, режим таймера | Серийная съемка, панорама, ночной режим, съемка в условиях низкой освещенности, Live Photos, режим портрета с расширенным боке и контролем глубины, портретное освещение, широкая цветопередача для фотографий и Live Photos | |
Распознавание лиц (Face ID) | Обнаружение тела и лица | Распознавание лиц | Оба телефона имеют функцию распознавания лиц. |
Вспышка | Четырехтоновая светодиодная вспышка | Светодиодная вспышка True Tone | |
Разрешение видеосъемки | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | |
Функции камеры (особенности) | Сапфировое покрытие объектива, пиксели фокусировки, гибридный ИК-фильтр, управление экспозицией, шумоподавление, геотеггинг | стабилизация кинематографического видео, нулевая задержка затвора, стабилизация кинематографического видео, зум при воспроизведении, геотеги, стереозапись, непрерывное видео с автофокусом, 8 Мп фотоснимки с записью видео 4K, таймлапс видео со стабилизацией, медленная синхронизация, улучшенная коррекция эффекта "красных глаз", оптическая стабилизация изображения для видео, расширенный динамический диапазон для видео, захват изображения HEIF, звуковой зум, 100% пикселей фокуса |
ВТОРАЯ КАМЕРА |
---|
Разрешение (2-я камера) | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей | Оба телефона имеют одинаковое разрешение второй камеры. |
---|---|---|---|
Тип объектива (2-я камера) | Телеобъектив | Сверхширокоугольный объектив | |
Апертура объектива (2-я камера) | F/2.8 | F/2.4 | Apple iPhone 11 Pro имеет лучшую диафрагму объектива второй камеры, чем Apple iPhone 7 Plus. |
Количество линз в объективе (2-я камера) | - | 5-element | |
Поле зрения (2-я камера) | - | 120 градусов | |
Минимальное фокусное расстояние (2-я камера) | - | 13 мм | |
Функции камеры (2-я камера) | Съемка информации о глубине | - | |
Особенности (2-я камера) | - | Объектив из 5 частей |
ТРЕТЬЯ КАМЕРА |
---|
Разрешение (3-я камера) | - | 12 мегапикселей | |
---|---|---|---|
Тип объектива (3-я камера) | - | Телеобъектив | |
Апертура объектива (3-я камера) | - | F/2.0 | |
Функции камеры (3-я камера) | - | Съемка информации о глубине | |
Особенности (3-я камера) | - | 6-компонентный объектив |
ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество фронтальных камер | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Разрешение | 7 мегапикселей | 12 мегапикселей | Apple iPhone 11 Pro имеет лучшее разрешение фронтальной камеры, чем Apple iPhone 7 Plus. |
Тип матрицы | BSI | - | |
Апертура объектива | F/2.2 | F/2.2 | Оба телефона имеют одинаковую диафрагму объектива первой фронтальной камеры. |
Спецэффекты | - | Натуральный, студийный, контурный, постановочный, постановочный моно, высокоключевой моно | |
Режим HDR | Автоматический режим HDR | Интеллектуальный HDR | |
Режимы | Режим серийной съемки, режим таймера | Серийная съемка, фотографии в реальном времени, режим портрета с улучшенным боке и контролем глубины, портретное освещение, широкая цветопередача для фотографий и фотографий в реальном времени | |
Распознавание лиц (Face ID) | Обнаружение тела и лица | Распознавание лиц | Оба телефона имеют функцию распознавания лиц. |
Вспышка | Вспышка Retina | Вспышка Retina | |
Разрешение видеосъемки | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps | |
Особенности фронтальной камеры | Управление экспозицией, Автоматическая стабилизация изображения | Автоматическая стабилизация изображения, Animoji, Memoji, камера TrueDepth, кинематографическая стабилизация видео, расширенный динамический диапазон для видео со скоростью 30 кадров в секунду |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone 11 Pro |
---|
Емкость аккумулятора | - | - | |
---|---|---|---|
Технология быстрой зарядки | - | Apple fast charging technology | Apple iPhone 11 Pro поддерживает технологию быстрой зарядки. |
Беспроводная зарядка | - | Да | Apple iPhone 11 Pro можно заряжать беспроводным способом. |
Стандарты беспроводной зарядки | - | Qi | |
Время работы в режиме ожидания | 384 часа | - | |
Время работы в режиме разговора | 1260 минут | - | |
Подробная информация о времени автономной работы | Разговор (3G): до 1260 минут В режиме ожидания: до 384 часов Активное использование в Интернете (3G): до 13 часов Активное использование в Интернете (LTE): до 13 часов Активное использование в Интернете (Wi-Fi): до 15 часов Воспроизведение (беспроводное видео): до 14 часов Воспроизведение (беспроводное аудио): до 60 часов |
Воспроизведение (видео): до 18 часов Воспроизведение (беспроводное видео): до 11 часов Воспроизведение (аудио): до 65 часов |
|
Технология аккумулятора | Ионный литий | Ионный литий |
СОТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone 11 Pro |
---|
Сотовая технология | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Поколение мобильных сетей | 4G | 4G | Оба телефона снащены модемом мобильной сети одинакового поколения. |
Операционная система | iOS 10 | iOS 13 | |
Интеллектуальный помощник | Siri | Siri | |
Платежная технология | Apple Pay | Apple Pay | |
Навигация | A-GPS, GLONASS | GPS, GLONASS |
КОММУНИКАЦИИ | Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone 11 Pro |
---|
Передача данных | GPRS, EDGE, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE | |
---|---|---|---|
Технология подключения 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Технология подключения 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 27, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 11, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 21, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66 | |
Частота подключения 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 нижний, FDD 800 верхний, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 800 SMR, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1500 upper, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Беспроводной интерфейс | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Да | Да | Оба телефона оснащены считывателем NFC для мобильных платежей. |
Услуги обмена сообщениями | SMS, MMS | SMS, MMS |
МЕДИА | Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone 11 Pro |
---|
Поддерживаемые аудиоформаты | WAV, AAC, AIFF, PCM, Audible, MP3, Apple Lossless, AAC-LC, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | |
---|---|---|---|
Поддерживаемые видеоформаты | AVI, MOV, M-JPEG, MPEG-4, H.264, M4V | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | |
Расширенные аудиоформаты | - | Звук Dolby Digital Plus, звуковая технология Dolby Atmos, звук Dolby Digital |
ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ | Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone 11 Pro |
---|
Функции телефона | Спикерфон, голосовое управление, таймер вызова, конференц-связь, режим полета, голосовой набор, виброоповещение | Спикерфон, голосовое управление, таймер вызова, конференц-связь, режим полета, голосовой набор, виброоповещение | |
---|---|---|---|
Датчики | Акселерометр, датчик внешней освещенности, датчик приближения, 3-осевой гироскоп, цифровой компас, барометр | Акселерометр, датчик внешней освещенности, датчик приближения, 3-осевой гироскоп, цифровой компас, барометр | |
Безопасность телефона | считыватель отпечатков пальцев | Распознавание лиц | |
Технология безопасности | - | Face ID | |
Дополнительные функции телефона | Многозадачность, FaceTime, беспроводная потоковая передача AirPlay, беспроводная печать AirPrint, iCloud Photo Sharing, функция AirDrop, поддержка Apple TV (2-й, 3-й), технология MIMO, Wi-Fi Calling, микролокация iBeacon, функция CarPlay, функция Family Sharing, клавиатура QuickType, Handoff, iCloud Keychain, Spotlight Search, Центр уведомлений, сопроцессор движения M10, HomeKit, Night Shift | Совместимость с TTY, FaceTime, функция AirDrop, функция звукового зума, технология MIMO, Wi-Fi Calling, микролокация iBeacon, клавиатура QuickType, Night Shift, поддержка Apple TV (2-й или более поздней версии), AirPlay Mirroring, поднятие для пробуждения, нейронный двигатель третьего поколения, аудио FaceTime, чип U1 |
ДРУГОЕ | Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone 11 Pro |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Кабель USB, адаптер питания, наушники Apple EarPods с разъемом Lightning | Apple EarPods с разъемом Lightning, адаптер питания USB-C мощностью 18 Вт, кабель Lightning - USB-C | |
---|---|---|---|
Сертификация | IEC 60529 IP67, HAC (совместимость со слуховыми аппаратами) | IEC 60529 IP68, HAC (совместимость со слуховыми аппаратами) | |
Максимальная глубина водонепроницаемости | - | 4 м | |
Максимальная рабочая температура | 35 °C | 35 °C | |
Минимальная рабочая температура | 0 °C | 0 °C | |
Диапазон рабочей влажности | 5 - 95% (без конденсации) | 5 - 95% (без конденсации) |