ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | Apple iPhone SE (3rd generation) | - |
---|
Тип телефона | Смартфон | - |
---|---|---|
Номер модели производителя | A2785 | - |
Форм-фактор | Сенсорный | - |
Высота | 138,4 мм | - |
Ширина | 67,3 мм | - |
Глубина | 7,3 мм | - |
Вес | 144 г | - |
Цвет корпуса | Полуночный | - |
Материал корпуса | Алюминий, стекло | - |
Защита | Пыленепроницаемый, водонепроницаемый, устойчивый к брызгам | - |
Водостойкость | Да | - |
Степень защиты IP | IEC 60529 IP67 | - |
SAR | 0,99 Вт/кг (тело), 0,98 Вт/кг (голова) | - |
Тип разъема | Lightning | - |
Тип (размер) SIM-карты | Nano SIM | - |
Количество SIM-карт | Single-SIM | - |
ДИСПЛЕЙ | Apple iPhone SE (3rd generation) | - |
---|
Тип | ЖК-дисплей | - |
---|---|---|
Технология | Retina HD display with IPS technology | - |
Размер экрана (диагональ) | 4.7" | - |
Разрешение | 1334 x 750 пикселей | - |
Плотность пикселей | 326 пикселей на дюйм | - |
Максимальная яркость | 625 cd/m² | - |
Контрастность | 1400:1 | - |
Технология улучшения изображения | Dolby Vision | - |
Функции дисплея | Display Zoom, Reachability (смещение экрана), True Tone display, Wide color display (P3), Dark mode, Haptic touch, Hybrid Log-Gamma (HLG) | - |
Защитное стекло | Устойчивое к отпечаткам пальцев олеофобное покрытие | - |
ПРОЦЕССОР | Apple iPhone SE (3rd generation) | - |
---|
Тип процессора (CPU) | Apple A15 Bionic | - |
---|
ПАМЯТЬ | Apple iPhone SE (3rd generation) | - |
---|
Внутренняя память (внутреннее хранилище) | 64 ГБ | - |
---|
КАМЕРА | Apple iPhone SE (3rd generation) | - |
---|
ОСНОВНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество основных камер | 1 | - |
---|---|---|
Разрешение | 12 мегапикселей | - |
Апертура объектива | F/1.8 | - |
Конструкция объектива | 6-element | - |
Оптическая стабилизация (OIS) | Оптический стабилизатор изображения (OIS) | - |
Фокусировка | Автоматический | - |
Цифровой зум | 5x | - |
Специальные эффекты | Натуральный, студийный, контурный, постановочный, постановочный моно, высокоключевой моно | - |
Режим HDR | Интеллектуальный HDR | - |
Режимы камеры | Серийная съемка, панорама, живые фотографии, таймлапс видео, режим портрета с расширенным боке и контролем глубины, портретное освещение, широкая цветопередача для фотографий и живых фотографий | - |
Вспышка | Светодиодная вспышка True Tone | - |
Разрешение видеосъемки | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | - |
Функции камеры (особенности) | Сапфировое покрытие объектива, кинематическая стабилизация видео, пиксели фокусировки, кинематическая стабилизация видео, зум при воспроизведении, геотеги, стереозапись, непрерывное видео с автофокусом, 8 Мп фотоснимки, запись 4K видео, таймлапс видео со стабилизацией, Slow Sync, улучшенная коррекция эффекта красных глаз, оптическая стабилизация изображения для видео, расширенный динамический диапазон для видео, захват изображений HEIF, цифровой зум до 3x для видео, QuickTake видео, Deep Fusion, стили фотосъемки | - |
ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество фронтальных камер | 1 | - |
---|---|---|
Разрешение | 7 мегапикселей | - |
Апертура объектива | F/2.2 | - |
Спецэффекты | Натуральный, студийный, контурный, постановочный, постановочный моно, высокоключевой моно | - |
Режим HDR | Автоматический режим HDR | - |
Режимы | Серийная съемка, фотографии в реальном времени, режим портрета с улучшенным боке и контролем глубины, портретное освещение, широкая цветопередача для фотографий и фотографий в реальном времени | - |
Вспышка | Вспышка Retina | - |
Разрешение видеосъемки | 1280 x 720 (720p), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps | - |
Особенности фронтальной камеры | Автоматическая стабилизация изображения, кинематографическая стабилизация видео, видео QuickTake, Deep Fusion | - |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Apple iPhone SE (3rd generation) | - |
---|
Емкость аккумулятора | - | - |
---|---|---|
Беспроводная зарядка | Да | - |
Стандарты беспроводной зарядки | Qi | - |
Подробная информация о времени автономной работы | Воспроизведение (аудио): до 50 часов Воспроизведение (видео): до 15 часов Воспроизведение (потоковое видео): до 10 часов |
- |
Технология аккумулятора | Ионный литий | - |
СОТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | Apple iPhone SE (3rd generation) | - |
---|
Сотовая технология | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
---|---|---|
Поколение мобильных сетей | 5G | - |
Операционная система | iOS 16 | - |
Интеллектуальный помощник | Siri | - |
Платежная технология | Apple Pay | - |
Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | - |
КОММУНИКАЦИИ | Apple iPhone SE (3rd generation) | - |
---|
Передача данных | EDGE, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, LAA, 5G NR FR1 | - |
---|---|---|
Технология подключения 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
Технология подключения 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66 | - |
Частота подключения 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | - |
Технология подключения 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n30 | - |
Частота подключения 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 2300 | - |
Беспроводной интерфейс | IEEE 802.11ax | - |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | - |
NFC | Да | - |
МЕДИА | Apple iPhone SE (3rd generation) | - |
---|
Поддерживаемые аудиоформаты | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | - |
---|---|---|
Поддерживаемые видеоформаты | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | - |
Расширенные аудиоформаты | Звук Dolby Digital Plus, звук Dolby Digital | - |
Расширенные видеоформаты | HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) | - |
ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ | Apple iPhone SE (3rd generation) | - |
---|
Датчики | Акселерометр, датчик внешней освещенности, датчик приближения, 3-осевой гироскоп, цифровой компас, барометр | - |
---|---|---|
Безопасность телефона | считыватель отпечатков пальцев | - |
Дополнительные функции телефона | Технология MIMO, поддержка Apple TV (2-й или более поздней версии), AirPlay Mirroring, Neural Engine третьего поколения, карты Express Transit с запасом мощности, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), 16-ядерный Neural Engine | - |
ДРУГОЕ | Apple iPhone SE (3rd generation) | - |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Кабель Lightning для USB-C | - |
---|---|---|
Сертификация | IEC 60529 IP67, HAC (совместимость со слуховыми аппаратами) | - |
Максимальная глубина водонепроницаемости | 1 м | - |
Максимальная рабочая температура | 35 °C | - |
Минимальная рабочая температура | 0 °C | - |
Диапазон рабочей влажности | 5 - 95% (без конденсации) | - |
Похожие смартфоны