Наглядное сравнение и обзор CUBOT RainBow и Motorola One Macro. Сравните размеры, камеры, аккумуляторы, объем памяти и другие ключевые характеристики и параметры, чтобы упростить выбор идеального телефона. Наша цель — раскрывая основные различия между продуктами, облегчить вам выбор телефона, который наилучшим образом соответствует вашим ожиданиям.
ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | CUBOT RainBow | Motorola One Macro |
---|
Тип телефона | Смартфон | Смартфон | |
---|---|---|---|
Форм-фактор | Сенсорный | Сенсорный | |
Высота | 142 мм | 157,6 мм | Motorola One Macro имеет большую высоту, чем CUBOT RainBow. |
Ширина | 72 мм | 75.41 мм | Motorola One Macro имеет большую ширину, чем CUBOT RainBow. |
Глубина | 8,8 мм | 8.99 мм | CUBOT RainBow более тонкий, чем CUBOT RainBow. |
Вес | 163 г | 186 г | CUBOT RainBow легче, чем CUBOT RainBow. |
Цвет корпуса | Черный | Ультрафиолетовый | Космический синий | |
Защита | - | P2i (жидкоотталкивающее покрытие) | |
Водостойкость | - | Да | Motorola One Macro имеет лучшую пыле-/влагозащиту. |
SAR | 1,291 Вт/кг (тело), 0,429 Вт/кг (голова) | - | |
Встроенные компоненты | - | FM-радио | |
Тип разъема | Micro-USB - 5-контактный Micro-USB Type B Разъем для гарнитуры - мини-телефон 3,5 мм |
USB Type-C - 24-контактный USB-C Разъем для гарнитуры - мини-телефон 3,5 мм |
|
Тип (размер) SIM-карты | Micro SIM | Nano SIM | |
Количество SIM-карт | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Конфигурация SIM-карты | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
ДИСПЛЕЙ | CUBOT RainBow | Motorola One Macro |
---|
Тип | ЖК-дисплей | - | |
---|---|---|---|
Технология | IPS | - | |
Размер экрана (диагональ) | 5" | 6.2" | Motorola One Macro имеет большую диагональ экрана, чем CUBOT RainBow. |
Разрешение | 1280 x 720 пикселей | 1520 x 720 пикселей | Motorola One Macro имеет лучшее разрешение дисплея, чем CUBOT RainBow. |
Формат дисплея | HD | HD+ | |
Плотность пикселей | 294 ppi | 270 ppi | CUBOT RainBow имеет лучшую плотность пикселей, чем Motorola One Macro. |
Соотношение сторон | - | 19:9 | |
Максимальная яркость | 450 кд/м² | - | |
Глубина цвета | 16,7 миллионов цветов | - | |
Контрастность | 1300:1 | - | |
Функции дисплея | - | Дисплей Max Vision |
ПРОЦЕССОР | CUBOT RainBow | Motorola One Macro |
---|
Тип процессора (CPU) | MediaTek | MediaTek Helio P70 | |
---|---|---|---|
Номер процессора | MT6580 | - | |
Тактовая частота | 1,3 ГГц | 2 ГГц | Motorola One Macro имеет большую тактовую частоту процессора, чем у CUBOT RainBow. |
Количество ядер процессора | Четырехъядерный | 8-ядерный | Motorola One Macro имеет большее количество ядер процессора, чем CUBOT RainBow. |
64-битная архитектура | - | Да | Motorola One Macro имеет 64-битную архитектуру. |
Графическая система (GPU) | Mali 400 MP | Mali-G72 |
ПАМЯТЬ | CUBOT RainBow | Motorola One Macro |
---|
Оперативная память (RAM) | 1 ГБ | 4 ГБ | Motorola One Macro имеет больший объем оперативной памяти, чем у CUBOT RainBow. |
---|---|---|---|
Внутренняя память (внутреннее хранилище) | 16 ГБ | 64 ГБ | Motorola One Macro имеет больший объем внутренней памяти, чем CUBOT RainBow. |
Поддерживаемые карты памяти | microSDHC, microSDXC - до 32 ГБ | - |
КАМЕРА | CUBOT RainBow | Motorola One Macro |
---|
ОСНОВНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество основных камер | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Разрешение | 13 мегапикселей | 13 мегапикселей | Оба телефона имеют одинаковое разрешение камеры. |
Апертура объектива | F/2.0 | F/2.0 | Оба телефона имеют одинаковую диафрагму объектива камеры. |
Конструкция объектива | 5-element | - | |
Размер пикселя | - | 1,12 мкм | |
Фокусировка | Автоматический | Автоматический | |
Лазерная автофокусировка | - | Да | |
Цифровой зум | - | 8x | |
Специальные эффекты | Beauty face | Живые фильтры, точечный цвет | |
Режим HDR | Автоматический режим HDR | Автоматический режим HDR | |
Режимы камеры | Режим таймера, серийная съемка, Cheese Shot | Замедленная съемка, Панорама, Серийная съемка, Ручной режим, Лучший снимок, Гиперлапс, Портретный режим, Timelapse видео, Активные фотографии, Синемаграф | |
Распознавание лиц (Face ID) | Распознавание лиц | Автоматический захват улыбки | Оба телефона имеют функцию распознавания лиц. |
Вспышка | светодиодный свет | Светодиодная вспышка | |
Разрешение видеосъемки | 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p) | 1920 x 1080 (1080p) при 30 к/с, 1920 x 1080 (1080p) при 60 к/с, 1280 x 720 (720p) при 30 к/с, 1920 x 1080 (1080p) при 120 к/с, 1280 x 720 (720p) при 240 к/с | |
Функции камеры (особенности) | Антитрясение | Фазовый автофокус (PDAF), захват изображений в формате RAW, стабилизация видео EIS, вырезка, зум высокого разрешения, интеллектуальная композиция, оптимизация снимков |
ВТОРАЯ КАМЕРА |
---|
Разрешение (2-я камера) | - | 2 мегапикселя | |
---|---|---|---|
Апертура объектива (2-я камера) | - | F/2.2 | |
Размер пикселя (2-я камера) | - | 1,75 мкм | |
Функции камеры (2-я камера) | - | Глубинная камера |
ТРЕТЬЯ КАМЕРА |
---|
Разрешение (3-я камера) | - | 2 мегапикселя | |
---|---|---|---|
Апертура объектива (3-я камера) | - | F/2.2 | |
Размер пикселя (3-я камера) | - | 1,75 мкм | |
Функции камеры (3-я камера) | - | Макро камера |
ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество фронтальных камер | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Разрешение | 5 мегапикселей | 8 мегапикселей | Motorola One Macro имеет лучшее разрешение фронтальной камеры, чем CUBOT RainBow. |
Апертура объектива | F/2.8 | F/2.2 | Motorola One Macro имеют лучшую диафрагму объектива первой фронтальной камеры, чем у CUBOT RainBow. |
Количество линз в объективе | 4-element | - | |
Размер пикселя | - | 1,12 мкм | |
Спецэффекты | Интеллектуальная красота | Цвет пятна | |
Режим HDR | - | Автоматический режим HDR | |
Режимы | - | Замедленная съемка видео, портретный режим, режим красоты лица, Timelapse-видео, режим группового селфи, Cinemagraph | |
Распознавание лиц (Face ID) | - | Автоматический захват улыбки | Motorola One Macro имеет функцию распознавания лиц. |
Вспышка | - | Вспышка дисплея |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | CUBOT RainBow | Motorola One Macro |
---|
Емкость аккумулятора | 2200 мАч | 4000 мАч | Motorola One Macro имеет большую емкость аккумулятора, чем CUBOT RainBow. |
---|---|---|---|
Подробная информация о времени автономной работы | - | Максимальное использование: до 45 часов | |
Технология аккумулятора | Ионный литий | - |
СОТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | CUBOT RainBow | Motorola One Macro |
---|
Сотовая технология | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Поколение мобильных сетей | 3G | 4G | Motorola One Macro оснащен модемом мобильной сети более нового поколения. |
Операционная система | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 9.0 Pie | |
Навигация | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
КОММУНИКАЦИИ | CUBOT RainBow | Motorola One Macro |
---|
Передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
---|---|---|---|
Технология подключения 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Технология подключения 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 19 | |
Частота подключения 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 800 | |
Технология подключения 4G LTE | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 19, Band 20, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Частота подключения 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 upper, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Беспроводной интерфейс | IEEE 802.11б/г/н | IEEE 802.11б/г/н | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.2 | |
Услуги обмена сообщениями | SMS, MMS | SMS, MMS |
МЕДИА | CUBOT RainBow | Motorola One Macro |
---|
Поддерживаемые аудиоформаты | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), MID | - | |
---|---|---|---|
Поддерживаемые видеоформаты | MKV, RMVB, RM, FLV, AVI, MOV, XviD, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V | - | |
Усилитель звука | - | Smart PA |
ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ | CUBOT RainBow | Motorola One Macro |
---|
Функции телефона | Спикерфон, голосовое управление, таймер вызова, конференц-связь, режим полета, голосовой набор, виброоповещение | Спикерфон, голосовое управление, таймер вызова, конференц-связь, режим полета, голосовой набор, виброоповещение | |
---|---|---|---|
Датчики | Акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, G-сенсор | - | |
Безопасность телефона | - | считыватель отпечатков пальцев | |
Дополнительные функции телефона | Архектура стекло-пленка-пленка (GFF) | Двойной микрофон, светодиодный индикатор уведомлений, Moto Actions, Google Lens |
ДРУГОЕ | CUBOT RainBow | Motorola One Macro |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Кабель USB, адаптер питания | Защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, кабель USB-C, зарядное устройство 10 Вт |
---|