Подробное сравнение и обзор CUBOT S350 и OPPO A37. Благодаря нашему всестороннему обзору вы можете просто сравнить размеры, функции, а также другие ключевые особенности обоих телефонов и легко решить, какой из них вам подходит. Наша цель — помочь вам определить основные различия между продуктами и найти телефон, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям и ожиданиям.
ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | CUBOT S350 | OPPO A37 |
---|
Тип телефона | Смартфон | Смартфон | |
---|---|---|---|
Форм-фактор | Сенсорный | Сенсорный | |
Высота | 151,3 мм | 143,1 мм | CUBOT S350 имеет большую высоту, чем OPPO A37. |
Ширина | 76,6 мм | 71 мм | CUBOT S350 имеет большую ширину, чем OPPO A37. |
Глубина | 8,25 мм | 7,7 мм | OPPO A37 более тонкий, чем CUBOT S350. |
Вес | - | 136 г | |
Цвет корпуса | Белый | Черный | Золото | |
Водостойкость | - | - | |
Встроенные компоненты | - | FM-радио | |
Тип разъема | Micro-USB - 5-контактный Micro-USB Type B Разъем для гарнитуры - мини-телефон 3,5 мм |
Разъем для гарнитуры - мини-телефон 3,5 мм Micro-USB - 5-контактный Micro-USB Type B |
|
Тип (размер) SIM-карты | Mini SIM, micro SIM | Nano SIM | |
Количество SIM-карт | Dual-SIM | Dual-SIM |
ДИСПЛЕЙ | CUBOT S350 | OPPO A37 |
---|
Тип | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей | |
---|---|---|---|
Технология | IPS | IPS | |
Размер экрана (диагональ) | 5.5" | 5" | CUBOT S350 имеет большую диагональ экрана, чем OPPO A37. |
Разрешение | 1280 x 720 пикселей | 1280 x 720 пикселей | Оба телефона имеют одинаковое разрешение дисплея. |
Формат дисплея | HD | HD | |
Плотность пикселей | 267 ppi | 294 ppi | OPPO A37 имеет лучшую плотность пикселей, чем CUBOT S350. |
Глубина цвета | 16,7 миллионов цветов | 16,7 миллионов цветов | Оба телефона имеют одинаковую глубину цвета. |
Контрастность | 1000:1 | - | |
Защитное стекло | - | Corning Gorilla Glass 4 (стекло, устойчивое к царапинам) |
ПРОЦЕССОР | CUBOT S350 | OPPO A37 |
---|
Тип процессора (CPU) | MediaTek | Qualcomm Snapdragon 410 | |
---|---|---|---|
Номер процессора | MT6582M | - | |
Тактовая частота | 1,3 ГГц | 1,2 ГГц | CUBOT S350 имеет большую тактовую частоту процессора, чем у OPPO A37. |
Количество ядер процессора | Четырехъядерный | Четырехъядерный | Оба телефона имеют одинаковое количество ядер. |
Графическая система (GPU) | ARM Mali-400 | Qualcomm ADRENO 306 |
ПАМЯТЬ | CUBOT S350 | OPPO A37 |
---|
Оперативная память (RAM) | 2 ГБ | 2 ГБ | Оба телефона имеют одинаковый объем оперативной памяти. |
---|---|---|---|
Внутренняя память (внутреннее хранилище) | 16 ГБ | 16 ГБ | Оба телефона имеют одинаковый объем внутренней памяти. |
Поддерживаемые карты памяти | microSDHC - до 32 ГБ | microSDHC, microSDXC - до 256 ГБ |
КАМЕРА | CUBOT S350 | OPPO A37 |
---|
ОСНОВНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество основных камер | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Разрешение | 13 мегапикселей | 8 мегапикселей | CUBOT S350 имеет лучшее разрешение камеры, чем OPPO A37. |
Апертура объектива | F/1.8 | F/2.0 | CUBOT S350 имеет лучшую диафрагму объектива, чем CUBOT S350. |
Конструкция объектива | 5-element | - | |
Фокусировка | Автоматический | Автоматическая, ручная | |
Режим HDR | Автоматический режим HDR | Автоматический режим HDR | |
Режимы камеры | Серийная съемка, панорамные снимки | Панорама | |
Распознавание лиц (Face ID) | - | Обнаружение лиц | OPPO A37 имеет функцию распознавания лиц. |
Вспышка | светодиодный свет | светодиодный свет | |
Разрешение видеосъемки | - | 1920 x 1080 (1080p) | |
Функции камеры (особенности) | Инфракрасный фильтр с голубым стеклом | - |
ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество фронтальных камер | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Разрешение | 8 мегапикселей | 5 мегапикселей | CUBOT S350 имеет лучшее разрешение фронтальной камеры, чем OPPO A37. |
Апертура объектива | F/1.8 | F/2.4 | CUBOT S350 имеют лучшую диафрагму объектива первой фронтальной камеры, чем у CUBOT S350. |
Количество линз в объективе | 4-element | - | |
Спецэффекты | Beauty face | - |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | CUBOT S350 | OPPO A37 |
---|
Емкость аккумулятора | 2350 мАч | 2630 мАч | OPPO A37 имеет большую емкость аккумулятора, чем CUBOT S350. |
---|---|---|---|
Технология аккумулятора | Литиевый | Ионный литий |
СОТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | CUBOT S350 | OPPO A37 |
---|
Сотовая технология | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Поколение мобильных сетей | 3G | 4G | OPPO A37 оснащен модемом мобильной сети более нового поколения. |
Операционная система | Android 4.4 (KitKat) | ColorOS 3.0 (на базе Android 5.1) | |
Навигация | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS |
КОММУНИКАЦИИ | CUBOT S350 | OPPO A37 |
---|
Передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
---|---|---|---|
Технология подключения 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Беспроводной интерфейс | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
Профили Bluetooth | - | A2DP | |
Услуги обмена сообщениями | SMS, MMS | SMS, MMS |
МЕДИА | CUBOT S350 | OPPO A37 |
---|
Поддерживаемые аудиоформаты | WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, APE (Monkey's Audio) | WAV, MP3, FLAC, eAAC+ | |
---|---|---|---|
Поддерживаемые видеоформаты | MKV, RMVB, RM, XviD, MPEG-4, WMV, ASF, H.264, M4V | MPEG-4, H.264 |
ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ | CUBOT S350 | OPPO A37 |
---|
Функции телефона | Спикерфон, таймер вызова, конференц-связь, режим полета, виброоповещение | Спикерфон, таймер вызова, конференц-связь, режим полета, виброоповещение | |
---|---|---|---|
Датчики | Датчик освещенности, датчик приближения, G-сенсор | Акселерометр, датчик приближения, цифровой компас | |
Дополнительные функции телефона | Технология OGS | - |
ДРУГОЕ | CUBOT S350 | OPPO A37 |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Адаптер питания | Адаптер питания |
---|