Подробное сравнение и обзор DORO 8040 и Honor X6. Сравните размеры, камеры, аккумуляторы, объем памяти и другие важные характеристики и параметры, чтобы легко выбрать подходящий телефон. Наша цель — помочь вам выявить различия между продуктами и найти телефон, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям.
ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | DORO 8040 | Honor X6 |
---|
Тип телефона | Смартфон | Смартфон | |
---|---|---|---|
Номер модели производителя | - | VNE-LX1 | |
Форм-фактор | Сенсорный | Сенсорный | |
Высота | 148.6 мм | 163,66 мм | Honor X6 имеет большую высоту, чем DORO 8040. |
Ширина | 70,1 мм | 75,13 мм | Honor X6 имеет большую ширину, чем DORO 8040. |
Глубина | 9.48 мм | 8.68 мм | Honor X6 более тонкий, чем DORO 8040. |
Вес | 165 г | 194 г | DORO 8040 легче, чем DORO 8040. |
Цвет корпуса | Черный | Полуночный черный | Океанский синий | |
Водостойкость | - | - | Honor X6 имеет лучшую пыле-/влагозащиту. |
Индекс ремонтопригодности | - | 7,7 (из 10) | |
SAR | 1,19 Вт/кг (тело), 0,57 Вт/кг (голова) | 1,02 Вт/кг (тело), 0,78 Вт/кг (голова), 2,29 Вт/кг (конечность) | |
Встроенные компоненты | FM-радио, светодиодный фонарик | - | |
Тип разъема | Разъем для гарнитуры - мини-телефон 3,5 мм | USB Type-C - 24-контактный USB-C Разъем для гарнитуры - мини-телефон 3,5 мм |
|
Тип (размер) SIM-карты | Nano SIM | Nano SIM | |
Количество SIM-карт | Single-SIM | Dual-SIM | |
Конфигурация SIM-карты | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
ДИСПЛЕЙ | DORO 8040 | Honor X6 |
---|
Тип | - | ЖК-дисплей | |
---|---|---|---|
Технология | - | TFT | |
Размер экрана (диагональ) | 5" | 6.5" | Honor X6 имеет большую диагональ экрана, чем DORO 8040. |
Разрешение | 1280 x 720 пикселей | 1600 x 720 пикселей | Honor X6 имеет лучшее разрешение дисплея, чем DORO 8040. |
Формат дисплея | HD | - | |
Соотношение сторон | - | 20:9 | |
Глубина цвета | - | 16,7 миллионов цветов | |
Функции дисплея | - | Режим чтения, FullView Display, режим комфортной работы для глаз, темный режим, режим для одной руки |
ПРОЦЕССОР | DORO 8040 | Honor X6 |
---|
Тип процессора (CPU) | MediaTek | MediaTek Helio G25 | |
---|---|---|---|
Номер процессора | MT6738 | - | |
Тактовая частота | - | 2 ГГц | |
Количество ядер процессора | - | 8-ядерный | |
Графическая система (GPU) | - | IMG GE8320 |
ПАМЯТЬ | DORO 8040 | Honor X6 |
---|
Оперативная память (RAM) | - | 4 ГБ | |
---|---|---|---|
Внутренняя память (внутреннее хранилище) | 16 ГБ | 64 ГБ | Honor X6 имеет больший объем внутренней памяти, чем DORO 8040. |
Поддерживаемые карты памяти | microSDHC - до 32 ГБ | microSDHC, microSD, microSDXC - до 1 ТБ |
КАМЕРА | DORO 8040 | Honor X6 |
---|
ОСНОВНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество основных камер | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Разрешение | 8 мегапикселей | 50 мегапикселей | Honor X6 имеет лучшее разрешение камеры, чем DORO 8040. |
Апертура объектива | - | F/1.8 | |
Фокусировка | Автоматический | Автоматический | |
Цифровой зум | - | 6x | |
Специальные эффекты | - | HDR, эффект боке, Стикеры | |
Режимы камеры | - | Панорама, режим Time-lapse, режим Pro, режим Beautification, режим портрета, Super Macro, High-res | |
Распознавание лиц (Face ID) | - | Съемка улыбок | Honor X6 имеет функцию распознавания лиц. |
Вспышка | светодиодный свет | Светодиодная вспышка | |
Разрешение фотосъемки | - | 8192 x 6144 | |
Разрешение видеосъемки | 176 x 144 (QCIF), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p) | 1920 x 1080 (1080p) |
ВТОРАЯ КАМЕРА |
---|
Апертура объектива (2-я камера) | - | F/2.4 | |
---|---|---|---|
Функции камеры (2-я камера) | - | Глубинная камера |
ТРЕТЬЯ КАМЕРА |
---|
Апертура объектива (3-я камера) | - | F/2.4 | |
---|---|---|---|
Функции камеры (3-я камера) | - | Макро камера |
ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество фронтальных камер | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Разрешение | 2 мегапикселя | 5 мегапикселей | Honor X6 имеет лучшее разрешение фронтальной камеры, чем DORO 8040. |
Апертура объектива | - | F/2.2 | |
Фокусировка | - | фиксированный фокус | |
Спецэффекты | - | Эффект боке | |
Режимы | - | Режим таймера, режим красоты, портрет, режим зеркала | |
Распознавание лиц (Face ID) | - | Распознавание лиц, съемка улыбок | Honor X6 имеет функцию распознавания лиц. |
Разрешение фотосъемки | - | 2592 x 1944 | |
Разрешение видеосъемки | - | 1920 x 1080 (1080p) |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | DORO 8040 | Honor X6 |
---|
Емкость аккумулятора | 2920 мАч | 5000 мАч | Honor X6 имеет большую емкость аккумулятора, чем DORO 8040. |
---|---|---|---|
Время работы в режиме ожидания | 550 часов | - | |
Время работы в режиме разговора | 1680 минут | - | |
Подробная информация о времени автономной работы | В режиме разговора: до 1680 мин В режиме ожидания: до 550 часов |
Воспроизведение (видео): до 17 часов Воспроизведение (музыка): до 31 часа |
|
Технология аккумулятора | Ионный литий | Литиевый полимер |
СОТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | DORO 8040 | Honor X6 |
---|
Сотовая технология | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Поколение мобильных сетей | 4G | 4G | Оба телефона снащены модемом мобильной сети одинакового поколения. |
Операционная система | Android 7.0 Nougat | Android 12 | |
Пользовательский интерфейс | - | Magic UI 6.1 | |
Навигация | GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
КОММУНИКАЦИИ | DORO 8040 | Honor X6 |
---|
Передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Технология подключения 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Технология подключения 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | - | |
Частота подключения 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | - | |
Технология подключения 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | - | |
Частота подключения 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | - | |
Беспроводной интерфейс | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | - | Да | Honor X6 имеет считыватель NFC для мобильных платежей. |
Услуги обмена сообщениями | SMS, MMS | - |
МЕДИА | DORO 8040 | Honor X6 |
---|
Поддерживаемые аудиоформаты | - | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, M4A, AWB, MP4, MID, 3GP | |
---|---|---|---|
Поддерживаемые видеоформаты | - | MKV, 3GP, WebM, MP4 |
ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ | DORO 8040 | Honor X6 |
---|
Функции телефона | Спикерфон, таймер вызова, конференц-связь, режим полета, виброоповещение | - | |
---|---|---|---|
Датчики | Digital compass | Датчик освещенности, датчик приближения, гравитационный датчик | |
Безопасность телефона | - | Распознавание лиц, считыватель отпечатков пальцев (сбоку) | |
Дополнительные функции телефона | Кнопка SOS, HD Voice, функция ICE (в случае чрезвычайной ситуации), будильник, SOS SMS, прогноз погоды, My Doro Manager | Управление жестами, простой режим, обратная зарядка OTG, экстренный SOS |
ДРУГОЕ | DORO 8040 | Honor X6 |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Зарядная подставка, гарнитура, кабель USB | Адаптер питания, инструмент для извлечения SIM-карты, кабель USB-C, чехол TPU, защитная пленка TP | |
---|---|---|---|
Сертификация | HAC (совместимость со слуховыми аппаратами) | - |