Наглядное сравнение и обзор Fairphone 4 и Apple iPhone 14 Plus. Сравните размеры, камеры, аккумуляторы, объем памяти и другие ключевые характеристики и параметры, чтобы упростить выбор идеального телефона. Наша цель — раскрывая основные различия между продуктами, облегчить вам выбор телефона, который наилучшим образом соответствует вашим ожиданиям.
ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | Fairphone 4 | Apple iPhone 14 Plus |
---|
Тип телефона | Смартфон | Смартфон | |
---|---|---|---|
Номер модели производителя | - | A2886 | |
Форм-фактор | Сенсорный | Сенсорный | |
Высота | 162 мм | 160,8 мм | Fairphone 4 имеет большую высоту, чем Apple iPhone 14 Plus. |
Ширина | 75,5 мм | 78,1 мм | Apple iPhone 14 Plus имеет большую ширину, чем Fairphone 4. |
Глубина | 10,5 мм | 7,8 мм | Apple iPhone 14 Plus более тонкий, чем Fairphone 4. |
Вес | 225 г | 203 г | Apple iPhone 14 Plus легче, чем Fairphone 4. |
Цвет корпуса | Серый | Полночный | Звездный свет | Фиолетовый | Красный | Синий | |
Материал корпуса | - | Стекло, алюминий аэрокосмического класса | |
Защита | - | Пыленепроницаемый, брызгозащищенный, водонепроницаемый | |
Водостойкость | - | Да | Apple iPhone 14 Plus имеет лучшую пыле-/влагозащиту. |
Степень защиты IP | IP54 | IEC 60529 IP68 | |
Индекс ремонтопригодности | - | 6.9 (из 10) | |
SAR | 0,494 Вт/кг (голова), 0,993 Вт/кг (тело), 2,916 Вт/кг (конечность) | 2,99 Вт/кг (конечность), 0,98 Вт/кг (тело), 0,99 Вт/кг (голова) | |
Тип разъема | USB Type-C - 24-контактный USB-C | Lightning | |
Тип (размер) SIM-карты | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Количество SIM-карт | Dual-SIM | Dual-SIM |
ДИСПЛЕЙ | Fairphone 4 | Apple iPhone 14 Plus |
---|
Тип | ЖК-дисплей | OLED-дисплей | |
---|---|---|---|
Технология | IPS | Super Retina XDR Display | |
Размер экрана (диагональ) | 6.3" | 6.7" | Apple iPhone 14 Plus имеет большую диагональ экрана, чем Fairphone 4. |
Разрешение | 2340 x 1080 пикселей | 2778 x 1284 пикселей | Apple iPhone 14 Plus имеет лучшее разрешение дисплея, чем Fairphone 4. |
Формат дисплея | Full HD+ | - | |
Плотность пикселей | 410 ppi | 458 ppi | Apple iPhone 14 Plus имеет лучшую плотность пикселей, чем Fairphone 4. |
Соотношение сторон | 19.5:9 | - | |
Максимальная яркость | - | 800 кд/м² | |
Глубина цвета | 16,7 миллионов цветов | - | |
Контрастность | - | 2000000:1 | |
HDR | - | Да | Apple iPhone 14 Plus имеет поддержку технологии HDR. |
Технология HDR | - | HDR10 | |
Технология улучшения изображения | - | Dolby Vision | |
Функции дисплея | Полная ламинация, технология Pixelworks | Дисплей True Tone, экран Edge-to-Edge, широкоцветный дисплей (P3), тактильное прикосновение, гибридный Log-Gamma (HLG), максимальная яркость 1200 нит (HDR) | |
Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 5 (стекло, устойчивое к царапинам) | Устойчивое к отпечаткам пальцев олеофобное покрытие, Ceramic Shield |
ПРОЦЕССОР | Fairphone 4 | Apple iPhone 14 Plus |
---|
Тип процессора (CPU) | Qualcomm Snapdragon 750G | Apple A15 Bionic | |
---|---|---|---|
Номер процессора | SM7225 | - | |
Тактовая частота | 2,2 ГГц | - | |
Количество ядер процессора | 8-ядерный | 6-ядерный | Fairphone 4 имеет большее количество ядер процессора, чем Apple iPhone 14 Plus. |
Графическая система (GPU) | Qualcomm ADRENO 619 | - |
ПАМЯТЬ | Fairphone 4 | Apple iPhone 14 Plus |
---|
Оперативная память (RAM) | 6 ГБ | - | |
---|---|---|---|
Внутренняя память (внутреннее хранилище) | 128 ГБ | 128 ГБ | Оба телефона имеют одинаковый объем внутренней памяти. |
Поддерживаемые карты памяти | microSDHC, microSD, microSDXC - до 2 ТБ | - |
КАМЕРА | Fairphone 4 | Apple iPhone 14 Plus |
---|
ОСНОВНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество основных камер | 2 | 2 | |
---|---|---|---|
Разрешение | 48 мегапикселей | 12 мегапикселей | Fairphone 4 имеет лучшее разрешение камеры, чем Apple iPhone 14 Plus. |
Размер матрицы | 1/2" | - | |
Название матрицы | Sony Exmor RS IMX582 sensor | - | |
Апертура объектива | F/1.6 | F/1.5 | Apple iPhone 14 Plus имеет лучшую диафрагму объектива, чем Fairphone 4. |
Конструкция объектива | - | 7-element | |
Размер пикселя | 0,8 мкм | 1,9 мкм | Apple iPhone 14 Plus имеет больший размер пикселя камеры, чем Fairphone 4. |
Оптическая стабилизация (OIS) | Оптический стабилизатор изображения (OIS) | Оптическая стабилизация изображения (OIS) со сдвигом сенсора | Оба телефона имеют оптическую стабилизацию изображения. |
Фокусировка | Автоматический | Автоматический | |
Минимальное фокусное расстояние | - | 26 мм | |
Оптический зум | - | 2x | |
Цифровой зум | 8x | 5x | Fairphone 4 имеет большую кратность цифрового зума, чем Apple iPhone 14 Plus. |
Специальные эффекты | HDR | Естественный, Студийный, Контурный, Сценический, Сценический моно, High-Key моно, Фотографические стили | |
Режим HDR | - | Smart HDR 4 | |
Режимы камеры | Замедленная съемка видео, профессиональный режим, ночной режим | Серийная съемка, панорама, ночной режим, съемка при слабом освещении, Live Photos, режим портрета с улучшенным боке и контролем глубины, портретное освещение, широкий захват цвета для фотографий и Live Photos, режим кино, Time Lapse (ночной режим) | |
Распознавание лиц (Face ID) | - | Распознавание лиц | Apple iPhone 14 Plus имеет функцию распознавания лиц. |
Вспышка | Двойная светодиодная вспышка | Светодиодная вспышка True Tone | |
Разрешение фотосъемки | 8000 x 6000 | - | |
Разрешение видеосъемки | 1920 x 1080 (1080p) при 30 к/с, 1920 x 1080 (1080p) при 60 к/с, 3840 x 2160 (4K) при 30 к/с, 4000 x 3000 (4K UHD) | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 25 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 25 fps | |
Функции камеры (особенности) | Автофокус с лазерным обнаружением (LDAF), датчик TOF, цветной датчик | Сапфировое покрытие объектива, Кинематическая стабилизация видео, Кинематическая стабилизация видео, Зум при воспроизведении, геотегирование, Стереозапись, Непрерывное видео с автофокусом, 8 Мп фотоснимки при записи 4K видео, Time-lapse видео со стабилизацией, Улучшенная коррекция эффекта "красных глаз", Захват изображений HEIF, Звуковой зум, 100% фокусных пикселей, Цифровой зум до 3х для видео, QuickTake видео, HEVC (высокоэффективное кодирование видео), Deep Fusion, Сенсорная оптическая стабилизация изображения для видео, Dolby Vision HDR запись видео до 4K при 60 к/с, Кинематографический режим до 4K HDR при 30 к/с, Экшн режим до 2. 8K при 60 кадрах в секунду, Photonic Engine |
ВТОРАЯ КАМЕРА |
---|
Разрешение (2-я камера) | 48 мегапикселей | 12 мегапикселей | Fairphone 4 имеет лучшее разрешение второй камеры, чем Apple iPhone 14 Plus. |
---|---|---|---|
Тип объектива (2-я камера) | Сверхширокоугольный объектив | Сверхширокоугольный объектив | |
Апертура объектива (2-я камера) | F/2.2 | F/2.4 | Fairphone 4 имеет лучшую диафрагму объектива второй камеры, чем Fairphone 4. |
Количество линз в объективе (2-я камера) | - | 5-element | |
Поле зрения (2-я камера) | 120 градусов | 120 градусов | Оба телефона имеют одинаковый угол обзора объектива второй камеры. |
Размер пикселя (2-я камера) | 0,8 мкм | - | |
Минимальное фокусное расстояние (2-я камера) | - | 13 мм | |
Функции камеры (2-я камера) | Макрофокус | - | |
Разрешение фотосъемки (2-я камера) | 8000 x 6000 | - | |
Особенности (2-я камера) | - | Коррекция объектива |
ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество фронтальных камер | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Разрешение | 25 мегапикселей | 12 мегапикселей | Fairphone 4 имеет лучшее разрешение фронтальной камеры, чем Apple iPhone 14 Plus. |
Размер матрицы | 1/2.78" | - | |
Название матрицы | Sony Exmor RS IMX576 sensor | - | |
Апертура объектива | F/2.2 | F/1.9 | Apple iPhone 14 Plus имеют лучшую диафрагму объектива первой фронтальной камеры, чем у Fairphone 4. |
Количество линз в объективе | - | 6-element | |
Фокусировка | фиксированный фокус | Автоматический | |
Спецэффекты | HDR | Естественный, Студийный, Контурный, Сценический, Сценический моно, High-Key моно, Фотографические стили | |
Режим HDR | - | Smart HDR 4 | |
Режимы | - | Серийная съемка, ночной режим, Live Photos, режим портрета с улучшенным боке и контролем глубины, портретное освещение, широкий захват цветов для фотографий и Live Photos, Time Lapse (ночной режим) | |
Распознавание лиц (Face ID) | - | Распознавание лиц | Apple iPhone 14 Plus имеет функцию распознавания лиц. |
Вспышка | - | Вспышка Retina | |
Разрешение видеосъемки | 1920 x 1080 (1080p) при 30 кадрах в секунду | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 25 fps, 3840 x 2160 (4K) at 25 fps | |
Особенности фронтальной камеры | До 8-кратного цифрового зума, цифровая стабилизация изображения, датчик ToF, датчик цвета | Автоматическая стабилизация изображения, Animoji, Memoji, TrueDepth камера, кинематографическая стабилизация видео, QuickTake видео, Time-lapse видео со стабилизацией, коррекция объектива, Deep Fusion, Dolby Vision HDR видеозапись до 4K при 60 к/с, автофокус с фокусными пикселями, Photonic Engine |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Fairphone 4 | Apple iPhone 14 Plus |
---|
Емкость аккумулятора | 3905 мАч | - | |
---|---|---|---|
Технология быстрой зарядки | - | Apple MagSafe wireless charging | Apple iPhone 14 Plus поддерживает технологию быстрой зарядки. |
Беспроводная зарядка | - | Да | Apple iPhone 14 Plus можно заряжать беспроводным способом. |
Стандарты беспроводной зарядки | - | Qi | |
Время работы в режиме ожидания | 200 часов | - | |
Время работы в режиме разговора | 780 минут | - | |
Подробная информация о времени автономной работы | В режиме разговора: до 780 минут В режиме ожидания: до 200 часов |
Воспроизведение (видео): до 26 часов Воспроизведение (потоковое видео): до 20 часов Воспроизведение (аудио): до 100 часов |
|
Технология аккумулятора | Ионный литий | Ионный литий |
СОТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | Fairphone 4 | Apple iPhone 14 Plus |
---|
Сотовая технология | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Поколение мобильных сетей | 5G | 5G | Оба телефона снащены модемом мобильной сети одинакового поколения. |
Операционная система | Android 11 | iOS 16 | |
Интеллектуальный помощник | - | Siri | |
Платежная технология | - | Apple Pay | |
Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, GNSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
КОММУНИКАЦИИ | Fairphone 4 | Apple iPhone 14 Plus |
---|
Передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi, 5G NR | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE | |
---|---|---|---|
Технология подключения 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Технология подключения 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 | |
Частота подключения 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS | |
Технология подключения 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 18, Band 19, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 71 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66, Band 53 | |
Частота подключения 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 800 нижний, FDD 800 верхний, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 600 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Band 53 | |
Технология подключения 5G NR | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n71, n77, n78 | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 | |
Частота подключения 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500 | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 | |
Беспроводной интерфейс | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.3 | |
NFC | Да | Да | Оба телефона оснащены считывателем NFC для мобильных платежей. |
Ultra-Wideband (UWB) | - | Да | Apple iPhone 14 Plus поддерживает беспроводную технологию связи. |
МЕДИА | Fairphone 4 | Apple iPhone 14 Plus |
---|
Поддерживаемые аудиоформаты | WAV, AAC, AIFF, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, ALAC, OPUS, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, AAC-ELD | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless | |
---|---|---|---|
Поддерживаемые видеоформаты | XviD, DivX, MPEG-2, H.264, H.263, HEVC, VP9 | H.264, HEVC | |
Расширенные аудиоформаты | - | Звук Dolby Digital Plus, технология звука Dolby Atmos, звук Dolby Digital, пространственный звук | |
Расширенные видеоформаты | - | HDR с Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ | Fairphone 4 | Apple iPhone 14 Plus |
---|
Датчики | Акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, цифровой компас, гироскоп | Акселерометр, цифровой компас, барометр, магнитометр, двойной датчик внешней освещенности, гироскоп с большим динамическим диапазоном | |
---|---|---|---|
Безопасность телефона | Считыватель отпечатков пальцев (сбоку) | Распознавание лиц | |
Технология безопасности | - | Face ID | |
Дополнительные функции телефона | Технология MIMO, модульная и ремонтопригодная конструкция, переработанные и справедливые материалы | Технология MIMO, Wi-Fi Calling, микролокация iBeacon, клавиатура QuickType, поддержка Apple TV (2-й или более поздней версии), беспроводная потоковая передача AirPlay 2, аудио FaceTime, Apple MagSafe, карты Express Transit с запасом хода, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), Совместимость с RTT/TTY, изоляция голоса, 16-ядерный нейронный движок, увеличение с помощью камеры на задней панели, режим микрофона Wide Spectrum, SharePlay, совместное использование экрана, портретный режим в видео FaceTime, поддержка двух eSIM, ProRes, вызов FaceTime с SharePlay, экстренный SOS, обнаружение дорожно-транспортных происшествий. |
ДРУГОЕ | Fairphone 4 | Apple iPhone 14 Plus |
---|
Входящие в комплект аксессуары | - | Кабель Lightning для USB-C | |
---|---|---|---|
Сертификация | MIL-STD 810G, IP54 | IEC 60529 IP68, СЛУХОВОЙ АППАРАТ M3/T4 | |
Максимальная глубина водонепроницаемости | - | 6 м | |
Максимальная рабочая температура | - | 35 °C | |
Минимальная рабочая температура | - | 0 °C | |
Диапазон рабочей влажности | - | 5 - 95% (без конденсации) |