ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | HTC HD7 S | - |
---|
Тип телефона | Смартфон | - |
---|---|---|
Форм-фактор | Сенсорный | - |
Водостойкость | - | - |
Встроенные компоненты | FM-радио | - |
Тип разъема | Разъем для гарнитуры - мини-телефон 3,5 мм USB |
- |
ДИСПЛЕЙ | HTC HD7 S | - |
---|
Тип | ЖК-дисплей | - |
---|---|---|
Технология | Super LCD | - |
Размер экрана (диагональ) | 4.3" | - |
ПРОЦЕССОР | HTC HD7 S | - |
---|
Тактовая частота | 1 ГГц | - |
---|
ПАМЯТЬ | HTC HD7 S | - |
---|
Оперативная память (RAM) | 576 МБ | - |
---|---|---|
Внутренняя память (внутреннее хранилище) | 16 ГБ | - |
КАМЕРА | HTC HD7 S | - |
---|
ОСНОВНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество основных камер | 1 | - |
---|---|---|
Разрешение | 5 мегапикселей | - |
Фокусировка | Автоматический | - |
Разрешение видеосъемки | 1280 x 720 (720p) | - |
ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество фронтальных камер | 0 | - |
---|
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | HTC HD7 S | - |
---|
Емкость аккумулятора | 1230 мАч | - |
---|---|---|
Технология аккумулятора | Ионный литий | - |
СОТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | HTC HD7 S | - |
---|
Сотовая технология | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
---|---|---|
Поколение мобильных сетей | 3G | - |
Операционная система | Microsoft Windows Phone 7 | - |
Пользовательский интерфейс | HTC Hub | - |
КОММУНИКАЦИИ | HTC HD7 S | - |
---|
Передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA | - |
---|---|---|
Технология подключения 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
Беспроводной интерфейс | Wi-Fi | - |
Bluetooth | Bluetooth | - |
Коммуникационные функции | Мобильный клиент электронной почты, интернет-браузер | - |
Услуги обмена сообщениями | SMS, MMS | - |
ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ | HTC HD7 S | - |
---|
Функции телефона | Спикерфон, таймер вызова, конференц-связь, режим полета, виброоповещение | - |
---|---|---|
Функции органайзера | Календарь, синхронизация с ПК, калькулятор, напоминание, будильник | - |
ДРУГОЕ | HTC HD7 S | - |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Адаптер питания | - |
---|
Похожие смартфоны