Подробное сравнение и обзор Huawei P9 и Lenovo Phab 2. Благодаря нашему всестороннему обзору вы можете просто сравнить размеры, функции, а также другие ключевые особенности обоих телефонов и легко решить, какой из них вам подходит. Наша цель — помочь вам определить основные различия между продуктами и найти телефон, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям и ожиданиям.
ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | Huawei P9 | Lenovo Phab 2 |
---|
Тип телефона | Смартфон | Смартфон | |
---|---|---|---|
Форм-фактор | Сенсорный | Сенсорный | |
Высота | 145 мм | 175 мм | Lenovo Phab 2 имеет большую высоту, чем Huawei P9. |
Ширина | 70,9 мм | 89,5 мм | Lenovo Phab 2 имеет большую ширину, чем Huawei P9. |
Глубина | 6.95 мм | 9,6 мм | Huawei P9 более тонкий, чем Huawei P9. |
Вес | 144 г | 225 г | Huawei P9 легче, чем Huawei P9. |
Цвет корпуса | Титановый серый | Золотая шампань | |
Материал корпуса | Алюминий авиационного класса | Алюминиевый сплав | |
Водостойкость | - | - | |
SAR | 0,55 Вт/кг (тело), 1,43 Вт/кг (голова) | 1,73 Вт/кг (тело), 0,224 Вт/кг (голова) | |
Встроенные компоненты | - | FM-радио | |
Тип разъема | USB Type-C - 24-контактный USB-C Разъем для гарнитуры - мини-телефон 3,5 мм |
Разъем для гарнитуры - мини-телефон 3,5 мм Micro-USB - 5-контактный Micro-USB Type B |
|
Тип (размер) SIM-карты | Nano SIM | Micro SIM | |
Количество SIM-карт | Single-SIM | Dual-SIM (слоты SIM1 и SIM2/MicroSD) | |
Конфигурация SIM-карты | - | Micro SIM + micro SIM/microSD |
ДИСПЛЕЙ | Huawei P9 | Lenovo Phab 2 |
---|
Тип | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей | |
---|---|---|---|
Технология | IPS | IPS | |
Размер экрана (диагональ) | 5.2" | 6.4" | Lenovo Phab 2 имеет большую диагональ экрана, чем Huawei P9. |
Разрешение | 1920 x 1080 пикселей | 1280 x 720 пикселей | Huawei P9 имеет лучшее разрешение дисплея, чем Lenovo Phab 2. |
Формат дисплея | Full HD | HD | |
Плотность пикселей | 423 ppi | - | |
Глубина цвета | 16,7 миллионов цветов | - | |
Функции дисплея | 2,5D изогнутое стекло | - | |
Защитное стекло | 2,5D Arc Glass | - |
ПРОЦЕССОР | Huawei P9 | Lenovo Phab 2 |
---|
Тип процессора (CPU) | Hisilicon Kirin 955 | MediaTek | |
---|---|---|---|
Номер процессора | - | MTK8735 | |
Тактовая частота | 2,5 ГГц | 1,3 ГГц | Huawei P9 имеет большую тактовую частоту процессора, чем у Lenovo Phab 2. |
Количество ядер процессора | 8-ядерный | Четырехъядерный | Huawei P9 имеет большее количество ядер процессора, чем Lenovo Phab 2. |
64-битная архитектура | Да | - | Huawei P9 имеет 64-битную архитектуру. |
Графическая система (GPU) | - | Mali T720 |
ПАМЯТЬ | Huawei P9 | Lenovo Phab 2 |
---|
Оперативная память (RAM) | 3 ГБ | 3 ГБ | Оба телефона имеют одинаковый объем оперативной памяти. |
---|---|---|---|
Внутренняя память (внутреннее хранилище) | 32 ГБ | 32 ГБ | Оба телефона имеют одинаковый объем внутренней памяти. |
Поддерживаемые карты памяти | - | microSDHC, microSDXC - до 128 ГБ |
КАМЕРА | Huawei P9 | Lenovo Phab 2 |
---|
ОСНОВНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество основных камер | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Разрешение | 12 мегапикселей | 13 мегапикселей | Lenovo Phab 2 имеет лучшее разрешение камеры, чем Huawei P9. |
Тип матрицы | BSI-CMOS | - | |
Апертура объектива | F/2.2 | F/2.0 | Lenovo Phab 2 имеет лучшую диафрагму объектива, чем Huawei P9. |
Фокусировка | Автоматический | Автоматический | |
Вспышка | Двойная светодиодная вспышка | Вспышка | |
Функции камеры (особенности) | - | Фазовый автофокус (PDAF) |
ВТОРАЯ КАМЕРА |
---|
Разрешение (2-я камера) | 12 мегапикселей | - |
---|
ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество фронтальных камер | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Разрешение | 8 мегапикселей | 5 мегапикселей | Huawei P9 имеет лучшее разрешение фронтальной камеры, чем Lenovo Phab 2. |
Тип объектива | - | Широкоугольный объектив | |
Апертура объектива | F/2.4 | - | |
Разрешение видеосъемки | 1920 x 1080 (1080p) | - |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Huawei P9 | Lenovo Phab 2 |
---|
Емкость аккумулятора | 3000 мАч | 4050 мАч | Lenovo Phab 2 имеет большую емкость аккумулятора, чем Huawei P9. |
---|---|---|---|
Время работы в режиме ожидания | 566 часов | 336 часов | Huawei P9 имеет большее время работы в режиме ожидания, чем Lenovo Phab 2. |
Время работы в режиме разговора | 1980 минут | 1920 минут | Huawei P9 имеет большее время автономный работы при совершении звонков, чем у Lenovo Phab 2. |
Подробная информация о времени автономной работы | Разговор (GSM): до 1980 мин Разговор (WCDMA): до 1080 мин Режим ожидания (LTE): до 566 часов Режим ожидания (WCDMA): до 566 часов Режим ожидания (GSM): до 526 часов |
В режиме ожидания: до 336 часов В режиме разговора: до 1920 минут |
|
Технология аккумулятора | - | Ионный литий |
СОТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | Huawei P9 | Lenovo Phab 2 |
---|
Сотовая технология | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Поколение мобильных сетей | 4G | 4G | Оба телефона снащены модемом мобильной сети одинакового поколения. |
Операционная система | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 6.0 (Marshmallow) | |
Пользовательский интерфейс | HUAWEI Emotion UI 4.1 | - | |
Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | - |
КОММУНИКАЦИИ | Huawei P9 | Lenovo Phab 2 |
---|
Передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Технология подключения 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Технология подключения 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Частота подключения 3G UMTS | - | 2100, 1900, 850, 900 | |
Технология подключения 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Частота подключения 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 нижний, FDD 800 верхний, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1900 ШТ, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Беспроводной интерфейс | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.0 | |
NFC | Да | - | Huawei P9 имеет считыватель NFC для мобильных платежей. |
Услуги обмена сообщениями | SMS, MMS | SMS, MMS |
МЕДИА | Huawei P9 | Lenovo Phab 2 |
---|
Поддерживаемые аудиоформаты | WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI | - | |
---|---|---|---|
Поддерживаемые видеоформаты | RMVB, RM, XviD, MPEG-4, WMV, ASF, MPEG-2, 3GP, H.264, H.263, WMV9, VP8, H.265 | - | |
Расширенные аудиоформаты | - | Звуковая технология Dolby Atmos, Dolby Audio Capture 5.1 |
ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ | Huawei P9 | Lenovo Phab 2 |
---|
Функции телефона | Спикерфон, голосовое управление, таймер вызова, конференц-связь, режим полета, голосовой набор, виброоповещение | Спикерфон, голосовое управление, таймер вызова, конференц-связь, режим полета, голосовой набор, виброоповещение | |
---|---|---|---|
Датчики | Датчик освещенности, датчик приближения, цифровой компас, гироскоп, G-сенсор, датчик Холла | Датчик освещенности, датчик приближения, цифровой компас, гироскоп, G-сенсор, датчик Холла | |
Безопасность телефона | считыватель отпечатков пальцев | - | |
Дополнительные функции телефона | IMAGEsmart 5.0 | Три микрофона с шумоподавлением |
ДРУГОЕ | Huawei P9 | Lenovo Phab 2 |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Гарнитура, адаптер питания, инструмент для извлечения SIM-карты, кабель USB-C | Адаптер питания |
---|