Подробное сравнение и обзор Lenovo Vibe Shot и Xiaomi MI 4i. Сравните размеры, камеры, аккумуляторы, объем памяти и другие важные характеристики и параметры, чтобы легко выбрать подходящий телефон. Наша цель — помочь вам выявить различия между продуктами и найти телефон, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям.
ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | Lenovo Vibe Shot | Xiaomi MI 4i |
---|
Тип телефона | Смартфон | Смартфон | |
---|---|---|---|
Форм-фактор | Сенсорный | Сенсорный | |
Высота | 142 мм | 138,1 мм | Lenovo Vibe Shot имеет большую высоту, чем Xiaomi MI 4i. |
Ширина | 70 мм | 69,6 мм | Lenovo Vibe Shot имеет большую ширину, чем Xiaomi MI 4i. |
Глубина | 7,3 мм | 7,8 мм | Lenovo Vibe Shot более тонкий, чем Lenovo Vibe Shot. |
Вес | 145 г | 130 г | Xiaomi MI 4i легче, чем Lenovo Vibe Shot. |
Цвет корпуса | Золото | Графитово-серый | Малиновый | Черный | Темно-серый | Белый | |
Материал корпуса | Алюминий | - | |
Водостойкость | - | - | |
SAR | 1,077 Вт/кг (тело), 0,739 Вт/кг (голова) | 1,29 Вт/кг | |
Встроенные компоненты | FM-радио | FM-радио | |
Тип разъема | Разъем для гарнитуры - мини-телефон 3,5 мм Micro-USB - 5-контактный Micro-USB Type B |
Micro-USB - 5-контактный Micro-USB Type B Разъем для гарнитуры - мини-телефон 3,5 мм |
|
Тип (размер) SIM-карты | Micro SIM | Micro SIM | |
Количество SIM-карт | Dual-SIM | Dual-SIM |
ДИСПЛЕЙ | Lenovo Vibe Shot | Xiaomi MI 4i |
---|
Тип | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей | |
---|---|---|---|
Технология | IPS | IPS | |
Размер экрана (диагональ) | 5" | 5" | Оба телефона имеют одинаковую диагональ экрана. |
Разрешение | 1920 x 1080 пикселей | 1920 x 1080 пикселей | Оба телефона имеют одинаковое разрешение дисплея. |
Формат дисплея | Full HD | Full HD | |
Плотность пикселей | 441 ppi | 441 ppi | Оба телефона имеют одинаковую плотность пикселей. |
Глубина цвета | 16,7 миллионов цветов | 16,7 миллионов цветов | Оба телефона имеют одинаковую глубину цвета. |
Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 3 (стекло, устойчивое к царапинам) | Corning Concore Glass |
ПРОЦЕССОР | Lenovo Vibe Shot | Xiaomi MI 4i |
---|
Тип процессора (CPU) | Qualcomm Snapdragon 615 | Qualcomm Snapdragon 615 | |
---|---|---|---|
Тактовая частота | 1,7 ГГц | 1,7 ГГц | Оба телефона имеют одинаковую тактовую частоту. |
Количество ядер процессора | 8-ядерный | 8-ядерный | Оба телефона имеют одинаковое количество ядер. |
64-битная архитектура | Да | Да | Оба телефона имеют 64-битную архитектуру. |
Графическая система (GPU) | Qualcomm ADRENO 405 | Qualcomm ADRENO 405 |
ПАМЯТЬ | Lenovo Vibe Shot | Xiaomi MI 4i |
---|
Оперативная память (RAM) | 3 ГБ | 2 ГБ | Lenovo Vibe Shot имеет больший объем оперативной памяти, чем у Xiaomi MI 4i. |
---|---|---|---|
Внутренняя память (внутреннее хранилище) | 32 ГБ | 16 ГБ | Lenovo Vibe Shot имеет больший объем внутренней памяти, чем Xiaomi MI 4i. |
Поддерживаемые карты памяти | microSDHC, microSDXC - до 128 ГБ | - |
КАМЕРА | Lenovo Vibe Shot | Xiaomi MI 4i |
---|
ОСНОВНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество основных камер | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Разрешение | 16 мегапикселей | 13 мегапикселей | Lenovo Vibe Shot имеет лучшее разрешение камеры, чем Xiaomi MI 4i. |
Тип матрицы | BSI-CMOS | - | |
Апертура объектива | F/2.2 | F/2.0 | Xiaomi MI 4i имеет лучшую диафрагму объектива, чем Lenovo Vibe Shot. |
Конструкция объектива | 6-element | 5-element | |
Оптическая стабилизация (OIS) | Оптический стабилизатор изображения (OIS) | - | Lenovo Vibe Shot имеет оптическую стабилизацию изображения. |
Фокусировка | Автоматический | Автоматический | |
Режим HDR | Автоматический режим HDR | Автоматический режим HDR | |
Режимы камеры | Панорама | Панорама, ручной режим | |
Распознавание лиц (Face ID) | Обнаружение лиц | Распознавание лиц, распознавание улыбки | Оба телефона имеют функцию распознавания лиц. |
Вспышка | Тройная светодиодная вспышка | Двойная светодиодная вспышка | |
Разрешение видеосъемки | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) |
ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество фронтальных камер | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Разрешение | 8 мегапикселей | 5 мегапикселей | Lenovo Vibe Shot имеет лучшее разрешение фронтальной камеры, чем Xiaomi MI 4i. |
Тип объектива | - | Широкоугольный объектив | |
Апертура объектива | F/2.2 | F/1.8 | Xiaomi MI 4i имеют лучшую диафрагму объектива первой фронтальной камеры, чем у Lenovo Vibe Shot. |
Количество линз в объективе | - | 5-element | |
Фокусировка | фиксированный фокус | - | |
Разрешение видеосъемки | 1920 x 1080 (1080p) | - |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Lenovo Vibe Shot | Xiaomi MI 4i |
---|
Емкость аккумулятора | 3000 мАч | 3120 мАч | Xiaomi MI 4i имеет большую емкость аккумулятора, чем Lenovo Vibe Shot. |
---|---|---|---|
Время работы в режиме ожидания | 456 часов | - | |
Время работы в режиме разговора | 1800 минут | 2100 минут | Xiaomi MI 4i имеет большее время автономный работы при совершении звонков, чем у Lenovo Vibe Shot. |
Подробная информация о времени автономной работы | Разговор (GSM): до 1800 мин Разговор (WCDMA): до 1260 мин Режим ожидания (WCDMA): до 456 ч. |
В режиме разговора (WCDMA): до 2100 мин. | |
Технология аккумулятора | Литиевый полимер | Ионный литий |
СОТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | Lenovo Vibe Shot | Xiaomi MI 4i |
---|
Сотовая технология | WCDMA (UMTS) / GSM | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Поколение мобильных сетей | 4G | 4G | Оба телефона снащены модемом мобильной сети одинакового поколения. |
Операционная система | Android 5.0.2 (Lollipop) | Android 5.0.2 (Lollipop) | |
Пользовательский интерфейс | - | MIUI V6 | |
Навигация | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
КОММУНИКАЦИИ | Lenovo Vibe Shot | Xiaomi MI 4i |
---|
Передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Технология подключения 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Технология подключения 4G LTE | - | Band 3, Band 7, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
Частота подключения 4G LTE | - | FDD 1800+, FDD 2600, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Беспроводной интерфейс | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 | |
Профили Bluetooth | A2DP | A2DP, HID | |
Услуги обмена сообщениями | SMS, MMS | SMS, MMS |
МЕДИА | Lenovo Vibe Shot | Xiaomi MI 4i |
---|
Поддерживаемые аудиоформаты | WAV, WMA, MP3, eAAC+ | WAV, MP3, FLAC, eAAC+ | |
---|---|---|---|
Поддерживаемые видеоформаты | MPEG-4, H.264 | XviD, MPEG-4, DivX, H.264 |
ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ | Lenovo Vibe Shot | Xiaomi MI 4i |
---|
Функции телефона | Спикерфон, голосовое управление, таймер вызова, конференц-связь, режим полета, голосовой набор, виброоповещение | Спикерфон, таймер вызова, конференц-связь, режим полета, виброоповещение | |
---|---|---|---|
Датчики | Акселерометр, датчик приближения, цифровой компас | Акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, цифровой компас, гироскоп, датчик Холла | |
Дополнительные функции телефона | - | Технология MIMO, Активное шумоподавление |
ДРУГОЕ | Lenovo Vibe Shot | Xiaomi MI 4i |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Адаптер питания | Адаптер питания |
---|