Наглядное сравнение и обзор OnePlus 3 и Huawei P40 Pro. Сравните размеры, камеры, аккумуляторы, объем памяти и другие ключевые характеристики и параметры, чтобы упростить выбор идеального телефона. Наша цель — раскрывая основные различия между продуктами, облегчить вам выбор телефона, который наилучшим образом соответствует вашим ожиданиям.
ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | OnePlus 3 | Huawei P40 Pro |
---|
Тип телефона | Смартфон | Смартфон | |
---|---|---|---|
Форм-фактор | Сенсорный | Сенсорный | |
Высота | 152,7 мм | 158,2 мм | Huawei P40 Pro имеет большую высоту, чем OnePlus 3. |
Ширина | 74,7 мм | 72,6 мм | OnePlus 3 имеет большую ширину, чем Huawei P40 Pro. |
Глубина | 7,4 мм | 8.95 мм | OnePlus 3 более тонкий, чем OnePlus 3. |
Вес | 158 г | 209 г | OnePlus 3 легче, чем OnePlus 3. |
Цвет корпуса | - | Черный | серебристый иней | |
Материал корпуса | Анодированный алюминий | - | |
Защита | - | Пыленепроницаемый, брызгозащищенный, водонепроницаемый | |
Водостойкость | - | Да | Huawei P40 Pro имеет лучшую пыле-/влагозащиту. |
Степень защиты IP | - | IEC 60529 IP68 | |
Индекс ремонтопригодности | - | 8.1 (из 10) | |
SAR | 0,645 Вт/кг (тело), 0,995 Вт/кг (голова) | 0,99 Вт/кг (тело), 2,99 Вт/кг (конечности), 0,48 Вт/кг (голова) | |
Тип разъема | Разъем для гарнитуры - мини-телефон 3,5 мм USB Type-C - 24 pin USB-C |
USB Type-C - 24-контактный USB-C | |
Тип (размер) SIM-карты | Nano SIM | Nano SIM | |
Количество SIM-карт | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Конфигурация SIM-карты | - | Nano SIM + nano SIM/NM card |
ДИСПЛЕЙ | OnePlus 3 | Huawei P40 Pro |
---|
Тип | OLED-дисплей | OLED-дисплей | |
---|---|---|---|
Технология | Optic AMOLED | - | |
Размер экрана (диагональ) | 5.5" | 6.58" | Huawei P40 Pro имеет большую диагональ экрана, чем OnePlus 3. |
Разрешение | 1920 x 1080 пикселей | 2640 x 1200 пикселей | Huawei P40 Pro имеет лучшее разрешение дисплея, чем OnePlus 3. |
Формат дисплея | Full HD | Full HD+ | |
Плотность пикселей | 401 ppi | 441 ppi | Huawei P40 Pro имеет лучшую плотность пикселей, чем OnePlus 3. |
Глубина цвета | 16,7 миллионов цветов | 16,7 миллионов цветов | Оба телефона имеют одинаковую глубину цвета. |
Частота обновления дисплея | - | 90 Гц | |
Функции дисплея | - | Quad-Curve Overflow дисплей | |
Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 4 (стекло, устойчивое к царапинам) | - |
ПРОЦЕССОР | OnePlus 3 | Huawei P40 Pro |
---|
Тип процессора (CPU) | Qualcomm Snapdragon 820 | Hisilicon Kirin 990 | |
---|---|---|---|
Номер процессора | MSM8996 | - | |
Тактовая частота | 2,15 ГГц | 2,86 ГГц | Huawei P40 Pro имеет большую тактовую частоту процессора, чем у OnePlus 3. |
Количество ядер процессора | Четырехъядерный | 8-ядерный | Huawei P40 Pro имеет большее количество ядер процессора, чем OnePlus 3. |
64-битная архитектура | Да | Да | Оба телефона имеют 64-битную архитектуру. |
Графическая система (GPU) | Qualcomm ADRENO 530 | Mali-G76 MC16 |
ПАМЯТЬ | OnePlus 3 | Huawei P40 Pro |
---|
Оперативная память (RAM) | 6 ГБ | 8 ГБ | Huawei P40 Pro имеет больший объем оперативной памяти, чем у OnePlus 3. |
---|---|---|---|
Внутренняя память (внутреннее хранилище) | 64 ГБ | 256 ГБ | Huawei P40 Pro имеет больший объем внутренней памяти, чем OnePlus 3. |
Поддерживаемые карты памяти | - | NM-карта - до 256 ГБ |
КАМЕРА | OnePlus 3 | Huawei P40 Pro |
---|
ОСНОВНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество основных камер | 1 | 4 | |
---|---|---|---|
Разрешение | 16 мегапикселей | 50 мегапикселей | Huawei P40 Pro имеет лучшее разрешение камеры, чем OnePlus 3. |
Размер матрицы | - | 1/1.28" | |
Название матрицы | Sony Exmor RS IMX298 sensor | Huawei Ultra Vision sensor | |
Апертура объектива | F/2.0 | F/1.9 | Huawei P40 Pro имеет лучшую диафрагму объектива, чем OnePlus 3. |
Размер пикселя | - | 2,44 мкм | |
Оптическая стабилизация (OIS) | Оптический стабилизатор изображения (OIS) | Оптический стабилизатор изображения (OIS) | Оба телефона имеют оптическую стабилизацию изображения. |
Фокусировка | Автоматический | Автоматический | |
Специальные эффекты | HDR | Эффект боке | |
Режим HDR | Автоматический режим HDR | - | |
Режимы камеры | Панорама | 4K Timelapse, видео в условиях низкой освещенности, сверхзамедленная съемка, видео с телеобъектива | |
Распознавание лиц (Face ID) | Обнаружение лиц | - | OnePlus 3 имеет функцию распознавания лиц. |
Вспышка | светодиодный свет | светодиодный свет | |
Разрешение фотосъемки | - | 8192 x 6144 | |
Разрешение видеосъемки | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps | 3840 x 2160 (4K) при 60 к/с | |
Функции камеры (особенности) | Фазовый автофокус (PDAF), электронный стабилизатор изображения (EIS), геотеггинг | Гибридный зум, стабилизация изображения Huawei AI (AIS), система Leica Quad Camera System, массив цветных фильтров RYYB, Octa PD Focus, бининг пикселей 4-в-1, AI Portrait Studios |
ВТОРАЯ КАМЕРА |
---|
Разрешение (2-я камера) | - | 40 мегапикселей | |
---|---|---|---|
Размер матрицы (2-я камера) | - | 1/1.54" | |
Тип объектива (2-я камера) | - | Сверхширокоугольный объектив | |
Апертура объектива (2-я камера) | - | F/1.8 | |
Особенности (2-я камера) | - | Huawei Cine Camera |
ТРЕТЬЯ КАМЕРА |
---|
Разрешение (3-я камера) | - | 12 мегапикселей | |
---|---|---|---|
Тип объектива (3-я камера) | - | Телеобъектив | |
Апертура объектива (3-я камера) | - | F/3.4 | |
Оптическая стабилизация (OIS) (3-я камера) | - | Оптический стабилизатор изображения (OIS) | Huawei P40 Pro имеет оптическую стабилизацию изображения третьей камеры. |
Оптический зум (3-я камера) | - | 5x | |
Гибридный зум (3-я камера) | - | 10x | |
Особенности (3-я камера) | - | Камера Huawei SuperSensing, 50-кратный максимальный зум |
ЧЕТВЕРТАЯ КАМЕРА |
---|
Функции камеры (4-я камера) | - | Камера HUAWEI Time-of-Flight (TOF) Camera |
---|
ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество фронтальных камер | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Разрешение | 8 мегапикселей | 32 мегапикселя | Huawei P40 Pro имеет лучшее разрешение фронтальной камеры, чем OnePlus 3. |
Название матрицы | Sony Exmor R IMX179 sensor | - | |
Апертура объектива | F/2.0 | F/2.2 | OnePlus 3 имеют лучшую диафрагму объектива первой фронтальной камеры, чем у OnePlus 3. |
Фокусировка | фиксированный фокус | Автоматический | |
Распознавание лиц (Face ID) | - | Распознавание лиц | Huawei P40 Pro имеет функцию распознавания лиц. |
Разрешение фотосъемки | - | 6528 x 4896 | |
Разрешение видеосъемки | 1920 x 1080 (1080p) при 30 кадрах в секунду | 3840 x 2160 (4K) при 60 к/с |
ВТОРАЯ ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА |
---|
Функции камеры (2-я фронтальная) | - | TOF-камера |
---|
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | OnePlus 3 | Huawei P40 Pro |
---|
Емкость аккумулятора | 3000 мАч | 4200 мАч | Huawei P40 Pro имеет большую емкость аккумулятора, чем OnePlus 3. |
---|---|---|---|
Технология быстрой зарядки | - | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | Huawei P40 Pro поддерживает технологию быстрой зарядки. |
Беспроводная зарядка | - | Да | Huawei P40 Pro можно заряжать беспроводным способом. |
Технология аккумулятора | Ионный литий | - |
СОТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | OnePlus 3 | Huawei P40 Pro |
---|
Сотовая технология | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Поколение мобильных сетей | 4G | 5G | Huawei P40 Pro оснащен модемом мобильной сети более нового поколения. |
Операционная система | OxygenOS (на базе Android 6.0.1) | Android 10 | |
Пользовательский интерфейс | - | EMUI 10.1 | |
Интеллектуальный помощник | - | Celia | |
Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
КОММУНИКАЦИИ | OnePlus 3 | Huawei P40 Pro |
---|
Передача данных | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Технология подключения 2G | - | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Технология подключения 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Частота подключения 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Технология подключения 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 7, Band 12, Band 17, Band 30 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32 | |
Частота подключения 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 700a, FDD 700b, FDD 2300 WCS | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 нижний, FDD 800 верхний, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L | |
Технология подключения 5G NR | - | N1, n2, n7, n28 | |
Частота подключения 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 2600, FDD 700APT | |
Беспроводной интерфейс | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 LE | |
Профили Bluetooth | A2DP | - | |
NFC | Да | Да | Оба телефона оснащены считывателем NFC для мобильных платежей. |
Услуги обмена сообщениями | SMS, MMS | SMS, MMS |
МЕДИА | OnePlus 3 | Huawei P40 Pro |
---|
Поддерживаемые аудиоформаты | WAV, WMA, MP3, FLAC, eAAC+ | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | |
---|---|---|---|
Поддерживаемые видеоформаты | XviD, MPEG-4, DivX, H.265 | MPEG-4, 3GP | |
Расширенные аудиоформаты | Звуковые технологии Dirac | - |
ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ | OnePlus 3 | Huawei P40 Pro |
---|
Функции телефона | Спикерфон, таймер вызова, конференц-связь, режим полета, виброоповещение | Спикерфон, голосовое управление, таймер вызова, конференц-связь, режим полета, голосовой набор, виброоповещение | |
---|---|---|---|
Датчики | Акселерометр, датчик приближения, цифровой компас, гироскоп | Датчик освещенности, датчик приближения, цифровой компас, гироскоп, датчик Холла, жесты, датчик гравитации, инфракрасный (ИК) датчик, датчик цветовой температуры | |
Безопасность телефона | считыватель отпечатков пальцев | Считыватель отпечатков пальцев (под дисплеем), распознавание лиц | |
Дополнительные функции телефона | DLNA Certified, обмен мультимедийными данными через DLNA | Многозадачность, разблокировка по лицу, технология MIMO, технология MU-MIMO, Huawei Share, HUAWEI Dual-View Video, Huawei Reverse Charge, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime, система SuperCool |
ДРУГОЕ | OnePlus 3 | Huawei P40 Pro |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Защитная пленка для экрана, кабель USB, адаптер питания, инструмент для извлечения SIM-карты | Адаптер питания, инструмент для извлечения SIM-карты, кабель USB-C, наушники USB-C | |
---|---|---|---|
Сертификация | - | IEC 60529 IP68 | |
Максимальная глубина водонепроницаемости | - | 1.5 м |