Подробное сравнение и обзор OnePlus 7T Pro и TCL 40SE. Сравните размеры, камеры, аккумуляторы, объем памяти и другие важные характеристики и параметры, чтобы легко выбрать подходящий телефон. Наша цель — помочь вам выявить различия между продуктами и найти телефон, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям.
ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | OnePlus 7T Pro | TCL 40SE |
---|
Тип телефона | Смартфон | Смартфон | |
---|---|---|---|
Номер модели производителя | - | T610K | |
Форм-фактор | Сенсорный | Сенсорный | |
Высота | 162.6 мм | 167,91 мм | TCL 40SE имеет большую высоту, чем OnePlus 7T Pro. |
Ширина | 75,9 мм | 76.5 мм | TCL 40SE имеет большую ширину, чем OnePlus 7T Pro. |
Глубина | 8,8 мм | 8,45 мм | TCL 40SE более тонкий, чем OnePlus 7T Pro. |
Вес | 206 г | 190 г | TCL 40SE легче, чем OnePlus 7T Pro. |
Цвет корпуса | Оранжевая папайя | Темно-серый | Сумеречный фиолетовый | |
Материал корпуса | Изогнутое стекло, 3D Gorilla Glass | Поликарбонат, полиметилметакрилат (PMMA) | |
Водостойкость | - | - | TCL 40SE имеет лучшую пыле-/влагозащиту. |
Встроенные компоненты | - | Светодиодный фонарик | |
Тип разъема | USB Type-C - 24-контактный USB-C | USB Type-C - 24-контактный USB-C Разъем для гарнитуры - мини-телефон 3,5 мм |
|
Тип (размер) SIM-карты | Nano SIM | Nano SIM | |
Количество SIM-карт | Dual-SIM | Dual-SIM |
ДИСПЛЕЙ | OnePlus 7T Pro | TCL 40SE |
---|
Тип | OLED-дисплей | ЖК-дисплей | |
---|---|---|---|
Технология | Fluid Amoled | - | |
Размер экрана (диагональ) | 6.67" | 6.75" | TCL 40SE имеет большую диагональ экрана, чем OnePlus 7T Pro. |
Разрешение | 3120 x 1440 пикселей | 1600 x 720 пикселей | OnePlus 7T Pro имеет лучшее разрешение дисплея, чем TCL 40SE. |
Формат дисплея | QHD+ | HD+ | |
Плотность пикселей | 516 ppi | 260 пикселей на дюйм | OnePlus 7T Pro имеет лучшую плотность пикселей, чем TCL 40SE. |
Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 | |
Максимальная яркость | - | 450 кд/м² | |
Контрастность | 4000000:1 | 1500:1 | OnePlus 7T Pro имеет более конрастный дисплей, чем TCL 40SE. |
Технология HDR | HDR10+ | - | |
Технология улучшения изображения | - | Уход за глазами | |
Частота обновления дисплея | 90 Гц | 90 Гц | Оба телефона имеют одинаковую частоту обновления дисплея. |
Функции дисплея | Режим чтения, ночной режим, Широкая цветовая гамма (P3), Video Enhancer | Емкостный сенсорный экран, TCL NXTVISION, дисплей Mini-Notch, 69,3% NTSC | |
Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 3D (стекло, устойчивое к царапинам) | - |
ПРОЦЕССОР | OnePlus 7T Pro | TCL 40SE |
---|
Тип процессора (CPU) | Qualcomm Snapdragon 855+ | MediaTek Helio G37 | |
---|---|---|---|
Тактовая частота | 2,96 ГГц | 2,3 ГГц | OnePlus 7T Pro имеет большую тактовую частоту процессора, чем у TCL 40SE. |
Количество ядер процессора | 8-ядерный | 8-ядерный | Оба телефона имеют одинаковое количество ядер. |
64-битная архитектура | Да | - | OnePlus 7T Pro имеет 64-битную архитектуру. |
Графическая система (GPU) | Qualcomm ADRENO 640 | IMG GE8320 |
ПАМЯТЬ | OnePlus 7T Pro | TCL 40SE |
---|
Оперативная память (RAM) | LPDDR4X SDRAM - 12 ГБ | 4 ГБ | OnePlus 7T Pro имеет больший объем оперативной памяти, чем у TCL 40SE. |
---|---|---|---|
Внутренняя память (внутреннее хранилище) | 256 ГБ | 128 ГБ | OnePlus 7T Pro имеет больший объем внутренней памяти, чем TCL 40SE. |
Пользовательская память | - | 106 ГБ | |
Интерфейс памяти | UFS 3.0 | - | |
Поддерживаемые карты памяти | - | microSDHC, microSD, microSDXC - до 1 ТБ |
КАМЕРА | OnePlus 7T Pro | TCL 40SE |
---|
ОСНОВНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество основных камер | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Разрешение | 48 мегапикселей | 50 мегапикселей | TCL 40SE имеет лучшее разрешение камеры, чем OnePlus 7T Pro. |
Размер матрицы | - | 1/2.55" | |
Название матрицы | Sony Exmor RS IMX586 sensor | - | |
Апертура объектива | F/1.6 | F/1.8 | OnePlus 7T Pro имеет лучшую диафрагму объектива, чем OnePlus 7T Pro. |
Конструкция объектива | 7-element | 5-element | |
Угол обзора | - | 79.4 градуса | |
Размер пикселя | 0,8 мкм | 0,7 мкм | OnePlus 7T Pro имеет больший размер пикселя камеры, чем TCL 40SE. |
Оптическая стабилизация (OIS) | Оптический стабилизатор изображения (OIS) | - | OnePlus 7T Pro имеет оптическую стабилизацию изображения. |
Фокусировка | Автоматический | Автоматический | |
Лазерная автофокусировка | Да | - | |
Оптический зум | 3x | - | |
Специальные эффекты | HDR | HDR, эффект боке | |
Режимы камеры | Панорама, режим Time-lapse, профессиональный режим, портретный режим, режим ночной съемки | Панорама, SteadyShot, съемка при слабом освещении, Пейзажи | |
Распознавание лиц (Face ID) | - | Обнаружение лиц | TCL 40SE имеет функцию распознавания лиц. |
Вспышка | Двойная светодиодная вспышка | Светодиодная вспышка | |
Разрешение видеосъемки | 3840 x 2160 (4K) при 30 к/с, 3840 x 2160 (4K) при 60 к/с, сверхзамедленное видео 1280 x 720 (720p) при 960 к/с, сверхзамедленное видео 1920 x 1080 (1080p) при 240 к/с, сверхзамедленное видео 1280 x 720 (720p) при 480 к/с | 1920 x 1080 (1080p) при 30 кадрах в секунду | |
Функции камеры (особенности) | Фазовый автофокус (PDAF), электронный стабилизатор изображения (EIS), непрерывная автофокусировка (CAF), захват изображений в формате RAW, определение сцен AI, технология 4-в-1 Pixel, движок UltraShot | Фазовый автофокус (PDAF), тройная камера AI, AI обнаружение сцены 2.0 |
ВТОРАЯ КАМЕРА |
---|
Разрешение (2-я камера) | 16 мегапикселей | 2 мегапикселя | OnePlus 7T Pro имеет лучшее разрешение второй камеры, чем TCL 40SE. |
---|---|---|---|
Размер матрицы (2-я камера) | - | 1/5" | |
Тип объектива (2-я камера) | Сверхширокоугольный объектив | - | |
Апертура объектива (2-я камера) | F/2.2 | F/2.4 | OnePlus 7T Pro имеет лучшую диафрагму объектива второй камеры, чем OnePlus 7T Pro. |
Количество линз в объективе (2-я камера) | - | 3-element | |
Поле зрения (2-я камера) | 117 градусов | 88.8 градуса | OnePlus 7T Pro имеет больший угол обзора объектива второй камеры, чем у TCL 40SE. |
Размер пикселя (2-я камера) | - | 1,75 мкм | |
Функции камеры (2-я камера) | - | Глубинная камера |
ТРЕТЬЯ КАМЕРА |
---|
Разрешение (3-я камера) | 8 мегапикселей | 2 мегапикселя | OnePlus 7T Pro имеет лучшее разрешение третьей камеры, чем TCL 40SE. |
---|---|---|---|
Размер матрицы (3-я камера) | - | 1/5" | |
Тип объектива (3-я камера) | Телеобъектив | - | |
Апертура объектива (3-я камера) | F/2.4 | F/2.4 | Оба телефона имеют одинаковаую диафрагму объектива третьей камеры. |
Количество линз в объективе (3-я камера) | - | 3-element | |
Поле зрения (3-я камера) | - | 88.8 градуса | |
Размер пикселя (3-я камера) | 1 мкм | 1,75 мкм | TCL 40SE имеет больший размер пикселя третьей камеры, чем OnePlus 7T Pro. |
Функции камеры (3-я камера) | - | Макро камера |
ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество фронтальных камер | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Дизайн | Всплывающая вспышка | - | |
Разрешение | 16 мегапикселей | 8 мегапикселей | OnePlus 7T Pro имеет лучшее разрешение фронтальной камеры, чем TCL 40SE. |
Размер матрицы | - | 1/4" | |
Название матрицы | Sony Exmor RX IMX471 sensor | - | |
Апертура объектива | F/2.0 | F/2.0 | Оба телефона имеют одинаковую диафрагму объектива первой фронтальной камеры. |
Количество линз в объективе | - | 4-element | |
Поле зрения | - | 80,2° | |
Размер пикселя | 1 мкм | 1,12 мкм | TCL 40SE имеет больший размер пикселя фронтальной камеры, чем OnePlus 7T Pro. |
Фокусировка | фиксированный фокус | Фиксированный фокус | |
Спецэффекты | HDR, ретушь лица | HDR, Косметика для лица | |
Режимы | Режим таймлапс | - | |
Распознавание лиц (Face ID) | Распознавание лиц | Обнаружение лиц | Оба телефона имеют функцию распознавания лиц. |
Вспышка | Вспышка дисплея | - | |
Разрешение видеосъемки | 1920 x 1080 (1080p) при 30 кадрах в секунду | 1920 x 1080 (1080p) при 30 кадрах в секунду | |
Особенности фронтальной камеры | Электронный стабилизатор изображения (EIS) | AI Face Beauty, автоматическая съемка |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | OnePlus 7T Pro | TCL 40SE |
---|
Емкость аккумулятора | 4085 мАч | 5010 мАч | TCL 40SE имеет большую емкость аккумулятора, чем OnePlus 7T Pro. |
---|---|---|---|
Технология быстрой зарядки | Warp Charge 30T technology | - | OnePlus 7T Pro поддерживает технологию быстрой зарядки. |
СОТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | OnePlus 7T Pro | TCL 40SE |
---|
Сотовая технология | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Поколение мобильных сетей | 4G | 4G | Оба телефона снащены модемом мобильной сети одинакового поколения. |
Операционная система | OxygenOS (на базе Android 10) | Android 13 | |
Пользовательский интерфейс | - | TCL UI 5.0 | |
Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
КОММУНИКАЦИИ | OnePlus 7T Pro | TCL 40SE |
---|
Передача данных | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi | |
---|---|---|---|
Технология подключения 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Технология подключения 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 9, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Частота подключения 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 1700, 800 | 2100, 1900, 850, 900 | |
Технология подключения 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 13, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Частота подключения 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 нижний, FDD 800 верхний, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700c, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Беспроводной интерфейс | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Да | Да | Оба телефона оснащены считывателем NFC для мобильных платежей. |
Услуги обмена сообщениями | SMS, MMS | - |
МЕДИА | OnePlus 7T Pro | TCL 40SE |
---|
Поддерживаемые аудиоформаты | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, LDAC, IMY, EAC3, MID, AMR-WB, AMR-NB, apt-X HD, EAC3-JOC, AC-4 | AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, AWB, OPUS, HE-AAC v1, HE-AAC v2, Vorbis, WAV (Raw), WAV (Alaw / Ulaw) | |
---|---|---|---|
Поддерживаемые видеоформаты | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 | MPEG-4, MPEG-2, H.263, VP8, VP9, H.264 AVC, H.265 HEVC | |
Расширенные аудиоформаты | Звуковая технология Dolby Atmos | - |
ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ | OnePlus 7T Pro | TCL 40SE |
---|
Функции телефона | Спикерфон, голосовое управление, таймер вызова, конференц-связь, режим полета, голосовой набор, виброоповещение | - | |
---|---|---|---|
Датчики | Акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, цифровой компас, гироскоп, лазерный датчик | Акселерометр, датчик приближения, G-сенсор, датчик освещенности | |
Безопасность телефона | Считыватель отпечатков пальцев (под дисплеем), распознавание лиц | Распознавание лиц, считыватель отпечатков пальцев (сбоку) | |
Технология безопасности | - | Разблокировка по лицу | |
Дополнительные функции телефона | Разблокировка по лицу, технология шумоподавления, технология MIMO, AI Engine, жидкостное охлаждение, изогнутый дизайн, тактильный вибромотор, режим Fnatic, режим Zen, OnePlus Switch | Быстрая зарядка, двойные стереодинамики |
ДРУГОЕ | OnePlus 7T Pro | TCL 40SE |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Инструмент для извлечения SIM-карты, кабель USB-C, защитный экран (предварительно установленный), защитный чехол, адаптер питания Warp Charge 30 | Инструмент для извлечения SIM-карты, кабель USB-C, адаптер питания USB-C 18 Вт, наклейка на ЖК-дисплей | |
---|---|---|---|
Сертификация | VDE | - |