Наглядное сравнение и обзор OPPO RX17 Pro и Samsung Galaxy A03. Сравните размеры, камеры, аккумуляторы, объем памяти и другие ключевые характеристики и параметры, чтобы упростить выбор идеального телефона. Наша цель — раскрывая основные различия между продуктами, облегчить вам выбор телефона, который наилучшим образом соответствует вашим ожиданиям.
ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | OPPO RX17 Pro | Samsung Galaxy A03 |
---|
Тип телефона | Смартфон | Смартфон | |
---|---|---|---|
Номер модели производителя | - | SM-A035G/DSN | |
Форм-фактор | Сенсорный | Сенсорный | |
Высота | 157,6 мм | 166,6 мм | Samsung Galaxy A03 имеет большую высоту, чем OPPO RX17 Pro. |
Ширина | 74,6 мм | 75,9 мм | Samsung Galaxy A03 имеет большую ширину, чем OPPO RX17 Pro. |
Глубина | 7,9 мм | 9,2 мм | OPPO RX17 Pro более тонкий, чем OPPO RX17 Pro. |
Вес | 183 г | 199 г | OPPO RX17 Pro легче, чем OPPO RX17 Pro. |
Цвет корпуса | Сияющий туман | Изумрудно-зеленый | Синий | Черный | |
Материал корпуса | 3D запотевшее стекло | - | |
Водостойкость | - | - | |
Индекс ремонтопригодности | - | 8 (из 10) | |
SAR | 1,49 Вт/кг (тело), 1,489 Вт/кг (голова), 3,62 Вт/кг (конечность) | 0,84 Вт/кг (тело), 0,79 Вт/кг (голова) | |
Тип разъема | USB Type-C - 24-контактный USB-C | Micro-USB Разъем для гарнитуры - мини-телефон 3,5 мм |
|
Тип (размер) SIM-карты | Nano SIM | Nano SIM | |
Количество SIM-карт | Dual-SIM | Dual-SIM |
ДИСПЛЕЙ | OPPO RX17 Pro | Samsung Galaxy A03 |
---|
Тип | OLED-дисплей | ЖК-дисплей | |
---|---|---|---|
Технология | AMOLED | PLS TFT | |
Размер экрана (диагональ) | 6.4" | 6.5" | Samsung Galaxy A03 имеет большую диагональ экрана, чем OPPO RX17 Pro. |
Разрешение | 2340 x 1080 пикселей | 1600 x 720 пикселей | OPPO RX17 Pro имеет лучшее разрешение дисплея, чем Samsung Galaxy A03. |
Формат дисплея | Full HD+ | HD+ | |
Глубина цвета | 16,7 миллионов цветов | 16,7 миллионов цветов | Оба телефона имеют одинаковую глубину цвета. |
Технология улучшения изображения | Технология OnCell | - | |
Функции дисплея | - | Дисплей Infinity V | |
Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 6 (стекло, устойчивое к царапинам) | - |
ПРОЦЕССОР | OPPO RX17 Pro | Samsung Galaxy A03 |
---|
Тип процессора (CPU) | Qualcomm Snapdragon 710 | - | |
---|---|---|---|
Тактовая частота | 2,2 ГГц | 1,6 ГГц | OPPO RX17 Pro имеет большую тактовую частоту процессора, чем у Samsung Galaxy A03. |
Количество ядер процессора | 8-ядерный | 8-ядерный | Оба телефона имеют одинаковое количество ядер. |
64-битная архитектура | Да | - | OPPO RX17 Pro имеет 64-битную архитектуру. |
Графическая система (GPU) | Qualcomm ADRENO 616 | - |
ПАМЯТЬ | OPPO RX17 Pro | Samsung Galaxy A03 |
---|
Оперативная память (RAM) | 6 ГБ | 4 ГБ | OPPO RX17 Pro имеет больший объем оперативной памяти, чем у Samsung Galaxy A03. |
---|---|---|---|
Внутренняя память (внутреннее хранилище) | 128 ГБ | 64 ГБ | OPPO RX17 Pro имеет больший объем внутренней памяти, чем Samsung Galaxy A03. |
Пользовательская память | - | 47.3 ГБ | |
Поддерживаемые карты памяти | microSDHC, microSDXC - до 256 ГБ | microSDHC, microSD, microSDXC - до 1 ТБ |
КАМЕРА | OPPO RX17 Pro | Samsung Galaxy A03 |
---|
ОСНОВНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество основных камер | 2 | 2 | |
---|---|---|---|
Разрешение | 12 мегапикселей | 48 мегапикселей | Samsung Galaxy A03 имеет лучшее разрешение камеры, чем OPPO RX17 Pro. |
Размер матрицы | 1/2.55" | - | |
Апертура объектива | F/1.5 | F/1.8 | OPPO RX17 Pro имеет лучшую диафрагму объектива, чем OPPO RX17 Pro. |
Конструкция объектива | 7-element | - | |
Размер пикселя | 1,4 мкм | - | |
Оптическая стабилизация (OIS) | Оптический стабилизатор изображения (OIS) | - | OPPO RX17 Pro имеет оптическую стабилизацию изображения. |
Фокусировка | Автоматический | Автоматический | |
Цифровой зум | - | 10x | |
Режимы камеры | - | режим Live Focus | |
Вспышка | Светодиодная вспышка | Светодиодная вспышка | |
Разрешение видеосъемки | - | 1920 x 1080 (1080p) при 30 кадрах в секунду | |
Функции камеры (особенности) | AI Beautify, AI распознавание сцен, камера с интеллектуальной диафрагмой, AI Ultra-clear Engine | - |
ВТОРАЯ КАМЕРА |
---|
Разрешение (2-я камера) | 20 мегапикселей | 2 мегапикселя | OPPO RX17 Pro имеет лучшее разрешение второй камеры, чем Samsung Galaxy A03. |
---|---|---|---|
Апертура объектива (2-я камера) | F/2.4 | F/2.4 | Оба телефона имеют одинаковую диафрагму объектива второй камеры. |
Функции камеры (2-я камера) | - | Глубинная камера | |
Специальные эффекты (2-я камера) | - | Эффект боке |
ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество фронтальных камер | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Разрешение | 25 мегапикселей | 5 мегапикселей | OPPO RX17 Pro имеет лучшее разрешение фронтальной камеры, чем Samsung Galaxy A03. |
Апертура объектива | F/2.6 | F/2.2 | Samsung Galaxy A03 имеют лучшую диафрагму объектива первой фронтальной камеры, чем у OPPO RX17 Pro. |
Режимы | - | режим Live Focus | |
Особенности фронтальной камеры | Камера AI Beauty | - |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | OPPO RX17 Pro | Samsung Galaxy A03 |
---|
Емкость аккумулятора | 3700 мАч | 5000 мАч | Samsung Galaxy A03 имеет большую емкость аккумулятора, чем OPPO RX17 Pro. |
---|---|---|---|
Технология быстрой зарядки | SuperVOOC Flash Charge technology | - | OPPO RX17 Pro поддерживает технологию быстрой зарядки. |
СОТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | OPPO RX17 Pro | Samsung Galaxy A03 |
---|
Сотовая технология | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Поколение мобильных сетей | 4G | 4G | Оба телефона снащены модемом мобильной сети одинакового поколения. |
Операционная система | ColorOS 5.2 (на базе Android 8.1) | - | |
Пользовательский интерфейс | - | One UI Core | |
Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
КОММУНИКАЦИИ | OPPO RX17 Pro | Samsung Galaxy A03 |
---|
Передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Технология подключения 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM | |
Технология подключения 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Частота подключения 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 850, 900 | |
Технология подключения 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Частота подключения 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 нижний, FDD 800 верхний, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Беспроводной интерфейс | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Да | Да | Оба телефона оснащены считывателем NFC для мобильных платежей. |
Услуги обмена сообщениями | SMS, MMS | - |
МЕДИА | OPPO RX17 Pro | Samsung Galaxy A03 |
---|
Поддерживаемые аудиоформаты | - | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | |
---|---|---|---|
Поддерживаемые видеоформаты | - | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |
Расширенные аудиоформаты | - | Звуковая технология Dolby Atmos |
ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ | OPPO RX17 Pro | Samsung Galaxy A03 |
---|
Функции телефона | Спикерфон, голосовое управление, таймер вызова, конференц-связь, режим полета, голосовой набор, виброоповещение | - | |
---|---|---|---|
Датчики | Акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, цифровой компас | Акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности | |
Безопасность телефона | считыватель отпечатков пальцев | - | |
Дополнительные функции телефона | - | Samsung Smart Switch |
ДРУГОЕ | OPPO RX17 Pro | Samsung Galaxy A03 |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Гарнитура, адаптер питания, инструмент для извлечения SIM-карты, кабель USB-C, защитный чехол | - |
---|