Подробное сравнение и обзор Samsung Galaxy A70 и Apple iPhone 14 Pro Max. Благодаря нашему всестороннему обзору вы можете просто сравнить размеры, функции, а также другие ключевые особенности обоих телефонов и легко решить, какой из них вам подходит. Наша цель — помочь вам определить основные различия между продуктами и найти телефон, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям и ожиданиям.
ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | Samsung Galaxy A70 | Apple iPhone 14 Pro Max |
---|
Тип телефона | Смартфон | Смартфон | |
---|---|---|---|
Номер модели производителя | SM-A705FN/DS | A2894 | |
Форм-фактор | Сенсорный | Сенсорный | |
Высота | 164,3 мм | 160,7 мм | Samsung Galaxy A70 имеет большую высоту, чем Apple iPhone 14 Pro Max. |
Ширина | 76,7 мм | 77.6 мм | Apple iPhone 14 Pro Max имеет большую ширину, чем Samsung Galaxy A70. |
Глубина | 7,9 мм | 7,85 мм | Apple iPhone 14 Pro Max более тонкий, чем Samsung Galaxy A70. |
Вес | 183 г | 240 г | Samsung Galaxy A70 легче, чем Samsung Galaxy A70. |
Цвет корпуса | Черный | Синий | Белый | Коралловый | Космически-черный | Золото | Глубокий фиолетовый | Серебро | |
Материал корпуса | 3D стекло | Нержавеющая сталь, текстурированное матовое стекло | |
Защита | - | Пыленепроницаемый, брызгозащищенный, водонепроницаемый | |
Водостойкость | - | Да | Apple iPhone 14 Pro Max имеет лучшую пыле-/влагозащиту. |
Степень защиты IP | - | IEC 60529 IP68 | |
SAR | 1,475 Вт/кг (тело), 0,949 Вт/кг (голова) | 2,99 Вт/кг (конечность), 0,98 Вт/кг (тело), 0,99 Вт/кг (голова) | |
Тип разъема | USB Type-C - 24-контактный USB-C Разъем для гарнитуры - мини-телефон 3,5 мм |
Lightning | |
Тип (размер) SIM-карты | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Количество SIM-карт | Dual-SIM | Dual-SIM |
ДИСПЛЕЙ | Samsung Galaxy A70 | Apple iPhone 14 Pro Max |
---|
Тип | OLED-дисплей | OLED-дисплей | |
---|---|---|---|
Технология | Super AMOLED | Super Retina XDR Display with ProMotion | |
Размер экрана (диагональ) | 6.7" | 6.7" | Оба телефона имеют одинаковую диагональ экрана. |
Разрешение | 2400 x 1080 пикселей | 2796 x 1290 пикселей | Apple iPhone 14 Pro Max имеет лучшее разрешение дисплея, чем Samsung Galaxy A70. |
Формат дисплея | Full HD+ | - | |
Плотность пикселей | - | 460 ppi | |
Соотношение сторон | 20:9 | - | |
Максимальная яркость | - | 1000 кд/м² | |
Глубина цвета | 16,7 миллионов цветов | - | |
Контрастность | - | 2000000:1 | |
HDR | - | Да | Apple iPhone 14 Pro Max имеет поддержку технологии HDR. |
Технология HDR | - | HDR10 | |
Технология улучшения изображения | - | Dolby Vision | |
Частота обновления дисплея | - | 120 Гц | |
Функции дисплея | Ночной режим, экран Edge-to-Edge, Infinity U Display | Всегда включенный дисплей, дисплей True Tone, широкоцветный дисплей (P3), тактильное прикосновение, гибридный Log-Gamma (HLG), динамический остров, максимальная яркость 1600 нит (HDR), максимальная яркость 2000 нит (на улице) | |
Защитное стекло | - | Устойчивое к отпечаткам пальцев олеофобное покрытие, Ceramic Shield |
ПРОЦЕССОР | Samsung Galaxy A70 | Apple iPhone 14 Pro Max |
---|
Тип процессора (CPU) | - | Apple A16 Bionic | |
---|---|---|---|
Тактовая частота | 2 ГГц | - | |
Количество ядер процессора | 8-ядерный | 6-ядерный | Samsung Galaxy A70 имеет большее количество ядер процессора, чем Apple iPhone 14 Pro Max. |
ПАМЯТЬ | Samsung Galaxy A70 | Apple iPhone 14 Pro Max |
---|
Оперативная память (RAM) | 6 ГБ | - | |
---|---|---|---|
Внутренняя память (внутреннее хранилище) | 128 ГБ | 128 ГБ | Оба телефона имеют одинаковый объем внутренней памяти. |
Пользовательская память | 108,3 ГБ | - | |
Поддерживаемые карты памяти | microSDHC, microSDXC - до 512 ГБ | - |
КАМЕРА | Samsung Galaxy A70 | Apple iPhone 14 Pro Max |
---|
ОСНОВНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество основных камер | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Разрешение | 32 мегапикселя | 48 мегапикселей | Apple iPhone 14 Pro Max имеет лучшее разрешение камеры, чем Samsung Galaxy A70. |
Апертура объектива | F/1.7 | F/1.78 | Samsung Galaxy A70 имеет лучшую диафрагму объектива, чем Samsung Galaxy A70. |
Конструкция объектива | - | 7-element | |
Размер пикселя | - | 1,22 мкм | |
Оптическая стабилизация (OIS) | - | OIS второго поколения со сдвигом матрицы (оптическая стабилизация изображения) | Apple iPhone 14 Pro Max имеет оптическую стабилизацию изображения. |
Фокусировка | Автоматический | Автоматический | |
Минимальное фокусное расстояние | - | 24 мм | |
Оптический зум | - | 6x | |
Цифровой зум | 8x | 15x | Apple iPhone 14 Pro Max имеет большую кратность цифрового зума, чем Samsung Galaxy A70. |
Специальные эффекты | - | Естественный, Студийный, Контурный, Сценический, Сценический моно, High-Key моно, Фотографические стили | |
Режим HDR | - | Smart HDR 4 | |
Режимы камеры | AR Emoji, Внутренние сцены, Зелень, Деревья, Небо, Горы, Пляжи, Водоемы, Водопады, Снег, Птицы, Подсветка, Текст, Еда, Человек, Пейзаж, Ночной вид, Собаки, Закат, Городская улица | Серийная съемка, замедленная съемка, панорама, режим Time-lapse, ночной режим, съемка в условиях низкой освещенности, Live Photos, портретный режим с расширенным боке и Depth Control, портретное освещение, широкая цветопередача для фотографий и Live Photos, режим Cinema, режим Macro, Time Lapse (ночной режим), Apple ProRAW, портреты в ночном режиме | |
Распознавание лиц (Face ID) | - | Распознавание лиц | Apple iPhone 14 Pro Max имеет функцию распознавания лиц. |
Вспышка | Светодиодная вспышка | Адаптивная светодиодная вспышка истинного тона | |
Разрешение видеосъемки | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 25 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 25 fps | |
Функции камеры (особенности) | AR-наклейка, размытие фона, оптимизатор сцены, моргание глаз, дефектоскопия, штамп, размытие лица | Крышка объектива из сапфирового стекла, кинематографическая стабилизация видео, кинематографическая стабилизация видео, зум при воспроизведении, геотеги, стереозапись, непрерывное видео с автофокусом, фотоснимки 8 Мп при записи видео 4K, видео с таймлапсом со стабилизацией, улучшенная коррекция эффекта красных глаз, панорама (до 63 Мп), захват изображения HEIF, звуковой зум, 100% фокус пикселей, Видео QuickTake, HEVC (высокоэффективное кодирование видео), Deep Fusion, Цифровой зум до 9x для видео, Запись видео Dolby Vision HDR до 4K при 60 к/с, Запись видео ProRes до 4K при 30 к/с (1080p при 30 к/с для накопителя 128 ГБ), 6-кратный оптический зум, 2-кратное оптическое уменьшение, 3-кратное оптическое увеличение, Кинематографический режим до 4K HDR при 30 к/с, Режим экшн до 2. 8K при 60 к/с, Photonic Engine, двойная оптическая стабилизация изображения для видео, оптическая стабилизация изображения второго поколения со сдвигом матрицы для видео. |
ВТОРАЯ КАМЕРА |
---|
Разрешение (2-я камера) | 5 мегапикселей | 12 мегапикселей | Apple iPhone 14 Pro Max имеет лучшее разрешение второй камеры, чем Samsung Galaxy A70. |
---|---|---|---|
Тип объектива (2-я камера) | - | Сверхширокоугольный объектив | |
Апертура объектива (2-я камера) | F/2.2 | F/2.2 | Оба телефона имеют одинаковую диафрагму объектива второй камеры. |
Количество линз в объективе (2-я камера) | - | 6-element | |
Поле зрения (2-я камера) | - | 120 градусов | |
Минимальное фокусное расстояние (2-я камера) | - | 13 мм | |
Функции камеры (2-я камера) | Глубинная камера | - | |
Особенности (2-я камера) | - | Коррекция объектива, 100% фокусных пикселей |
ТРЕТЬЯ КАМЕРА |
---|
Разрешение (3-я камера) | 8 мегапикселей | 12 мегапикселей | Apple iPhone 14 Pro Max имеет лучшее разрешение третьей камеры, чем Samsung Galaxy A70. |
---|---|---|---|
Тип объектива (3-я камера) | Сверхширокоугольный объектив | Телеобъектив | |
Апертура объектива (3-я камера) | F/2.2 | F/2.8 | Samsung Galaxy A70 имеет лучшую диафрагму объектива третьей камеры, чем Samsung Galaxy A70. |
Количество линз в объективе (3-я камера) | - | 6-element | |
Поле зрения (3-я камера) | 123 градуса | - | |
Оптическая стабилизация (OIS) (3-я камера) | - | OIS второго поколения со сдвигом матрицы (оптическая стабилизация изображения) | Apple iPhone 14 Pro Max имеет оптическую стабилизацию изображения третьей камеры. |
Минимальное фокусное расстояние (3-я камера) | - | 48 мм | |
Оптический зум (3-я камера) | - | 3x | |
Особенности (3-я камера) | - | 100% пикселей фокусировки, четырехпиксельный датчик |
ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество фронтальных камер | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Разрешение | 32 мегапикселя | 12 мегапикселей | Samsung Galaxy A70 имеет лучшее разрешение фронтальной камеры, чем Apple iPhone 14 Pro Max. |
Апертура объектива | F/2.0 | F/1.9 | Apple iPhone 14 Pro Max имеют лучшую диафрагму объектива первой фронтальной камеры, чем у Samsung Galaxy A70. |
Количество линз в объективе | - | 6-element | |
Фокусировка | фиксированный фокус | Автоматический | |
Спецэффекты | - | Естественный, Студийный, Контурный, Сценический, Сценический моно, High-Key моно, Фотографические стили | |
Режим HDR | - | Smart HDR 4 | |
Режимы | - | Серийная съемка, ночной режим, Live Photos, режим Portrait с расширенным боке и Depth Control, Portrait Lighting, широкий захват цвета для фотографий и Live Photos, Time Lapse (ночной режим), Apple ProRAW | |
Распознавание лиц (Face ID) | - | Распознавание лиц | Apple iPhone 14 Pro Max имеет функцию распознавания лиц. |
Вспышка | - | Вспышка Retina | |
Разрешение видеосъемки | - | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 25 fps, 3840 x 2160 (4K) at 25 fps | |
Особенности фронтальной камеры | - | Автоматическая стабилизация изображения, Animoji, Memoji, камера TrueDepth, стабилизация кинематографического видео, видео QuickTake, видео Time-lapse со стабилизацией, коррекция объектива, Deep Fusion, запись видео Dolby Vision HDR до 4K при 60 к/с, запись видео ProRes до 4K при 30 к/с (1080p при 30 к/с для 128 ГБ памяти), автофокус с функцией Focus Pixels, Photonic Engine, кинематографический режим до 4K HDR при 30 к/с. |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Samsung Galaxy A70 | Apple iPhone 14 Pro Max |
---|
Емкость аккумулятора | 4500 мАч | - | |
---|---|---|---|
Технология быстрой зарядки | Samsung Super Fast Charging | Apple MagSafe wireless charging | Оба телефона поддерживают технологию быстрой зарядки. |
Беспроводная зарядка | - | Да | Apple iPhone 14 Pro Max можно заряжать беспроводным способом. |
Стандарты беспроводной зарядки | - | Qi | |
Время работы в режиме разговора | 1680 минут | - | |
Подробная информация о времени автономной работы | Активное использование онлайн (3G): до 14 часов Активное использование онлайн (4G): до 16 часов Активное использование онлайн (Wi-Fi): до 16 часов Воспроизведение (видео): до 24 часов Воспроизведение (аудио): до 128 часов Разговор (3G): до 1680 минут |
Воспроизведение (видео): до 29 часов Воспроизведение (потоковое видео): до 25 часов Воспроизведение (аудио): до 95 часов |
|
Технология аккумулятора | - | Ионный литий |
СОТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | Samsung Galaxy A70 | Apple iPhone 14 Pro Max |
---|
Сотовая технология | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Поколение мобильных сетей | 4G | 5G | Apple iPhone 14 Pro Max оснащен модемом мобильной сети более нового поколения. |
Операционная система | Android 9.0 Pie | iOS 16 | |
Пользовательский интерфейс | One UI | - | |
Интеллектуальный помощник | Bixby | Siri | |
Платежная технология | - | Apple Pay | |
Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
КОММУНИКАЦИИ | Samsung Galaxy A70 | Apple iPhone 14 Pro Max |
---|
Передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE | |
---|---|---|---|
Технология подключения 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Технология подключения 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 | |
Частота подключения 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS | |
Технология подключения 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66, Band 53 | |
Частота подключения 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Band 53 | |
Технология подключения 5G NR | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 | |
Частота подключения 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 | |
Беспроводной интерфейс | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+ | IEEE 802.11ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.3 | |
NFC | Да | Да | Оба телефона оснащены считывателем NFC для мобильных платежей. |
Ultra-Wideband (UWB) | - | Да | Apple iPhone 14 Pro Max поддерживает беспроводную технологию связи. |
Услуги обмена сообщениями | SMS, MMS | - |
МЕДИА | Samsung Galaxy A70 | Apple iPhone 14 Pro Max |
---|
Поддерживаемые аудиоформаты | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | |
---|---|---|---|
Поддерживаемые видеоформаты | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | H.264, HEVC | |
Расширенные аудиоформаты | - | Звук Dolby Digital Plus, технология звука Dolby Atmos, звук Dolby Digital, пространственный звук | |
Расширенные видеоформаты | - | HDR с Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ | Samsung Galaxy A70 | Apple iPhone 14 Pro Max |
---|
Функции телефона | Спикерфон, голосовое управление, таймер вызова, конференц-связь, режим полета, голосовой набор, виброоповещение | - | |
---|---|---|---|
Датчики | Акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, гироскоп, датчик Холла, геомагнитный датчик | Акселерометр, датчик приближения, цифровой компас, барометр, магнитометр, сканер LiDAR, двойной датчик внешней освещенности, гироскоп с большим динамическим диапазоном | |
Безопасность телефона | Считыватель отпечатков пальцев (под дисплеем), распознавание лиц | Распознавание лиц | |
Технология безопасности | - | Face ID | |
Дополнительные функции телефона | Bixby Vision, функция безопасной папки | Технология MIMO, Wi-Fi Calling, микролокация iBeacon, клавиатура QuickType, поддержка Apple TV (2-й или более поздней версии), беспроводная потоковая передача AirPlay 2, аудио FaceTime, Apple MagSafe, карты Express Transit с запасом хода, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), Изоляция голоса, 16-ядерный нейронный движок, режим микрофона широкого спектра, совместное использование экрана, портретный режим в видео FaceTime, оптический зум с камеры на задней панели, поддержка двух eSIM, ProRes, вызов FaceTime с SharePlay, экстренный SOS, обнаружение столкновений, магнитная решетка, магнит для выравнивания, идентификация аксессуаров NFC |
ДРУГОЕ | Samsung Galaxy A70 | Apple iPhone 14 Pro Max |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Адаптер питания | Кабель Lightning для USB-C | |
---|---|---|---|
Сертификация | - | IEC 60529 IP68, СЛУХОВОЙ АППАРАТ M3/T4 | |
Максимальная глубина водонепроницаемости | - | 6 м | |
Максимальная рабочая температура | - | 35 °C | |
Минимальная рабочая температура | - | 0 °C | |
Диапазон рабочей влажности | - | 5 - 95% (без конденсации) |