Подробное сравнение и обзор Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) и Motorola Moto G53 5G. Благодаря нашему всестороннему обзору вы можете просто сравнить размеры, функции, а также другие ключевые особенности обоих телефонов и легко решить, какой из них вам подходит. Наша цель — помочь вам определить основные различия между продуктами и найти телефон, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям и ожиданиям.
ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Motorola Moto G53 5G |
---|
Тип телефона | Смартфон | Смартфон | |
---|---|---|---|
Номер модели производителя | SM-N970U1 | - | |
Форм-фактор | Сенсорный | Сенсорный | |
Высота | 151 мм | 162,7 мм | Motorola Moto G53 5G имеет большую высоту, чем Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Ширина | 71,8 мм | 74,66 мм | Motorola Moto G53 5G имеет большую ширину, чем Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Глубина | 7,9 мм | 8.19 мм | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) более тонкий, чем Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Вес | 168 г | 183 г | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) легче, чем Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Цвет корпуса | Аура белая | Арктическое серебро | Чернильный синий | |
Материал корпуса | - | Пластик | |
Защита | Пыленепроницаемый, брызгозащищенный, водонепроницаемый | Брызгозащитный | |
Водостойкость | Да | - | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) имеет лучшую пыле-/влагозащиту. |
Степень защиты IP | IP68 | - | |
SAR | 1,59 Вт/кг (одновременно), 1,02 Вт/кг (беспроводной маршрутизатор), 0,95 Вт/кг (тело), 0,34 Вт/кг (голова) | 1,32 Вт/кг (тело), 0,98 Вт/кг (голова), 2,98 Вт/кг (конечность) | |
Тип разъема | USB Type-C | USB Type-C - 24-контактный USB-C Разъем для гарнитуры - мини-телефон 3,5 мм |
|
Тип (размер) SIM-карты | Nano SIM | Nano SIM | |
Количество SIM-карт | Single-SIM | Dual-SIM | |
Конфигурация SIM-карты | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
ДИСПЛЕЙ | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Motorola Moto G53 5G |
---|
Тип | OLED-дисплей | ЖК-дисплей | |
---|---|---|---|
Технология | Infinity-O Dynamic AMOLED | LCD | |
Размер экрана (диагональ) | 6.3" | 6.5" | Motorola Moto G53 5G имеет большую диагональ экрана, чем Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Разрешение | 2280 x 1080 пикселей | 1600 x 720 пикселей | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) имеет лучшее разрешение дисплея, чем Motorola Moto G53 5G. |
Формат дисплея | Full HD+ | HD+ | |
Плотность пикселей | 401 ppi | 269 ppi | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) имеет лучшую плотность пикселей, чем Motorola Moto G53 5G. |
Соотношение сторон | - | 20:9 | |
Максимальная яркость | 1200 кд/м² | - | |
Глубина цвета | 16,7 миллионов цветов | - | |
Контрастность | 2000000:1 | - | |
HDR | Да | - | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) имеет поддержку технологии HDR. |
Технология HDR | HDR10+ | - | |
Частота обновления дисплея | - | 120 Гц | |
Функции дисплея | Краевой экран, широкая цветовая гамма DCI-P3, бесконечный дисплей, экран "от края до края", AOD (Always On Display), краевая подсветка | Внимательный дисплей, Peek Display | |
Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 6 (стекло, устойчивое к царапинам) | - |
ПРОЦЕССОР | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Motorola Moto G53 5G |
---|
Тип процессора (CPU) | - | Qualcomm Snapdragon 480+ 5G | |
---|---|---|---|
Тактовая частота | 2,8 ГГц | 2,2 ГГц | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) имеет большую тактовую частоту процессора, чем у Motorola Moto G53 5G. |
Количество ядер процессора | 8-ядерный | 8-ядерный | Оба телефона имеют одинаковое количество ядер. |
64-битная архитектура | Да | - | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) имеет 64-битную архитектуру. |
Графическая система (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 619 |
ПАМЯТЬ | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Motorola Moto G53 5G |
---|
Оперативная память (RAM) | 8 ГБ | 4 ГБ | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) имеет больший объем оперативной памяти, чем у Motorola Moto G53 5G. |
---|---|---|---|
Внутренняя память (внутреннее хранилище) | 256 ГБ | 128 ГБ | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) имеет больший объем внутренней памяти, чем Motorola Moto G53 5G. |
Пользовательская память | 223.4 ГБ | - | |
Поддерживаемые карты памяти | - | microSDHC, microSD, microSDXC - до 1 ТБ |
КАМЕРА | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Motorola Moto G53 5G |
---|
ОСНОВНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество основных камер | 3 | 2 | |
---|---|---|---|
Разрешение | 16 мегапикселей | 50 мегапикселей | Motorola Moto G53 5G имеет лучшее разрешение камеры, чем Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Тип объектива | Сверхширокоугольный объектив | - | |
Апертура объектива | F/2.2 | F/1.8 | Motorola Moto G53 5G имеет лучшую диафрагму объектива, чем Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Угол обзора | 123 градуса | - | |
Размер пикселя | 1 мкм | 0,64 мкм | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) имеет больший размер пикселя камеры, чем Motorola Moto G53 5G. |
Фокусировка | Автоматический | Автоматический | |
Оптический зум | 2x | - | |
Цифровой зум | 10x | - | |
Задержка автоспуска | - | Да | |
Специальные эффекты | HDR, линия сетки | HDR, Живые фильтры, Точечный цвет | |
Режимы камеры | Панорама, Профессиональный режим, Режим таймера, ГИПЕРЛАПСИЯ, Сверхзамедленная съемка, AR Emoji, Цветы, зелень, деревья, небо, пляжи, водоемы, снег, подсветка, текст, фото в движении, еда, ребенок, человек, собака, кошка, закат, восход, город, водопад, пейзаж, сцена, транспорт, напитки, животное, обувь, помещение, одежда, ночной вид, ночь, горы | Замедленная съемка видео, панорама, серийная съемка, режим водяного знака, нажмите в любом месте для съемки, активные фотографии, портрет, ночное видение, макросъемка, макросъемка, ультрарежим, двойная запись, профессиональный режим с длительной экспозицией, таймлапс с гиперлапсом | |
Распознавание лиц (Face ID) | Обнаружение лиц | Автоматический захват улыбки | Оба телефона имеют функцию распознавания лиц. |
Вспышка | Светодиодная вспышка | Светодиодная вспышка | |
Разрешение видеосъемки | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) при 30 к/с, 1280 x 720 (720p) при 30 к/с | |
Функции камеры (особенности) | Быстрый запуск, зум при воспроизведении, фото в движении, обнаружение моргания, VDIS (цифровая стабилизация изображения), живая фокусировка, светодиодная вспышка High CRI, следящая автофокусировка, метки местоположения видео, метки местоположения, поддержка Гиперлапс видео 1080p, оптимизатор сцены, полный обзор, обнаружение дефектов, предложения по снимку, обнаружение размытия, запись HDR10+, плавающая кнопка спуска затвора, суперстабилизация, быстрый замер, 9,1 Мп фотоснимки с записью 4K UHD, микрофон Zoom-In | Фазовый автофокус (PDAF), быстрая съемка, стабилизация видео, снимок при записи видео, сканер штрих-кода, AR-наклейка, интеллектуальная композиция, выравнивание, вывод RAW-фото, оптимизация снимков, Google Lens, высокократный цифровой зум (до 8x), Assistive Grid, технология Quad Pixel для 1,28 мкм, эффективные видеоролики |
ВТОРАЯ КАМЕРА |
---|
Разрешение (2-я камера) | 12 мегапикселей | 8 мегапикселей | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) имеет лучшее разрешение второй камеры, чем Motorola Moto G53 5G. |
---|---|---|---|
Тип объектива (2-я камера) | Широкоугольный объектив | Сверхширокоугольный объектив | |
Апертура объектива (2-я камера) | F/1.5 и f/2.4 | F/2.2 | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) имеет лучшую диафрагму объектива второй камеры, чем Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Поле зрения (2-я камера) | 77 градусов | 118 градусов | Motorola Moto G53 5G имеет больший угол обзора объектива второй камеры, чем у Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Размер пикселя (2-я камера) | 1,4 мкм | 1,12 мкм | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) имеет больший размер пикселя второй камеры, чем Motorola Moto G53 5G. |
Функции камеры (2-я камера) | - | Глубинная камера | |
Особенности (2-я камера) | OIS (оптическая стабилизация изображения), сверхскоростная двухпиксельная автофокусировка | - |
ТРЕТЬЯ КАМЕРА |
---|
Разрешение (3-я камера) | 12 мегапикселей | - | |
---|---|---|---|
Тип объектива (3-я камера) | Телеобъектив | - | |
Апертура объектива (3-я камера) | F/2.1 | - | |
Поле зрения (3-я камера) | 45 градусов | - | |
Размер пикселя (3-я камера) | 1 мкм | - | |
Оптическая стабилизация (OIS) (3-я камера) | Оптический стабилизатор изображения (OIS) | - | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) имеет оптическую стабилизацию изображения третьей камеры. |
Особенности (3-я камера) | Фазовый автофокус (PDAF) | - |
ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество фронтальных камер | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Разрешение | 10 мегапикселей | 16 мегапикселей | Motorola Moto G53 5G имеет лучшее разрешение фронтальной камеры, чем Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Апертура объектива | F/2.2 | F/2.2 | Оба телефона имеют одинаковую диафрагму объектива первой фронтальной камеры. |
Поле зрения | 80 градусов | - | |
Размер пикселя | - | 1 мкм | |
Фокусировка | Автоматический | - | |
Спецэффекты | HDR, линия сетки | HDR, цветное пятно | |
Режимы | Режим таймера, широкий режим селфи, режим селфи, режим Live Focus, AR Emoji, фокусировка селфи, видео с Live focus | Режим таймера, серийная съемка, режим водяного знака, красота лица, нажмите в любом месте для съемки, активные фотографии, портрет, селфи с жестами, групповое селфи, живой фильтр, двойная запись, режим Pro с длинной выдержкой, таймлапс с гиперлапсом | |
Распознавание лиц (Face ID) | - | Автоматический захват улыбки | Motorola Moto G53 5G имеет функцию распознавания лиц. |
Разрешение видеосъемки | - | 1920 x 1080 (1080p) при 30 кадрах в секунду | |
Особенности фронтальной камеры | Quick launch, Motion photo, Stamps, location tags, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Full view, Flaw detection, Dual Pixel AF | Зеркало для селфи, фото в формате RAW, оптимизация снимков, выравнивание, анимация селфи, моментальный снимок при записи видео, вспомогательная сетка, технология Quad Pixel 2,0 мкм, эффективные видеоролики |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Motorola Moto G53 5G |
---|
Емкость аккумулятора | 3500 мАч | 5000 мАч | Motorola Moto G53 5G имеет большую емкость аккумулятора, чем Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
---|---|---|---|
Технология быстрой зарядки | Samsung Super Fast Charging 2.0 | Технология TurboPower | Оба телефона поддерживают технологию быстрой зарядки. |
Беспроводная зарядка | Да | - | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) можно заряжать беспроводным способом. |
Стандарты беспроводной зарядки | WPC, PMA, быстрая беспроводная зарядка 2.0, беспроводное устройство PowerShare | - | |
Время работы в режиме разговора | 2280 минут | - | |
Подробная информация о времени автономной работы | Разговор (4G): до 2280 минут Активное использование в Интернете (LTE): до 14 часов Активное использование в Интернете (Wi-Fi): до 14 часов Воспроизведение (беспроводное аудио): до 60 часов Воспроизведение (беспроводное видео): до 19 часов |
- |
СОТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Motorola Moto G53 5G |
---|
Сотовая технология | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Поколение мобильных сетей | 4G | 5G | Motorola Moto G53 5G оснащен модемом мобильной сети более нового поколения. |
Операционная система | Android 9.0 Pie | Android 13 | |
Пользовательский интерфейс | One UI | My UX | |
Интеллектуальный помощник | Bixby | Google Assistant | |
Платежная технология | Samsung Pay | - | |
Навигация | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, LTEPP, SUPL |
КОММУНИКАЦИИ | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Motorola Moto G53 5G |
---|
Передача данных | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, LAA | LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Технология подключения 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | - | |
Технология подключения 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 19 | |
Частота подключения 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 850, 900, 800 | |
Технология подключения 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 14, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 46, Band 48, Band 66, Band 71 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 42 | |
Частота подключения 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 нижний, FDD 800 верхний, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500 | |
Технология подключения 5G NR | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
Частота подключения 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Беспроводной интерфейс | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Да | Да | Оба телефона оснащены считывателем NFC для мобильных платежей. |
Услуги обмена сообщениями | SMS, MMS | - |
МЕДИА | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Motorola Moto G53 5G |
---|
Поддерживаемые аудиоформаты | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | - | |
---|---|---|---|
Поддерживаемые видеоформаты | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | - | |
Расширенные аудиоформаты | звук Dolby Digital Plus, звуковая технология Dolby Atmos, точка акустической перегрузки, стереоколонки, настроенные AKG, звук Dolby Digital | Звуковая технология Dolby Atmos |
ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Motorola Moto G53 5G |
---|
Функции телефона | Спикерфон, голосовое управление, таймер вызова, конференц-связь, режим полета, голосовой набор, виброоповещение | - | |
---|---|---|---|
Датчики | Акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, барометр, гироскоп, датчик Холла, геомагнитный датчик | Акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, цифровой компас, датчик SAR, гироскоп | |
Безопасность телефона | Считыватель отпечатков пальцев (под дисплеем), распознавание лиц | Распознавание лиц, считыватель отпечатков пальцев | |
Технология безопасности | - | Разблокировка по лицу | |
Дополнительные функции телефона | S Pen multi-input, Face Unlock, Wi-Fi Miracast, HD Voice, зеркалирование экрана, Screen Write, Smart Select, технология MU-MIMO, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Live message, Screen off memo, поддержка Samsung DeX, Bixby Vision, функция Secure Folder, Dual Audio, функция S Pen remote, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, AR Doodle, PENUP | Двойные микрофоны, управление жестами, Android Sensor Hub, Game Time, Media Control, двойные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos |
ДРУГОЕ | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Motorola Moto G53 5G |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Адаптер питания, пинцет, инструмент для извлечения SIM-карты, кабель USB-C, S Pen, наконечники для пера, наушники (USB Type-C) со звуком от AKG | Адаптер питания, инструмент для извлечения SIM-карты, кабель USB-C | |
---|---|---|---|
Сертификация | VDE, IP68, HAC (совместимость со слуховыми аппаратами), сертификация TUV Rheinland Eye Comfort | - | |
Максимальная глубина водонепроницаемости | 1.5 м | - |