Подробное сравнение и обзор Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) и Samsung Galaxy S21+ 5G. Сравните размеры, камеры, аккумуляторы, объем памяти и другие важные характеристики и параметры, чтобы легко выбрать подходящий телефон. Наша цель — помочь вам выявить различия между продуктами и найти телефон, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям.
ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy S21+ 5G |
---|
Тип телефона | Смартфон | Смартфон | |
---|---|---|---|
Номер модели производителя | SM-N970U1 | SM-G996B/DS | |
Форм-фактор | Сенсорный | Сенсорный | |
Высота | 151 мм | 161,5 мм | Samsung Galaxy S21+ 5G имеет большую высоту, чем Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Ширина | 71,8 мм | 75,6 мм | Samsung Galaxy S21+ 5G имеет большую ширину, чем Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Глубина | 7,9 мм | 7,8 мм | Samsung Galaxy S21+ 5G более тонкий, чем Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Вес | 168 г | 200 г | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) легче, чем Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Цвет корпуса | Аура белая | Призрачно-черный | Призрачно-серебристый | Призрачно-фиолетовый | Призрачно-золотой | Призрачно-красный | |
Защита | Пыленепроницаемый, брызгозащищенный, водонепроницаемый | Пылезащитный, брызгозащитный, водонепроницаемый | |
Водостойкость | Да | Да | Оба телефона имеют одинаковую пыле-/влагозащиту. |
Степень защиты IP | IP68 | IP68 | |
SAR | 1,59 Вт/кг (одновременно), 1,02 Вт/кг (беспроводной маршрутизатор), 0,95 Вт/кг (тело), 0,34 Вт/кг (голова) | 1,335 Вт/кг (тело), 0,541 Вт/кг (голова), 2,23 Вт/кг (конечность) | |
Тип разъема | USB Type-C | USB Type-C - 24-контактный USB-C | |
Тип (размер) SIM-карты | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Количество SIM-карт | Single-SIM | Dual-SIM |
ДИСПЛЕЙ | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy S21+ 5G |
---|
Тип | OLED-дисплей | OLED-дисплей | |
---|---|---|---|
Технология | Infinity-O Dynamic AMOLED | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X | |
Размер экрана (диагональ) | 6.3" | 6.7" | Samsung Galaxy S21+ 5G имеет большую диагональ экрана, чем Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Разрешение | 2280 x 1080 пикселей | 2400 x 1080 пикселей | Samsung Galaxy S21+ 5G имеет лучшее разрешение дисплея, чем Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Формат дисплея | Full HD+ | Full HD+ | |
Плотность пикселей | 401 ppi | 394 ppi | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) имеет лучшую плотность пикселей, чем Samsung Galaxy S21+ 5G. |
Максимальная яркость | 1200 кд/м² | - | |
Глубина цвета | 16,7 миллионов цветов | 16,7 миллионов цветов | Оба телефона имеют одинаковую глубину цвета. |
Контрастность | 2000000:1 | - | |
HDR | Да | Да | Оба телефона поддерживают технологию HDR. |
Технология HDR | HDR10+ | HDR10+ | |
Технология улучшения изображения | - | Комфортный экран для глаз | |
Частота обновления дисплея | - | 120 Гц | |
Функции дисплея | Краевой экран, широкая цветовая гамма DCI-P3, бесконечный дисплей, экран "от края до края", AOD (Always On Display), краевая подсветка | AOD (Always On Display) | |
Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 6 (стекло, устойчивое к царапинам) | Corning Gorilla Glass Victus (стекло, устойчивое к царапинам) |
ПРОЦЕССОР | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy S21+ 5G |
---|
Тип процессора (CPU) | - | Samsung Exynos 2100 | |
---|---|---|---|
Тактовая частота | 2,8 ГГц | 2,9 ГГц | Samsung Galaxy S21+ 5G имеет большую тактовую частоту процессора, чем у Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Количество ядер процессора | 8-ядерный | 8-ядерный | Оба телефона имеют одинаковое количество ядер. |
64-битная архитектура | Да | - | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) имеет 64-битную архитектуру. |
Графическая система (GPU) | - | Mali-G78 MP14 |
ПАМЯТЬ | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy S21+ 5G |
---|
Оперативная память (RAM) | 8 ГБ | LPDDR5 SDRAM - 8 ГБ | Оба телефона имеют одинаковый объем оперативной памяти. |
---|---|---|---|
Внутренняя память (внутреннее хранилище) | 256 ГБ | 128 ГБ | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) имеет больший объем внутренней памяти, чем Samsung Galaxy S21+ 5G. |
Пользовательская память | 223.4 ГБ | 102,2 ГБ |
КАМЕРА | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy S21+ 5G |
---|
ОСНОВНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество основных камер | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Разрешение | 16 мегапикселей | 12 мегапикселей | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) имеет лучшее разрешение камеры, чем Samsung Galaxy S21+ 5G. |
Тип объектива | Сверхширокоугольный объектив | Сверхширокоугольный объектив | |
Апертура объектива | F/2.2 | F/2.2 | Оба телефона имеют одинаковую диафрагму объектива камеры. |
Угол обзора | 123 градуса | 120 градусов | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) имеет больший угол обзора объектива, чем у Samsung Galaxy S21+ 5G. |
Размер пикселя | 1 мкм | 1,4 мкм | Samsung Galaxy S21+ 5G имеет больший размер пикселя камеры, чем Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Оптическая стабилизация (OIS) | - | Оптический стабилизатор изображения (OIS) | Samsung Galaxy S21+ 5G имеет оптическую стабилизацию изображения. |
Фокусировка | Автоматический | Автоматический | |
Оптический зум | 2x | 3x | Samsung Galaxy S21+ 5G имеет большую кратность оптического зума, чем Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Цифровой зум | 10x | 30x | Samsung Galaxy S21+ 5G имеет большую кратность цифрового зума, чем Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Задержка автоспуска | - | Да | |
Специальные эффекты | HDR, линия сетки | Ретушь лица, Линия сетки | |
Режим HDR | - | Автоматический режим HDR | |
Режимы камеры | Панорама, Профессиональный режим, Режим таймера, ГИПЕРЛАПСИЯ, Сверхзамедленная съемка, AR Emoji, Цветы, зелень, деревья, небо, пляжи, водоемы, снег, подсветка, текст, фото в движении, еда, ребенок, человек, собака, кошка, закат, восход, город, водопад, пейзаж, сцена, транспорт, напитки, животное, обувь, помещение, одежда, ночной вид, ночь, горы | Панорама, режим замедленной съемки, профессиональный режим, Гиперлапс, Super Slow-mo, цветы, зелень, деревья, небо, пляжи, берега, снег, подсветка, текст, еда, лицо, ребенок, человек, собака, кошка, люди, закат, восход, город, водопад, пейзаж, сцена, транспортные средства, напитки, животные, обувь, помещение, одежда, ночной вид, ночь, фото в движении, горы, одиночный дубль, профессиональное видео, режиссерский взгляд | |
Распознавание лиц (Face ID) | Обнаружение лиц | - | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) имеет функцию распознавания лиц. |
Вспышка | Светодиодная вспышка | Светодиодная вспышка с высоким CRI | |
Разрешение видеосъемки | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 24fps, Hyperlapse 4K video support at 30 fps, Super Steady 1080p video support at 60 fps | |
Функции камеры (особенности) | Быстрый запуск, зум при воспроизведении, фото в движении, обнаружение моргания, VDIS (цифровая стабилизация изображения), живая фокусировка, светодиодная вспышка High CRI, следящая автофокусировка, метки местоположения видео, метки местоположения, поддержка Гиперлапс видео 1080p, оптимизатор сцены, полный обзор, обнаружение дефектов, предложения по снимку, обнаружение размытия, запись HDR10+, плавающая кнопка спуска затвора, суперстабилизация, быстрый замер, 9,1 Мп фотоснимки с записью 4K UHD, микрофон Zoom-In | Зум при воспроизведении, обнаружение моргания, VDIS (цифровая стабилизация видеоизображения), следящий автофокус, метки местоположения видео, оптимизатор сцены, обнаружение дефектов, предложения по съемке, обнаружение размытия, запись HDR10+, суперстабильность, быстрое измерение, микрофон Zoom-In, пространственный зум, съемка фотографий 33 Мп при воспроизведении видео 8K, гибридный оптический зум 3x, зум сверхвысокого разрешения до 30x, цифровой зум до 12x для видео. |
ВТОРАЯ КАМЕРА |
---|
Разрешение (2-я камера) | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей | Оба телефона имеют одинаковое разрешение второй камеры. |
---|---|---|---|
Размер матрицы (2-я камера) | - | 1/1.76" | |
Тип объектива (2-я камера) | Широкоугольный объектив | Широкоугольный объектив | |
Апертура объектива (2-я камера) | F/1.5 и f/2.4 | F/1.8 | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) имеет лучшую диафрагму объектива второй камеры, чем Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Поле зрения (2-я камера) | 77 градусов | 79 градуса | Samsung Galaxy S21+ 5G имеет больший угол обзора объектива второй камеры, чем у Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Размер пикселя (2-я камера) | 1,4 мкм | 1,8 мкм | Samsung Galaxy S21+ 5G имеет больший размер пикселя второй камеры, чем Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Особенности (2-я камера) | OIS (оптическая стабилизация изображения), сверхскоростная двухпиксельная автофокусировка | OIS (оптическая стабилизация изображения), сверхскоростная двухпиксельная автофокусировка |
ТРЕТЬЯ КАМЕРА |
---|
Разрешение (3-я камера) | 12 мегапикселей | 64 мегапикселя | Samsung Galaxy S21+ 5G имеет лучшее разрешение третьей камеры, чем Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
---|---|---|---|
Размер матрицы (3-я камера) | - | 1/1.72" | |
Тип объектива (3-я камера) | Телеобъектив | Телеобъектив | |
Апертура объектива (3-я камера) | F/2.1 | F/2.0 | Samsung Galaxy S21+ 5G имеет лучшую диафрагму объектива третьей камеры, чем Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Поле зрения (3-я камера) | 45 градусов | 76 градусов | Samsung Galaxy S21+ 5G имеет больший угол обзора объектива третьей камеры, чем Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Размер пикселя (3-я камера) | 1 мкм | 0,8 мкм | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) имеет больший размер пикселя третьей камеры, чем Samsung Galaxy S21+ 5G. |
Оптическая стабилизация (OIS) (3-я камера) | Оптический стабилизатор изображения (OIS) | - | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) имеет оптическую стабилизацию изображения третьей камеры. |
Особенности (3-я камера) | Фазовый автофокус (PDAF) | Фазовый автофокус (PDAF) |
ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество фронтальных камер | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Разрешение | 10 мегапикселей | 10 мегапикселей | Оба телефона имеют одинаковое разрешение фронтальной камеры. |
Апертура объектива | F/2.2 | F/2.2 | Оба телефона имеют одинаковую диафрагму объектива первой фронтальной камеры. |
Поле зрения | 80 градусов | 80 градусов | Оба телефона имеют одинаковый угол обзора объектива первой фронтальной камеры. |
Размер пикселя | - | 1,22 мкм | |
Фокусировка | Автоматический | Автоматический | |
Спецэффекты | HDR, линия сетки | - | |
Режимы | Режим таймера, широкий режим селфи, режим селфи, режим Live Focus, AR Emoji, фокусировка селфи, видео с Live focus | - | |
Особенности фронтальной камеры | Quick launch, Motion photo, Stamps, location tags, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Full view, Flaw detection, Dual Pixel AF | Двухпиксельная автофокусировка |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy S21+ 5G |
---|
Емкость аккумулятора | 3500 мАч | 4800 мАч | Samsung Galaxy S21+ 5G имеет большую емкость аккумулятора, чем Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
---|---|---|---|
Технология быстрой зарядки | Samsung Super Fast Charging 2.0 | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging, Samsung Super Fast Charging, Power Delivery 3.0 | Оба телефона поддерживают технологию быстрой зарядки. |
Беспроводная зарядка | Да | Да | Оба телефона поддерживают технологию беспроводной зарядки. |
Стандарты беспроводной зарядки | WPC, PMA, быстрая беспроводная зарядка 2.0, беспроводное устройство PowerShare | WPC, Qi, быстрая беспроводная зарядка 2.0, беспроводная зарядка PowerShare | |
Время работы в режиме разговора | 2280 минут | 2400 минут | Samsung Galaxy S21+ 5G имеет большее время автономный работы при совершении звонков, чем у Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Подробная информация о времени автономной работы | Разговор (4G): до 2280 минут Активное использование в Интернете (LTE): до 14 часов Активное использование в Интернете (Wi-Fi): до 14 часов Воспроизведение (беспроводное аудио): до 60 часов Воспроизведение (беспроводное видео): до 19 часов |
Разговор (4G): до 2400 минут Активное использование в Интернете (LTE): до 15 часов Активное использование в Интернете (Wi-Fi): до 17 часов Воспроизведение (беспроводное видео): до 22 часов Воспроизведение (беспроводное аудио): до 75 часов |
СОТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy S21+ 5G |
---|
Сотовая технология | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Поколение мобильных сетей | 4G | 5G | Samsung Galaxy S21+ 5G оснащен модемом мобильной сети более нового поколения. |
Операционная система | Android 9.0 Pie | Android 11 | |
Пользовательский интерфейс | One UI | - | |
Интеллектуальный помощник | Bixby | Bixby | |
Платежная технология | Samsung Pay | Samsung Pay | |
Навигация | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
КОММУНИКАЦИИ | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy S21+ 5G |
---|
Передача данных | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, LAA | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Технология подключения 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Технология подключения 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Частота подключения 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Технология подключения 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 14, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 46, Band 48, Band 66, Band 71 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Частота подключения 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 нижний, FDD 800 верхний, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Технология подключения 5G NR | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 | |
Частота подключения 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Беспроводной интерфейс | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Да | Да | Оба телефона оснащены считывателем NFC для мобильных платежей. |
Услуги обмена сообщениями | SMS, MMS | - |
МЕДИА | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy S21+ 5G |
---|
Поддерживаемые аудиоформаты | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | |
---|---|---|---|
Поддерживаемые видеоформаты | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |
Расширенные аудиоформаты | звук Dolby Digital Plus, звуковая технология Dolby Atmos, точка акустической перегрузки, стереоколонки, настроенные AKG, звук Dolby Digital | Звук Dolby Digital Plus, технология звука Dolby Atmos, объемный звук, стереодинамики, настроенные AKG, звук Dolby Digital |
ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy S21+ 5G |
---|
Функции телефона | Спикерфон, голосовое управление, таймер вызова, конференц-связь, режим полета, голосовой набор, виброоповещение | Спикерфон, голосовое управление, таймер вызова, конференц-связь, режим полета, голосовой набор, виброоповещение | |
---|---|---|---|
Датчики | Акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, барометр, гироскоп, датчик Холла, геомагнитный датчик | Акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, барометр, гироскоп, датчик Холла, геомагнитный датчик | |
Безопасность телефона | Считыватель отпечатков пальцев (под дисплеем), распознавание лиц | Считыватель отпечатков пальцев (под дисплеем), распознавание лиц | |
Дополнительные функции телефона | S Pen multi-input, Face Unlock, Wi-Fi Miracast, HD Voice, зеркалирование экрана, Screen Write, Smart Select, технология MU-MIMO, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Live message, Screen off memo, поддержка Samsung DeX, Bixby Vision, функция Secure Folder, Dual Audio, функция S Pen remote, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, AR Doodle, PENUP | Air View, технология MIMO, Smart Select, Samsung KNOX, Smart View, сообщение в реальном времени, памятка о выключении экрана, Bixby Vision, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, AR Doodle, PENUP, Bixby key, Samsung Knox Vault, функция Private Share, Enhanced Game Booster |
ДРУГОЕ | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy S21+ 5G |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Адаптер питания, пинцет, инструмент для извлечения SIM-карты, кабель USB-C, S Pen, наконечники для пера, наушники (USB Type-C) со звуком от AKG | Инструмент для извлечения SIM-карты, кабель USB-C - USB-C | |
---|---|---|---|
Сертификация | VDE, IP68, HAC (совместимость со слуховыми аппаратами), сертификация TUV Rheinland Eye Comfort | IP68, HAC (совместимость со слуховыми аппаратами) | |
Максимальная глубина водонепроницаемости | 1.5 м | 1.5 м |