Подробное сравнение и обзор Samsung Galaxy Note7 и Apple iPhone 7. Сравните размеры, камеры, аккумуляторы, объем памяти и другие важные характеристики и параметры, чтобы легко выбрать подходящий телефон. Наша цель — помочь вам выявить различия между продуктами и найти телефон, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям.
ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | Samsung Galaxy Note7 | Apple iPhone 7 |
---|
Тип телефона | Смартфон | Смартфон - восстановленный | |
---|---|---|---|
Номер модели производителя | SM-N930F | A1778 | |
Форм-фактор | Сенсорный | Сенсорный | |
Высота | 153,5 мм | 138,3 мм | Samsung Galaxy Note7 имеет большую высоту, чем Apple iPhone 7. |
Ширина | 73,9 мм | 67,1 мм | Samsung Galaxy Note7 имеет большую ширину, чем Apple iPhone 7. |
Глубина | 7,9 мм | 7,1 мм | Apple iPhone 7 более тонкий, чем Samsung Galaxy Note7. |
Вес | 169 г | 138 г | Apple iPhone 7 легче, чем Samsung Galaxy Note7. |
Цвет корпуса | Черный оникс | Коралловый синий | Титановое серебро | Черный | |
Материал корпуса | Стекло Gorilla | Алюминий серии 7000 | |
Защита | Пыленепроницаемый, водонепроницаемый | Пыленепроницаемый, брызгозащищенный, водонепроницаемый | |
Водостойкость | Да | Да | Оба телефона имеют одинаковую пыле-/влагозащиту. |
Степень защиты IP | IP68 | IEC 60529 IP67 | |
SAR | 0,67 Вт/кг (тело), 0,55 Вт/кг (голова) | 1,19 Вт/кг (голова), 1,19 Вт/кг (тело) | |
Встроенные компоненты | Датчик сердечного ритма | - | |
Тип разъема | USB Type-C - 24-контактный USB-C Разъем для гарнитуры - мини-телефон 3,5 мм |
Lightning | |
Тип (размер) SIM-карты | Nano SIM | Nano SIM | |
Количество SIM-карт | - | Single-SIM |
ДИСПЛЕЙ | Samsung Galaxy Note7 | Apple iPhone 7 |
---|
Тип | OLED-дисплей | ЖК-дисплей | |
---|---|---|---|
Технология | Quad HD Super AMOLED | Retina HD display with IPS technology | |
Размер экрана (диагональ) | 5.7" | 4.7" | Samsung Galaxy Note7 имеет большую диагональ экрана, чем Apple iPhone 7. |
Разрешение | 2560 x 1440 пикселей | 1334 x 750 пикселей | Samsung Galaxy Note7 имеет лучшее разрешение дисплея, чем Apple iPhone 7. |
Формат дисплея | QHD | - | |
Плотность пикселей | 518 ppi | 326 пикселей на дюйм | Samsung Galaxy Note7 имеет лучшую плотность пикселей, чем Apple iPhone 7. |
Максимальная яркость | - | 625 cd/m² | |
Глубина цвета | 16,7 миллионов цветов | - | |
Контрастность | - | 1400:1 | |
Функции дисплея | Всегда включенный дисплей | Двухдоменные пиксели, Display Zoom, Reachability (сдвиг экрана), Пейзажный вид | |
Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 5 (стекло, устойчивое к царапинам) | Устойчивое к отпечаткам пальцев олеофобное покрытие |
ПРОЦЕССОР | Samsung Galaxy Note7 | Apple iPhone 7 |
---|
Тип процессора (CPU) | Samsung Exynos 8890 | Apple A10 Fusion | |
---|---|---|---|
Тактовая частота | 2,3 ГГц | - | |
Количество ядер процессора | 8-ядерный | - | |
64-битная архитектура | Да | Да | Оба телефона имеют 64-битную архитектуру. |
Графическая система (GPU) | Mali T880 MP12 | - |
ПАМЯТЬ | Samsung Galaxy Note7 | Apple iPhone 7 |
---|
Оперативная память (RAM) | 4 ГБ | - | |
---|---|---|---|
Внутренняя память (внутреннее хранилище) | 64 ГБ | 32 ГБ | Samsung Galaxy Note7 имеет больший объем внутренней памяти, чем Apple iPhone 7. |
Пользовательская память | 52,4 ГБ | - | |
Поддерживаемые карты памяти | microSDHC, microSDXC - до 256 ГБ | - |
КАМЕРА | Samsung Galaxy Note7 | Apple iPhone 7 |
---|
ОСНОВНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество основных камер | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Разрешение | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей | Оба телефона имеют одинаковое разрешение камеры. |
Тип матрицы | - | BSI | |
Апертура объектива | F/1.7 | F/1.8 | Samsung Galaxy Note7 имеет лучшую диафрагму объектива, чем Samsung Galaxy Note7. |
Конструкция объектива | - | 6-element | |
Оптическая стабилизация (OIS) | Оптический стабилизатор изображения (OIS) | Оптический стабилизатор изображения (OIS) | Оба телефона имеют оптическую стабилизацию изображения. |
Фокусировка | Автоматический | Автоматический | |
Цифровой зум | - | 5x | |
Режим HDR | Автоматический режим HDR | Автоматический режим HDR | |
Режимы камеры | Панорама | Серийная съемка, панорама, режим Time-lapse, режим таймера | |
Распознавание лиц (Face ID) | Обнаружение лиц | Обнаружение тела и лица | Оба телефона имеют функцию распознавания лиц. |
Вспышка | светодиодный свет | Четырехтоновая светодиодная вспышка | |
Разрешение видеосъемки | 3840 x 2160 (4K) | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps | |
Функции камеры (особенности) | Технология Dual Pixel, Фазовый автофокус (PDAF) | Сапфировое покрытие объектива, пиксели фокусировки, гибридный ИК-фильтр, управление экспозицией, шумоподавление, геотеггинг |
ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество фронтальных камер | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Разрешение | 5 мегапикселей | 7 мегапикселей | Apple iPhone 7 имеет лучшее разрешение фронтальной камеры, чем Samsung Galaxy Note7. |
Тип матрицы | CMOS | BSI | |
Тип объектива | Широкоугольный объектив | - | |
Апертура объектива | F/1.7 | F/2.2 | Samsung Galaxy Note7 имеют лучшую диафрагму объектива первой фронтальной камеры, чем у Samsung Galaxy Note7. |
Режим HDR | Автоматический режим HDR | Автоматический режим HDR | |
Режимы | - | Режим серийной съемки, режим таймера | |
Распознавание лиц (Face ID) | - | Обнаружение тела и лица | Apple iPhone 7 имеет функцию распознавания лиц. |
Вспышка | - | Вспышка Retina | |
Разрешение видеосъемки | - | 1920 x 1080 (1080p) | |
Особенности фронтальной камеры | - | Управление экспозицией, Автоматическая стабилизация изображения |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Samsung Galaxy Note7 | Apple iPhone 7 |
---|
Емкость аккумулятора | 3500 мАч | - | |
---|---|---|---|
Беспроводная зарядка | Да | - | Samsung Galaxy Note7 можно заряжать беспроводным способом. |
Время работы в режиме ожидания | - | 240 часов | |
Время работы в режиме разговора | 1560 минут | 840 минут | Samsung Galaxy Note7 имеет большее время автономный работы при совершении звонков, чем у Apple iPhone 7. |
Подробная информация о времени автономной работы | В режиме разговора (WCDMA): до 1560 мин Активное использование в Интернете (WCDMA): до 11 ч Активное использование в Интернете (LTE): до 14 ч Активное использование в Интернете (Wi-Fi): до 15 ч Воспроизведение (аудио): до 54 ч Воспроизведение (видео): до 18 ч Воспроизведение (аудио (всегда включенный дисплей)): до 75 ч. |
В режиме разговора (3G): до 840 минут В режиме ожидания: до 240 часов Активное использование онлайн (3G): до 12 часов Активное использование онлайн (LTE): до 12 часов Активное использование онлайн (Wi-Fi): до 14 часов Воспроизведение (беспроводное видео): до 13 часов Воспроизведение (беспроводное аудио): до 40 часов |
|
Технология аккумулятора | Литиевый полимер | Ионный литий |
СОТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | Samsung Galaxy Note7 | Apple iPhone 7 |
---|
Сотовая технология | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Поколение мобильных сетей | 4G | 4G | Оба телефона снащены модемом мобильной сети одинакового поколения. |
Операционная система | Android 6.0.1 (Marshmallow) | iOS 10 | |
Пользовательский интерфейс | Samsung TouchWiz | - | |
Интеллектуальный помощник | - | Siri | |
Платежная технология | - | Apple Pay | |
Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | A-GPS, GLONASS |
КОММУНИКАЦИИ | Samsung Galaxy Note7 | Apple iPhone 7 |
---|
Передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, EV-DO, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Технология подключения 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Технология подключения 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 27, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
Частота подключения 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 нижний, FDD 800 верхний, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 нижний, FDD 800 верхний, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 800 SMR, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Беспроводной интерфейс | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+/ANT | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | |
Профили Bluetooth | HFP, HSP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID, PBAP, MAP, DIP, HOGP | - | |
NFC | Да | Да | Оба телефона оснащены считывателем NFC для мобильных платежей. |
Услуги обмена сообщениями | SMS, MMS | SMS, MMS |
МЕДИА | Samsung Galaxy Note7 | Apple iPhone 7 |
---|
Поддерживаемые аудиоформаты | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MP4 | WAV, AAC, AIFF, PCM, Audible, MP3, Apple Lossless, AAC-LC, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC | |
---|---|---|---|
Поддерживаемые видеоформаты | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | AVI, MOV, M-JPEG, MPEG-4, H.264, M4V |
ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ | Samsung Galaxy Note7 | Apple iPhone 7 |
---|
Функции телефона | Спикерфон, голосовое управление, таймер вызова, конференц-связь, режим полета, голосовой набор, виброоповещение | Спикерфон, голосовое управление, таймер вызова, конференц-связь, режим полета, голосовой набор, виброоповещение | |
---|---|---|---|
Датчики | Акселерометр, датчик приближения, барометр, гироскоп, датчик Холла, RGB-датчик, датчик сердечного ритма, геомагнитный датчик | Акселерометр, датчик внешней освещенности, датчик приближения, 3-осевой гироскоп, цифровой компас, барометр | |
Безопасность телефона | Считыватель отпечатков пальцев, сканирование глаз | считыватель отпечатков пальцев | |
Дополнительные функции телефона | Совместимость с TTY, обновление программного обеспечения FOTA (Firmware Over The Air), многозадачность, мультивход S Pen, технология шумоподавления, мультиокно, технология MIMO, режим ультра энергосбережения, функция беспроводного экстренного оповещения, будильник, SideSync 3.1 | Многозадачность, FaceTime, беспроводная потоковая передача AirPlay, беспроводная печать AirPrint, iCloud Photo Sharing, функция AirDrop, поддержка Apple TV (2-й, 3-й), технология MIMO, Wi-Fi Calling, микролокация iBeacon, функция CarPlay, функция Family Sharing, клавиатура QuickType, Handoff, iCloud Keychain, Spotlight Search, Центр уведомлений, сопроцессор движения M10, HomeKit, Night Shift |
ДРУГОЕ | Samsung Galaxy Note7 | Apple iPhone 7 |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Стилус, гарнитура, USB-кабель, адаптер питания, инструмент для извлечения SIM-карты | Кабель USB, адаптер питания, наушники Apple EarPods с разъемом Lightning | |
---|---|---|---|
Сертификация | IP68, HAC (совместимость со слуховыми аппаратами) | IEC 60529 IP67, HAC (совместимость со слуховыми аппаратами) | |
Максимальная глубина водонепроницаемости | 1.5 м | - | |
Максимальная рабочая температура | - | 35 °C | |
Минимальная рабочая температура | - | 0 °C | |
Диапазон рабочей влажности | - | 5 - 95% (без конденсации) |