Подробное сравнение и обзор Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) и OPPO Reno2. Благодаря нашему всестороннему обзору вы можете просто сравнить размеры, функции, а также другие ключевые особенности обоих телефонов и легко решить, какой из них вам подходит. Наша цель — помочь вам определить основные различия между продуктами и найти телефон, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям и ожиданиям.
ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | OPPO Reno2 |
---|
Тип телефона | Смартфон | Смартфон | |
---|---|---|---|
Номер модели производителя | SM-G975U1 | CPH1907 | |
Форм-фактор | Сенсорный | Сенсорный | |
Высота | 157,6 мм | 160 мм | OPPO Reno2 имеет большую высоту, чем Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Ширина | 74,1 мм | 74,3 мм | OPPO Reno2 имеет большую ширину, чем Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Глубина | 7,8 мм | 9,5 мм | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) более тонкий, чем Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Вес | 175 г | 189 г | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) легче, чем Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Цвет корпуса | Призменный черный | Призменный синий | Океанский синий | Светящийся черный | |
Материал корпуса | Стекло Gorilla 5 | Corning Gorilla Glass 5 | |
Защита | Пыленепроницаемый, брызгозащищенный, водонепроницаемый | - | |
Водостойкость | Да | - | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) имеет лучшую пыле-/влагозащиту. |
Степень защиты IP | IP68 | - | |
SAR | 3,87 Вт/кг (одновременно), 1,24 Вт/кг (беспроводной маршрутизатор), 1,04 Вт/кг (тело), 1,111 Вт/кг (голова) | 1,03 Вт/кг (тело), 0,89 Вт/кг (голова), 2,05 Вт/кг (конечность) | |
Тип разъема | USB Type-C - 24-контактный USB-C Разъем для гарнитуры - мини-телефон 3,5 мм |
USB Type-C - 24-контактный USB-C Разъем для гарнитуры - мини-телефон 3,5 мм |
|
Тип (размер) SIM-карты | Nano SIM | Nano SIM | |
Количество SIM-карт | Single-SIM | Dual-SIM |
ДИСПЛЕЙ | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | OPPO Reno2 |
---|
Тип | OLED-дисплей | OLED-дисплей | |
---|---|---|---|
Технология | Infinity-O Dynamic AMOLED | AMOLED | |
Размер экрана (диагональ) | 6.4" | 6.5" | OPPO Reno2 имеет большую диагональ экрана, чем Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Разрешение | 3040 x 1440 пикселей | 2400 x 1080 пикселей | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) имеет лучшее разрешение дисплея, чем OPPO Reno2. |
Формат дисплея | QHD+ | - | |
Плотность пикселей | 522 ppi | 401 ppi | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) имеет лучшую плотность пикселей, чем OPPO Reno2. |
Соотношение сторон | 19:9 | - | |
Максимальная яркость | - | 800 кд/м² | |
Глубина цвета | 16,7 миллионов цветов | 16,7 миллионов цветов | Оба телефона имеют одинаковую глубину цвета. |
Контрастность | - | 1400000:1 | |
HDR | Да | - | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) имеет поддержку технологии HDR. |
Технология HDR | HDR10+ | - | |
Технология улучшения изображения | - | Технология OnCell | |
Функции дисплея | AOD (Always On Display) | - | |
Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 6 (стекло, устойчивое к царапинам) | Corning Gorilla Glass 6 (стекло, устойчивое к царапинам) |
ПРОЦЕССОР | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | OPPO Reno2 |
---|
Тип процессора (CPU) | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 730G | |
---|---|---|---|
Тактовая частота | 2,84 ГГц | - | |
Количество ядер процессора | 8-ядерный | - | |
64-битная архитектура | Да | - | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) имеет 64-битную архитектуру. |
Графическая система (GPU) | Qualcomm ADRENO 640 | Qualcomm ADRENO 618 |
ПАМЯТЬ | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | OPPO Reno2 |
---|
Оперативная память (RAM) | LPDDR4X SDRAM - 8 ГБ | 8 ГБ | Оба телефона имеют одинаковый объем оперативной памяти. |
---|---|---|---|
Внутренняя память (внутреннее хранилище) | 128 ГБ | 256 ГБ | OPPO Reno2 имеет больший объем внутренней памяти, чем Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Пользовательская память | 107 ГБ | - | |
Поддерживаемые карты памяти | microSDHC, microSDXC - до 512 ГБ | - |
КАМЕРА | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | OPPO Reno2 |
---|
ОСНОВНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество основных камер | 3 | 4 | |
---|---|---|---|
Разрешение | 12 мегапикселей | 48 мегапикселей | OPPO Reno2 имеет лучшее разрешение камеры, чем Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Размер матрицы | - | 1/2" | |
Название матрицы | - | Sony Exmor RS IMX586 sensor | |
Тип объектива | Телеобъектив | - | |
Апертура объектива | F/2.4 | F/1.7 | OPPO Reno2 имеет лучшую диафрагму объектива, чем Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Конструкция объектива | - | 6-element | |
Угол обзора | 45 градусов | - | |
Размер пикселя | 1 мкм | 0,8 мкм | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) имеет больший размер пикселя камеры, чем OPPO Reno2. |
Оптическая стабилизация (OIS) | Двойной OIS (оптическая стабилизация изображения) | Оптический стабилизатор изображения (OIS) | Оба телефона имеют оптическую стабилизацию изображения. |
Фокусировка | Автоматическая, ручная | Автоматический | |
Оптический зум | 2x | - | |
Цифровой зум | 10x | 20x | OPPO Reno2 имеет большую кратность цифрового зума, чем Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Задержка автоспуска | Да | - | |
Специальные эффекты | HDR, линия сетки, фотографии в движении | HDR | |
Режим HDR | Автоматический режим HDR | - | |
Режимы камеры | Панорама, режим замедленной съемки, режим Pro, Гиперлапс, Super Slow-mo, цветы, зелень, деревья, небо, горы, пляжи, берега водоемов, снег, подсветка, текст, еда, живой фокус с эффектом боке, лицо, ребенок, человек, собака, кошка, люди, закат, восход, город, водопад, пейзаж, сцена, транспортные средства, напитки, животное, обувь, помещение, одежда, ночной вид | Панорама, режим замедленной съемки, режим замедленной съемки, профессиональный режим, режим ночной съемки, портрет, точная настройка производительности, ультратемный режим, ультрамакрорежим | |
Распознавание лиц (Face ID) | Обнаружение лиц | - | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) имеет функцию распознавания лиц. |
Баланс белого | Пользовательский, автоматический | - | |
Вспышка | Светодиодная вспышка с высоким CRI | Двойная светодиодная вспышка | |
Разрешение видеосъемки | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) при 30 к/с, 1920 x 1080 (1080p) при 60 к/с, 1280 x 720 (720p) при 30 к/с, 3840 x 2160 (4K) при 30 к/с, 1280 x 720 (720p) при 60 к/с | |
Функции камеры (особенности) | VDIS (цифровая стабилизация изображения), следящий автофокус, оптимизатор сцены, обнаружение дефектов, предложения по съемке, AR Emoji | Электронный стабилизатор изображения (EIS), 5-кратный гибридный зум, ускорение NPU, шумоподавление AI |
ВТОРАЯ КАМЕРА |
---|
Разрешение (2-я камера) | 16 мегапикселей | 8 мегапикселей | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) имеет лучшее разрешение второй камеры, чем OPPO Reno2. |
---|---|---|---|
Размер матрицы (2-я камера) | - | 1/3.2" | |
Тип объектива (2-я камера) | Сверхширокоугольный объектив | Широкоугольный объектив | |
Апертура объектива (2-я камера) | F/2.2 | F/2.2 | Оба телефона имеют одинаковую диафрагму объектива второй камеры. |
Поле зрения (2-я камера) | - | 116 градусов | |
Размер пикселя (2-я камера) | 1 мкм | 1,4 мкм | OPPO Reno2 имеет больший размер пикселя второй камеры, чем Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
ТРЕТЬЯ КАМЕРА |
---|
Разрешение (3-я камера) | 12 мегапикселей | 13 мегапикселей | OPPO Reno2 имеет лучшее разрешение третьей камеры, чем Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
---|---|---|---|
Размер матрицы (3-я камера) | - | 1/3.4" | |
Тип объектива (3-я камера) | Широкоугольный объектив | Телеобъектив | |
Апертура объектива (3-я камера) | F/1.5 и f/2.4 | F/2.4 | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) имеет лучшую диафрагму объектива третьей камеры, чем Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Поле зрения (3-я камера) | 77 градусов | - | |
Размер пикселя (3-я камера) | 1,4 мкм | 1 мкм | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) имеет больший размер пикселя третьей камеры, чем OPPO Reno2. |
ЧЕТВЕРТАЯ КАМЕРА |
---|
Разрешение (4-я камера) | - | 2 мегапикселя | |
---|---|---|---|
Размер матрицы (4-я камера) | - | 1/5" | |
Тип объектива (4-я камера) | - | Объектив с эффектом боке | |
Апертура объектива (4-я камера) | - | F/2.4 | |
Размер пикселя (4-я камера) | - | 1,75 мкм |
ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество фронтальных камер | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Дизайн | - | Всплывающая вспышка | |
Разрешение | 10 мегапикселей | 16 мегапикселей | OPPO Reno2 имеет лучшее разрешение фронтальной камеры, чем Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Тип объектива | Широкоугольный объектив | - | |
Апертура объектива | F/1.9 | F/2.0 | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) имеют лучшую диафрагму объектива первой фронтальной камеры, чем у Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Количество линз в объективе | - | 5-element | |
Поле зрения | 80 градусов | - | |
Размер пикселя | 1,22 мкм | - | |
Фокусировка | Автоматический | - | |
Спецэффекты | - | Эффект боке для видео | |
Режимы | Широкий режим селфи, AR Emoji, фокусировка селфи | Портретный режим 2.0, AI Beauty | |
Разрешение видеосъемки | - | 1920 x 1080 (1080p) при 30 кадрах в секунду | |
Особенности фронтальной камеры | Двухпиксельная автофокусировка | - |
ВТОРАЯ ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА |
---|
Разрешение сенсора (2-я фронтальная) | 8 мегапикселей | - | |
---|---|---|---|
Диафрагма объектива (2-я фронтальная) | F/2.2 | - | |
Поле обзора (2-я фронтальная) | 90 градусов | - | |
Размер пикселя (2-я фронтальная) | 1,12 мкм | - | |
Функции камеры (2-я фронтальная) | Съемка информации о глубине | - |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | OPPO Reno2 |
---|
Емкость аккумулятора | 4100 мАч | 4000 мАч | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) имеет большую емкость аккумулятора, чем OPPO Reno2. |
---|---|---|---|
Технология быстрой зарядки | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging | VOOC Flash Charge technology 3.0 | Оба телефона поддерживают технологию быстрой зарядки. |
Беспроводная зарядка | Да | - | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) можно заряжать беспроводным способом. |
Стандарты беспроводной зарядки | WPC, PMA, быстрая беспроводная зарядка 2.0, беспроводное устройство PowerShare | - | |
Время работы в режиме разговора | 2340 минут | - | |
Подробная информация о времени автономной работы | Активное использование онлайн (3G): до 15 часов Активное использование онлайн (4G): до 16 часов Активное использование онлайн (Wi-Fi): до 16 часов Воспроизведение (видео): до 22 часов Воспроизведение (аудио): до 120 часов Разговор (3G): до 39 часов Разговор (2G): до 39 часов |
Игры: до 8 часов Воспроизведение (видео): до 13 часов |
СОТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | OPPO Reno2 |
---|
Сотовая технология | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Поколение мобильных сетей | 4G | 4G | Оба телефона снащены модемом мобильной сети одинакового поколения. |
Операционная система | Android 9.0 Pie | ColorOS 6.1 (на базе Android 9) | |
Пользовательский интерфейс | One UI | - | |
Интеллектуальный помощник | Bixby | - | |
Платежная технология | Samsung Pay | - | |
Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
КОММУНИКАЦИИ | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | OPPO Reno2 |
---|
Передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Технология подключения 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Технология подключения 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Частота подключения 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Технология подключения 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 12, Band 13, Band 14, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66, Band 71 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
Частота подключения 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 800 нижний, FDD 800 верхний, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 нижний, FDD 800 верхний, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Беспроводной интерфейс | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Да | Да | Оба телефона оснащены считывателем NFC для мобильных платежей. |
Услуги обмена сообщениями | SMS, MMS | SMS, MMS |
МЕДИА | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | OPPO Reno2 |
---|
Поддерживаемые аудиоформаты | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID | - | |
---|---|---|---|
Поддерживаемые видеоформаты | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | - | |
Расширенные аудиоформаты | Звук Dolby Digital Plus, звуковая технология Dolby Atmos, звук Dolby Digital, Qualcomm TrueWireless, Qualcomm Broadcast Audio, Qualcomm Aqstic audio, Qualcomm aptX audio | Звуковая технология Dolby Atmos, Hi-Res аудио |
ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | OPPO Reno2 |
---|
Функции телефона | Спикерфон, голосовое управление, таймер вызова, конференц-связь, режим полета, голосовой набор, виброоповещение | Спикерфон, голосовое управление, таймер вызова, конференц-связь, режим полета, голосовой набор, виброоповещение | |
---|---|---|---|
Датчики | Акселерометр, датчик приближения, барометр, гироскоп, датчик Холла, датчик RGB, датчик давления, геомагнитный датчик, датчик HR | Акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, гироскоп, электромагнитный компас | |
Безопасность телефона | Считыватель отпечатков пальцев (под дисплеем), распознавание лиц | Считыватель отпечатков пальцев (под дисплеем) | |
Дополнительные функции телефона | Многозадачность, Face Unlock, Wi-Fi Miracast, Multi Window, технология MU-MIMO, быстрая зарядка, Samsung KNOX, микрофон High AOP, поддержка Samsung DeX, Bixby Vision, интеллектуальное сканирование | Отпечаток пальца 3.0, Game Boost 2.0, SLA Dual Channel Network 2.0, охлаждающий гель |
ДРУГОЕ | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | OPPO Reno2 |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Адаптер питания, инструмент для извлечения SIM-карты, кабель USB-C, гарнитура (настроенная AKG), прозрачный чехол, разъем USB (OTG), защитная пленка | Гарнитура, чехол, кабель USB, адаптер питания, инструмент для извлечения SIM-карты, защитная пленка для экрана (с предварительной установкой) | |
---|---|---|---|
Сертификация | VDE, IP68, Сертификация TUV Rheinland Eye Comfort | TUV Rheinland Сертификация дисплея для полного ухода | |
Максимальная глубина водонепроницаемости | 1.5 м | - |