Подробное сравнение и обзор Samsung Galaxy S20 FE и OPPO Reno8 5G. Сравните размеры, камеры, аккумуляторы, объем памяти и другие важные характеристики и параметры, чтобы легко выбрать подходящий телефон. Наша цель — помочь вам выявить различия между продуктами и найти телефон, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям.
ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | Samsung Galaxy S20 FE | OPPO Reno8 5G |
---|
Тип телефона | Смартфон | Смартфон | |
---|---|---|---|
Номер модели производителя | SM-G780F/DS | - | |
Форм-фактор | Сенсорный | Сенсорный | |
Высота | 159.8 мм | 160 мм | OPPO Reno8 5G имеет большую высоту, чем Samsung Galaxy S20 FE. |
Ширина | 74,5 мм | 73.4 мм | Samsung Galaxy S20 FE имеет большую ширину, чем OPPO Reno8 5G. |
Глубина | 8.4 мм | 7,67 мм | OPPO Reno8 5G более тонкий, чем Samsung Galaxy S20 FE. |
Вес | 190 г | 179 г | OPPO Reno8 5G легче, чем Samsung Galaxy S20 FE. |
Цвет корпуса | Облачно-лавандовый | Облачный темно-синий | Облачно-мятный | Облачно-оранжевый | Облачно-красный | Облачно-белый | Мерцающий черный | Золотое мерцание | |
Защита | Пылезащитный, брызгозащитный, водонепроницаемый | - | |
Водостойкость | Да | - | Samsung Galaxy S20 FE имеет лучшую пыле-/влагозащиту. |
Степень защиты IP | IP68 | - | |
SAR | 1,447 Вт/кг (тело), 0,241 Вт/кг (голова), 2,62 Вт/кг (конечность) | 0,96 Вт/кг (голова), 1,288 Вт/кг (тело), 2,756 Вт/кг (конечность) | |
Тип разъема | USB Type-C - 24-контактный USB-C | USB Type-C - 24-контактный USB-C | |
Тип (размер) SIM-карты | Nano SIM | Nano SIM | |
Количество SIM-карт | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Конфигурация SIM-карты | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
ДИСПЛЕЙ | Samsung Galaxy S20 FE | OPPO Reno8 5G |
---|
Тип | OLED-дисплей | OLED-дисплей | |
---|---|---|---|
Технология | Infinity-O Super AMOLED | Rigid AMOLED | |
Размер экрана (диагональ) | 6.5" | 6.4" | Samsung Galaxy S20 FE имеет большую диагональ экрана, чем OPPO Reno8 5G. |
Разрешение | 2400 x 1080 пикселей | 2400 x 1080 пикселей | Оба телефона имеют одинаковое разрешение дисплея. |
Формат дисплея | Full HD+ | Full HD | |
Плотность пикселей | 407 ppi | 409 ppi | OPPO Reno8 5G имеет лучшую плотность пикселей, чем Samsung Galaxy S20 FE. |
Максимальная яркость | - | 800 кд/м² | |
Глубина цвета | 16,7 миллионов цветов | 16,7 миллионов цветов | Оба телефона имеют одинаковую глубину цвета. |
HDR | - | Да | OPPO Reno8 5G имеет поддержку технологии HDR. |
Частота обновления дисплея | 120 Гц | 90 Гц | Samsung Galaxy S20 FE имеет лучшую частоту обновления дисплея, чем OPPO Reno8 5G. |
Частота дискретизации касания | - | 180 Гц | |
Функции дисплея | AOD (Always On Display) | O1 Ultra Vision Engine, Eye Care, 97% NTSC, 95% DCI-P3 | |
Защитное стекло | - | Corning Gorilla Glass 5 (стекло, устойчивое к царапинам) |
ПРОЦЕССОР | Samsung Galaxy S20 FE | OPPO Reno8 5G |
---|
Тип процессора (CPU) | Samsung Exynos 990 | MediaTek Dimensity 1300 | |
---|---|---|---|
Тактовая частота | 2,73 ГГц | 3 ГГц | OPPO Reno8 5G имеет большую тактовую частоту процессора, чем у Samsung Galaxy S20 FE. |
Количество ядер процессора | 8-ядерный | 8-ядерный | Оба телефона имеют одинаковое количество ядер. |
64-битная архитектура | Да | - | Samsung Galaxy S20 FE имеет 64-битную архитектуру. |
Графическая система (GPU) | - | ARM Mali-G77 MC9 |
ПАМЯТЬ | Samsung Galaxy S20 FE | OPPO Reno8 5G |
---|
Оперативная память (RAM) | 6 ГБ | LPDDR4X SDRAM - 8 ГБ | OPPO Reno8 5G имеет больший объем оперативной памяти, чем у Samsung Galaxy S20 FE. |
---|---|---|---|
Внутренняя память (внутреннее хранилище) | 128 ГБ | 256 ГБ | OPPO Reno8 5G имеет больший объем внутренней памяти, чем Samsung Galaxy S20 FE. |
Пользовательская память | 104 ГБ | - | |
Интерфейс памяти | - | UFS 3.1 | |
Поддерживаемые карты памяти | microSDHC, microSDXC - до 1 ТБ | - |
КАМЕРА | Samsung Galaxy S20 FE | OPPO Reno8 5G |
---|
ОСНОВНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество основных камер | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Разрешение | 12 мегапикселей | 50 мегапикселей | OPPO Reno8 5G имеет лучшее разрешение камеры, чем Samsung Galaxy S20 FE. |
Размер матрицы | - | 1/1.56" | |
Название матрицы | - | Sony Exmor RS IMX766 sensor | |
Тип объектива | Сверхширокоугольный объектив | - | |
Апертура объектива | F/2.2 | F/1.8 | OPPO Reno8 5G имеет лучшую диафрагму объектива, чем Samsung Galaxy S20 FE. |
Конструкция объектива | - | 7-element | |
Угол обзора | 123 градуса | 86° | Samsung Galaxy S20 FE имеет больший угол обзора объектива, чем у OPPO Reno8 5G. |
Размер пикселя | 1,12 мкм | - | |
Оптическая стабилизация (OIS) | Оптический стабилизатор изображения (OIS) | - | Samsung Galaxy S20 FE имеет оптическую стабилизацию изображения. |
Фокусировка | Автоматическая, ручная | Автоматический | |
Оптический зум | 3x | - | |
Цифровой зум | 30x | - | |
Задержка автоспуска | Да | - | |
Специальные эффекты | HDR, линия сетки, фотографии в движении | Наклейки, DOL-HDR | |
Режимы камеры | Панорама, режим замедленной съемки, профессиональный режим, Гиперлапс, режим Live Focus, Super Slow-mo, цветы, зелень, деревья, небо, горы, пляжи, берега, снег, подсветка, текст, еда, лицо, ребенок, человек, собака, кошка, люди, закат, восход, город, водопад, пейзаж, сцена, транспорт, напитки, животное, обувь, помещение, одежда, ночной вид, видео с живым фокусом, режим MASK | Панорама, режим Time-lapse, режим замедленной съемки, режим Pro, HYPERLAPSE, портрет, ночь, замедленная макросъемка, видео с двойным обзором, Extra HD, сканер текста | |
Баланс белого | Пользовательский, автоматический | - | |
Вспышка | Светодиодная вспышка с высоким CRI | - | |
Разрешение видеосъемки | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, 7680 x 4320 (8K) at 24 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 60 fps | |
Функции камеры (особенности) | Быстрый запуск, зум при воспроизведении, обнаружение моргания, VDIS (цифровая стабилизация изображения), следящая автофокусировка, метки местоположения видео, метки местоположения, поддержка Гиперлапс видео 1080p, оптимизатор сцены, полный обзор, обнаружение дефектов, предложения по съемке, AR Emoji, обнаружение размытия, плавающая кнопка спуска затвора, суперстабильность, быстрый замер, пространственный зум, съемка фотографий 33 Мп при воспроизведении видео 8K, технология стабилизации AI | ИИ-портрет, всепиксельный всенаправленный PDAF |
ВТОРАЯ КАМЕРА |
---|
Разрешение (2-я камера) | 12 мегапикселей | - | |
---|---|---|---|
Размер матрицы (2-я камера) | 1/1.76" | - | |
Тип объектива (2-я камера) | Широкоугольный объектив | Сверхширокоугольный объектив | |
Апертура объектива (2-я камера) | F/1.8 | F/2.2 | Samsung Galaxy S20 FE имеет лучшую диафрагму объектива второй камеры, чем Samsung Galaxy S20 FE. |
Количество линз в объективе (2-я камера) | - | 5-element | |
Поле зрения (2-я камера) | 79 градуса | 112 градусов | OPPO Reno8 5G имеет больший угол обзора объектива второй камеры, чем у Samsung Galaxy S20 FE. |
Размер пикселя (2-я камера) | 1,8 мкм | - | |
Оптическая стабилизация (OIS) (2-я камера) | Оптический стабилизатор изображения (OIS) | - | Samsung Galaxy S20 FE имеет оптическую стабилизацию изображения второй камеры. |
Особенности (2-я камера) | Сверхскоростная двухпиксельная автофокусировка | - |
ТРЕТЬЯ КАМЕРА |
---|
Разрешение (3-я камера) | 8 мегапикселей | - | |
---|---|---|---|
Тип объектива (3-я камера) | Телеобъектив | - | |
Апертура объектива (3-я камера) | F/2.4 | - | |
Количество линз в объективе (3-я камера) | - | 3-element | |
Поле зрения (3-я камера) | 32 градуса | 89 градусов | OPPO Reno8 5G имеет больший угол обзора объектива третьей камеры, чем Samsung Galaxy S20 FE. |
Размер пикселя (3-я камера) | 1 мкм | - | |
Функции камеры (3-я камера) | - | Макро камера |
ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество фронтальных камер | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Разрешение | 32 мегапикселя | 32 мегапикселя | Оба телефона имеют одинаковое разрешение фронтальной камеры. |
Размер матрицы | - | 1/2.74" | |
Название матрицы | - | Sony IMX709 sensor | |
Апертура объектива | F/2.2 | F/2.4 | Samsung Galaxy S20 FE имеют лучшую диафрагму объектива первой фронтальной камеры, чем у Samsung Galaxy S20 FE. |
Количество линз в объективе | - | 5-element | |
Поле зрения | 81 градус | 85 градусов | OPPO Reno8 5G имеет больший угол обзора объектива первой фронтальной камеры, чем у Samsung Galaxy S20 FE. |
Размер пикселя | 0,8 мкм | - | |
Фокусировка | фиксированный фокус | - | |
Спецэффекты | - | RGB, наклейки, DOL-HDR | |
Режимы | - | Панорама, режим Time-lapse, ночной режим, портрет, видео с двойным обзором | |
Разрешение видеосъемки | - | 1920 x 1080 (1080p) при 30 к/с, 1280 x 720 (720p) при 30 к/с | |
Особенности фронтальной камеры | - | Ретушь портретов с искусственным интеллектом |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Samsung Galaxy S20 FE | OPPO Reno8 5G |
---|
Емкость аккумулятора | 4500 мАч | 4500 мАч | Оба телефона имеют одинаковую емкость аккумулятора. |
---|---|---|---|
Технология быстрой зарядки | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging, Samsung Super Fast Charging | Qualcomm Quick Charge, технология VOOC Flash Charge, технология SuperVOOC Flash Charge, Power Delivery | Оба телефона поддерживают технологию быстрой зарядки. |
Беспроводная зарядка | Да | - | Samsung Galaxy S20 FE можно заряжать беспроводным способом. |
Стандарты беспроводной зарядки | WPC, Qi, быстрая беспроводная зарядка 2.0, беспроводная зарядка PowerShare | - | |
Время работы в режиме разговора | 1380 минут | - | |
Подробная информация о времени автономной работы | Разговор (LTE): до 1380 минут Активное использование в Интернете (LTE): до 14 часов Активное использование в Интернете (Wi-Fi): до 16 часов Воспроизведение (беспроводное видео): до 17 часов Воспроизведение (беспроводное аудио): до 70 часов |
- |
СОТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | Samsung Galaxy S20 FE | OPPO Reno8 5G |
---|
Сотовая технология | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Поколение мобильных сетей | 4G | 5G | OPPO Reno8 5G оснащен модемом мобильной сети более нового поколения. |
Операционная система | Android 10 | ColorOS 12.1 (на базе Android 12) | |
Пользовательский интерфейс | One UI 2 | - | |
Интеллектуальный помощник | Bixby | - | |
Платежная технология | Samsung Pay | - | |
Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
КОММУНИКАЦИИ | Samsung Galaxy S20 FE | OPPO Reno8 5G |
---|
Передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, LTE-U | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Технология подключения 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Технология подключения 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Частота подключения 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Технология подключения 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
Частота подключения 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 нижний, FDD 800 верхний, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Технология подключения 5G NR | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
Частота подключения 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Беспроводной интерфейс | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 BLE | |
NFC | Да | Да | Оба телефона оснащены считывателем NFC для мобильных платежей. |
Услуги обмена сообщениями | MMS | - |
МЕДИА | Samsung Galaxy S20 FE | OPPO Reno8 5G |
---|
Поддерживаемые аудиоформаты | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | AAC, LDAC, SBC, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Поддерживаемые видеоформаты | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | - | |
Расширенные аудиоформаты | Звук Dolby Digital Plus, технология звука Dolby Atmos, объемный звук, точка акустической перегрузки, стереодинамики, настроенные AKG, звук Dolby Digital | - |
ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ | Samsung Galaxy S20 FE | OPPO Reno8 5G |
---|
Функции телефона | Спикерфон, голосовое управление, таймер вызова, конференц-связь, режим полета, голосовой набор, виброоповещение | - | |
---|---|---|---|
Датчики | Акселерометр, гироскоп, датчик Холла, RGB-датчик, геомагнитный датчик | Акселерометр, датчик приближения, геомагнитный датчик, гравитационный датчик, оптический датчик, датчик освещенности, гироскоп | |
Безопасность телефона | Считыватель отпечатков пальцев (под дисплеем), распознавание лиц | Считыватель отпечатков пальцев (под дисплеем), распознавание лиц | |
Дополнительные функции телефона | Технология MU-MIMO, Быстрая зарядка, Samsung KNOX, Микрофон с высоким AOP, Smart View, Поддержка Samsung DeX, Bixby Vision, Функция защищенной папки, Двойное аудио, Маршруты Bixby, Интеллектуальный улучшитель производительности, Виртуальный датчик приближения | Технология MIMO, воздушные жесты, технология MU-MIMO, счетчик шагов, AI System Booster, Battery Health Engine, сверхпроводящая система жидкостного охлаждения VC |
ДРУГОЕ | Samsung Galaxy S20 FE | OPPO Reno8 5G |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Адаптер питания, инструмент для извлечения SIM-карты, кабель USB-C | Адаптер питания, инструмент для извлечения SIM-карты, кабель USB-C | |
---|---|---|---|
Сертификация | IP68, HAC (совместимость со слуховыми аппаратами) | TUV SUD, SGS Сертификация дисплея для ухода за глазами, Сертификация Netflix HD, Сертификация Amazon Prime Video HD |