ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | ASUS Chromebook Flip C433TA (AJ0024) | - |
---|
Тип изделия | Хромбук - флип-конструкция | - |
---|---|---|
Размеры (ШxГxВ) | 32.17 см x 20.7 см x 1.65 см | - |
Вес | 1.5 кг | - |
Материал чехла | Алюминий, пластик | - |
Цвет | Серебро | - |
ДИСПЛЕЙ | ASUS Chromebook Flip C433TA (AJ0024) | - |
---|
Размер экрана (тип) | 14" | - |
---|---|---|
Сенсорный экран | Да | - |
Технология ЖК-подсветки | Светодиодная подсветка | - |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 (Full HD) | - |
Частота V-Sync при максимальном разрешении. | 60 Гц | - |
Широкоформатный экран | Да | - |
Соотношение сторон изображения | 16:9 | - |
Яркость изображения | 250 кд/м² | - |
Цветовая гамма | 45% NTSC | - |
Особенности | Glossy, NanoEdge display | - |
ПРОЦЕССОР | ASUS Chromebook Flip C433TA (AJ0024) | - |
---|
Процессор | Intel Core m3 (8th Gen) 8100Y / 1.1 ГГц | - |
---|---|---|
Максимальная скорость турбо | 3,4 ГГц | - |
Количество ядер | Двухъядерный | - |
Кэш | 4 МБ | - |
64-битные вычисления | Да | - |
Особенности | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache | - |
ПАМЯТЬ | ASUS Chromebook Flip C433TA (AJ0024) | - |
---|
Оперативная память | 8 ГБ (при условии распаянной памяти) | - |
---|---|---|
Тип оперативной памяти | LPDDR3 SDRAM | - |
Скорость | 1866 МГц | - |
ХРАНИЛИЩЕ | ASUS Chromebook Flip C433TA (AJ0024) | - |
---|
Размер основного хранилища (HDD/SSD) | 32 ГБ eMMC | - |
---|
АУДИО И ВИДЕО | ASUS Chromebook Flip C433TA (AJ0024) | - |
---|
Графический процессор (GPU) | Intel UHD Graphics 615 | - |
---|---|---|
Камера | Да - 720p | - |
Звук | Стереодинамики, микрофон | - |
СВЯЗЬ | ASUS Chromebook Flip C433TA (AJ0024) | - |
---|
Беспроводной | Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac | - |
---|---|---|
Особенности | Dual stream (2x2) | - |
БАТАРЕЯ | ASUS Chromebook Flip C433TA (AJ0024) | - |
---|
Технология | 3-cell Lithium Ion | - |
---|---|---|
Емкость аккумулятора (размер) | 48 Втч | - |
Срок службы аккумулятора | До 10 часов | - |
АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | ASUS Chromebook Flip C433TA (AJ0024) | - |
---|
Вход | 120/230 В переменного тока (50/60 Гц) | - |
---|---|---|
Выход | 45 Вт, 15 В, 3 А | - |
ВВОД | ASUS Chromebook Flip C433TA (AJ0024) | - |
---|
Тип | Клавиатура, сенсорная панель | - |
---|---|---|
Подсветка клавиатуры | Да | - |
Особенности | Клавиатура Chiclet | - |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ И РАСШИРЕНИЯ | ASUS Chromebook Flip C433TA (AJ0024) | - |
---|
Интерфейсы | USB 3.2 Gen 1 Комбинированный разъем для наушников/микрофона 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (поддерживает DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) |
- |
---|---|---|
Устройство для чтения карт памяти | Да (microSD, microSDHC, microSDXC) | - |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ASUS Chromebook Flip C433TA (AJ0024) | - |
---|
Операционная система (ОС) | Google Chrome OS | - |
---|
ОСТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ASUS Chromebook Flip C433TA (AJ0024) | - |
---|
Аксессуары в комплекте | Адаптер питания USB-C | - |
---|---|---|
Безопасность | Google Security Chip H1 | - |
Особенности | ErgoLift | - |
Соответствие стандартам | UL, C-Tick, BSMI, CB, JATE, FCC, A-Tick | - |
Значение SAR | 0,391 Вт/кг (тело), 0,391 Вт/кг (конечность) | - |
Сертифицировано ENERGY STAR | Да | - |
Похожие ноутбуки