ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | Dynabook Toshiba Satellite Pro C70 (A) | - |
---|
Тип изделия | Ноутбук | - |
---|---|---|
Размеры (ШxГxВ) | 41.3 см x 26.8 см x 3.37 см | - |
Вес | 2,7 кг | - |
Материал чехла | Поликарбонат ABS | - |
Цвет | Текстурированный матовый черный, черная клавиатура | Матовый черный с hairline узором, черная клавиатура | Текстурированный матовый черный | - |
ДИСПЛЕЙ | Dynabook Toshiba Satellite Pro C70 (A) | - |
---|
Размер экрана (тип) | 17.3" | - |
---|---|---|
Технология ЖК-подсветки | Светодиодная подсветка | - |
Разрешение экрана | 1600 x 900 (HD+) | - |
Широкоформатный экран | Да | - |
Соотношение сторон изображения | 16:9 | - |
Особенности | HighBrightness, anti-reflective | - |
ПРОЦЕССОР | Dynabook Toshiba Satellite Pro C70 (A) | - |
---|
Процессор | Intel Core i3 (3rd Gen) 3120M / 2.5 ГГц | - |
---|---|---|
Количество ядер | Двухъядерный | - |
Кэш | L3 — 3 МБ | - |
64-битные вычисления | Да | - |
Особенности | Enhanced SpeedStep technology | - |
ПАМЯТЬ | Dynabook Toshiba Satellite Pro C70 (A) | - |
---|
Оперативная память | 4 ГБ (1 x 4 ГБ) | - |
---|---|---|
Максимальная поддерживаемая оперативная память | 16 ГБ | - |
Тип оперативной памяти | DDR3 SDRAM | - |
Скорость | 1600 МГц | - |
Количество слотов | 2 | - |
Пустые слоты | 1 | - |
ХРАНИЛИЩЕ | Dynabook Toshiba Satellite Pro C70 (A) | - |
---|
Размер основного хранилища (HDD/SSD) | 500 ГБ HDD SATA 3 Гб/с / 5400 об/мин | - |
---|---|---|
Оптический привод | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM | - |
Скорость чтения | 24x (CD) / 8x (DVD) | - |
Скорость записи | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL) | - |
Скорость перезаписи CD / DVD | 16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) | - |
АУДИО И ВИДЕО | Dynabook Toshiba Satellite Pro C70 (A) | - |
---|
Графический процессор (GPU) | Intel HD Graphics 4000 | - |
---|---|---|
Максимальный размер выделенной оперативной памяти | 1664 МБ | - |
Камера | Да | - |
Разрешение | 0,9 мегапикселя | - |
Разрешения видео | 1280 x 720 | - |
Звук | Стереодинамики, микрофон | - |
Кодек | CX20751-11Z | - |
Соответствующие стандарты | High Definition Audio, DTS Sound | - |
СВЯЗЬ | Dynabook Toshiba Satellite Pro C70 (A) | - |
---|
Беспроводной | 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 | - |
---|---|---|
Сетевой интерфейс | Gigabit Ethernet | - |
Соответствующие стандарты | Wi-Fi CERTIFIED | - |
БАТАРЕЯ | Dynabook Toshiba Satellite Pro C70 (A) | - |
---|
Технология | Ионный литий | - |
---|---|---|
Емкость аккумулятора (размер) | 48 Втч | - |
Срок службы аккумулятора | До 3,5 часов | - |
АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | Dynabook Toshiba Satellite Pro C70 (A) | - |
---|
Вход | 120/230 В переменного тока (50/60 Гц) | - |
---|---|---|
Выход | 65 Вт, 19 В, 3,42 А | - |
ВВОД | Dynabook Toshiba Satellite Pro C70 (A) | - |
---|
Тип | Клавиатура, сенсорная панель | - |
---|---|---|
Цифровая клавиатура | Да | - |
Особенности | Сенсорная панель Multi-touch | - |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ И РАСШИРЕНИЯ | Dynabook Toshiba Satellite Pro C70 (A) | - |
---|
Интерфейсы | USB 3.0 LAN VGA Выход для наушников HDMI 2 x USB 2.0 Вход для микрофона |
- |
---|---|---|
Устройство для чтения карт памяти | Да (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) | - |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | Dynabook Toshiba Satellite Pro C70 (A) | - |
---|
Операционная система (ОС) | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition | - |
---|---|---|
Программное обеспечение в комплекте | McAfee Internet Security Suite (30 days subscription), Toshiba PC Health Monitor, Toshiba Eco Utility, Windows 8 Pro 64-bit (DVD), DTS Sound | - |
ОСТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Dynabook Toshiba Satellite Pro C70 (A) | - |
---|
Аксессуары в комплекте | Адаптер питания | - |
---|---|---|
Особенности | Слот для замка безопасности (кабельный замок продается отдельно), пароль администратора, системный пароль, пароль жесткого диска, wake on LAN | - |
Сертифицировано ENERGY STAR | Да | - |
Максимальная рабочая температура | 35 °C | - |
Минимальная рабочая температура | 5 °C | - |
Диапазон рабочей влажности | 20 - 80% | - |
Гарантия производителя | Ограниченная гарантия - 1 год | - |
Номер модели | 125 | - |
Похожие ноутбуки