ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | HP ProBook 430 G3 Notebook | - |
---|
Тип изделия | Ноутбук | - |
---|---|---|
Размеры (ШxГxВ) | 32.6 см x 23.35 см x 2.09 см | - |
Вес | 1.5 кг | - |
ДИСПЛЕЙ | HP ProBook 430 G3 Notebook | - |
---|
Размер экрана (тип) | 13.3" | - |
---|---|---|
Широкоформатный экран | Да | - |
ПРОЦЕССОР | HP ProBook 430 G3 Notebook | - |
---|
Процессор | Intel Core i3 (6th Gen) 6100U / 2.3 ГГц | - |
---|---|---|
Количество ядер | Двухъядерный | - |
Кэш | 3 МБ | - |
64-битные вычисления | Да | - |
ПАМЯТЬ | HP ProBook 430 G3 Notebook | - |
---|
Оперативная память | 0 ГБ | - |
---|---|---|
Максимальная поддерживаемая оперативная память | 16 ГБ | - |
Тип оперативной памяти | DDR4 SDRAM | - |
Форм-фактор | SO-DIMM 260-pin | - |
Количество слотов | 2 | - |
Пустые слоты | 2 | - |
АУДИО И ВИДЕО | HP ProBook 430 G3 Notebook | - |
---|
Графический процессор (GPU) | Intel HD Graphics 520 | - |
---|---|---|
Звук | Стереоколонки | - |
Соответствующие стандарты | High Definition Audio, DTS Studio Sound | - |
СВЯЗЬ | HP ProBook 430 G3 Notebook | - |
---|
Сетевой интерфейс | Gigabit Ethernet | - |
---|---|---|
Соответствующие стандарты | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az | - |
Протокол удаленного доступа | SNMP 2 | - |
Особенности | Wake-on-LAN (WOL) | - |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ И РАСШИРЕНИЯ | HP ProBook 430 G3 Notebook | - |
---|
Интерфейсы | 2 x USB 3.0 USB 2.0 (powered) HDMI Комбинированный разъем для наушников/микрофона LAN VGA |
- |
---|---|---|
Устройство для чтения карт памяти | Да (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | - |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | HP ProBook 430 G3 Notebook | - |
---|
Операционная система (ОС) | No operating system | - |
---|
ОСТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | HP ProBook 430 G3 Notebook | - |
---|
Безопасность | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip | - |
---|---|---|
Тип слота безопасности | Слот безопасности Kensington | - |
Защита от кражи/проникновения | Слот для замка безопасности (кабельный замок продается отдельно) | - |
Особенности | HP 3D DriveGuard, HP BIOS Protection, Automatic DriveLock, HP Drive Encryption, HP DriveLock, Master Record Security, Power On Authentication, Pre-Boot Security, 1 USB 2.0 charging port, Pre-boot Authentication | - |
Соответствие стандартам | ACPI, CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, ICES, KC, CIT | - |
Максимальная рабочая температура | 35 °C | - |
Минимальная рабочая температура | 0 °C | - |
Диапазон рабочей влажности | 10 - 90% (без конденсации) | - |
Похожие ноутбуки