Подробное сравнение и обзор наушников Alienware TactX Headset AY330A и Philips SHL5005WT. Сравните дизайн, звуковые характеристики, функции и другие важные характеристики, чтобы легко выбрать подходящие наушники. Наша цель — помочь вам выявить различия между продуктами и найти наушники, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям.
ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | Alienware TactX Headset AY330A | Philips SHL5005WT |
---|
Тип изделия | Гарнитура - проводная | Наушники - проводные - 3,5 мм разъем | |
---|---|---|---|
Вес | - | 121 г | |
Рекомендуемое использование | Компьютер | - |
КАЧЕСТВО ЗВУКА | Alienware TactX Headset AY330A | Philips SHL5005WT |
---|
Форм-фактор наушников | полноразмерные | Накладные (На ухо) | |
---|---|---|---|
Технология наушников | - | Динамический | |
Тип наушников | - | Закрытый | |
Складной тип | - | Да | Philips SHL5005WT можно сложить. |
Тип подключения | Проводной | Проводной | |
Изоляция шумов | - | Да | Philips SHL5005WT оснащены функцией шумоизоляции. |
Режим аудиовыхода | Стерео | Стерео | |
Частотный диапазон | 16 - 28000 Гц | 9 - 24000 Гц | Alienware TactX Headset AY330A имеют более широкий частотный диапазон, чем Philips SHL5005WT. |
Максимальная входная мощность | - | 40 мВт | |
Чувствительность | 110 дБ | 104 дБ | Alienware TactX Headset AY330A имеют большую чувствительность, чем у Philips SHL5005WT. |
Импеданс | 40 Ом | 24 Ом | |
Мембрана | - | Майлар - 32 мм | |
Материал магнита | - | Неодим |
МИКРОФОН | Alienware TactX Headset AY330A | Philips SHL5005WT |
---|
Тип | Бум | На кабеле | |
---|---|---|---|
Режим работы микрофона | Однонаправленные | - | |
Частотный диапазон | 75 - 16000 Гц | - | |
Чувствительность | -38 дБ | - | |
Импеданс | 2 кОм | - |
УПРАВЛЕНИЕ | Alienware TactX Headset AY330A | Philips SHL5005WT |
---|
Органы управления | - | Ответ/завершение, воспроизведение/пауза, следующий/предыдущий трек |
---|
КАБЕЛЬ | Alienware TactX Headset AY330A | Philips SHL5005WT |
---|
Тип кабеля | Кабель гарнитуры - 3 м | Кабель для наушников - OFC - 1,2 м | |
---|---|---|---|
Длина кабеля | - | 1,2 м | |
Разъем с покрытием | Золото | Золото |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Alienware TactX Headset AY330A | Philips SHL5005WT |
---|
Тип разъема | Наушники (мини-наушники стерео 3,5 мм) Микрофон (мини-наушники 3,5 мм) |
Наушники (мини-наушники стерео 3,5 мм) |
---|