Наглядное сравнение и обзор наушников ASUS Orion и MSI H991. Сравните дизайн, качество звука и другие ключевые характеристики и параметры, чтобы упростить выбор идеальных наушников. Наша цель — раскрывая основные различия между продуктами, облегчить вам выбор наушников, которые наилучшим образом соответствуют вашим ожиданиям.
ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | ASUS Orion | MSI H991 |
---|
Тип изделия | Гарнитура - проводная | Гарнитура - проводная - 3,5 мм разъем | |
---|---|---|---|
Вес | 268 г | 300 г | ASUS Orion легче, чем наушники ASUS Orion. |
Рекомендуемое использование | Компьютер | Компьютер |
КАЧЕСТВО ЗВУКА | ASUS Orion | MSI H991 |
---|
Форм-фактор наушников | полноразмерные | полноразмерные | |
---|---|---|---|
Регулируемое оголовье | - | Да | |
Тип подключения | Проводной | Проводной | |
Режим аудиовыхода | Стерео | Стерео | |
Частотный диапазон | 20 - 20000 Гц | 20 - 20000 Гц | Оба наушника имеют одинаковый частотный диапазон. |
Максимальная входная мощность | 50 мВт | - | |
Чувствительность | 100 дБ (100 дБ) | 101 дБ +/- 3 дБ | MSI H991 имеют большую чувствительность, чем у ASUS Orion. |
Импеданс | 32 Ом | 32 Ом | |
Мембрана | 50 мм | 40 мм | ASUS Orion имеют более плотную мембрану, чем у MSI H991. |
Материал магнита | Неодимовый магнит | - | |
Регулятор громкости на кабеле | Да | - |
МИКРОФОН | ASUS Orion | MSI H991 |
---|
Форм-фактор | - | Встроенный | |
---|---|---|---|
Тип | Бум | - | |
Режим работы микрофона | Моно | Всенаправленные | |
Частотный диапазон | 50 - 16000 Гц | - | |
Чувствительность | -30 дБ | -47 дБ | |
Диапазон чувствительности | - | 3 дБ (+/-) | |
Импеданс | - | 2,2 кОм |
УПРАВЛЕНИЕ | ASUS Orion | MSI H991 |
---|
Органы управления | Громкость, включение/выключение микрофона | - |
---|
КАБЕЛЬ | ASUS Orion | MSI H991 |
---|
Тип кабеля | Кабель гарнитуры - 2,5 м | - | |
---|---|---|---|
Длина кабеля | 2.5 м | 1.5 м | |
Разъем с покрытием | Золото | - |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | ASUS Orion | MSI H991 |
---|
Тип разъема | Наушники (мини-наушники стерео 3,5 мм) Микрофон (мини-наушники 3,5 мм) |
Гарнитура (минифон 3,5 мм) |
---|