Подробное сравнение и обзор наушников Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC и Kokoon Relax. Сравните дизайн, звуковые характеристики, функции и другие важные характеристики, чтобы легко выбрать подходящие наушники. Наша цель — помочь вам выявить различия между продуктами и найти наушники, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям.
ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC | Kokoon Relax |
---|
Тип изделия | Наушники - проводные - 3,5 мм разъем | Наушники - Bluetooth - беспроводные, проводные - 3,5 мм разъем | |
---|---|---|---|
Высота | - | 17,9 см | |
Ширина | - | 15,9 см | |
Толщина | - | 9,4 см | |
Вес | 305 г | 350 g | Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC легче, чем наушники Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC. |
Цвет | Черный | Черный | |
Материал амбушюр | Пена с эффектом памяти | Силикон, волокнистые ткани | |
Рекомендуемое использование | Портативная электроника, телефон | - |
КАЧЕСТВО ЗВУКА | Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC | Kokoon Relax |
---|
Форм-фактор наушников | полноразмерные | полноразмерные | |
---|---|---|---|
Тип подключения | Проводной | Беспроводной, проводной | |
Беспроводная технология | - | Bluetooth | |
Версия Bluetooth | - | Bluetooth 4.0 | |
Активное шумоподавление | Да | Да | Оба наушника оснащены активным шумоподавлением. |
Изоляция шумов | - | Да | Kokoon Relax оснащены функцией шумоизоляции. |
Режим аудиовыхода | Стерео | Стерео | |
Частотный диапазон | 5 - 40000 Гц | - | |
Чувствительность | 104 дБ/мВт | - | |
Импеданс | 150 Ом | 32 Ом | |
Мембрана | 45 мм | 40 мм | Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC имеют более плотную мембрану, чем у Kokoon Relax. |
Особенности | - | Активный белый шум | |
Регулятор громкости на кабеле | Да | - |
МИКРОФОН | Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC | Kokoon Relax |
---|
Тип | На кабеле | На кабеле | |
---|---|---|---|
Технология микрофона | Конденсатор | - | |
Частотный диапазон | 50 - 4000 Гц | - | |
Детали аудиовхода | Всенаправленный - 50 - 4000 Гц | - |
УПРАВЛЕНИЕ | Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC | Kokoon Relax |
---|
Органы управления | - | Включение/выключение питания |
---|
КАБЕЛЬ | Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC | Kokoon Relax |
---|
Тип кабеля | Аудиокабель - съемный - L-образный - 1,2 м Кабель для наушников - съемный - L-образный - 1,2 м Кабель для зарядки |
Кабель зарядки мicro-USB - съемный Кабель для наушников - съемный - с пультом дистанционного управления и микрофоном |
|
---|---|---|---|
Длина кабеля | 1,2 м | - | |
Съемный кабель | Да | Да |
ФУНКЦИИ | Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC | Kokoon Relax |
---|
Датчики | - | Акселерометр, датчик ЭЭГ |
---|
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC | Kokoon Relax |
---|
Тип аккумулятора | Аккумулятор для наушников перезаряжаемый - литий-полимерный | Аккумулятор для наушников перезаряжаемый - литий-ионный | |
---|---|---|---|
Емкость аккумулятора | - | 500 мАч | |
Срок службы аккумулятора | 30 часов | 13 часов | Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC работают дольше на одной зарядке, чем Kokoon Relax. |
Время зарядки | 4 час(ы) | - |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC | Kokoon Relax |
---|
Тип разъема | Наушники (мини-наушники стерео 3,5 мм 4-полюсные) | Наушники (мини-наушники стерео 3,5 мм 4-полюсные) |
---|
ПРОЧЕЕ | Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC | Kokoon Relax |
---|
Дополнительны аксессуары | Чехол для переноски, адаптер для самолета | Чехол для переноски, кабель для зарядки мicro-USB, маска для глаз | |
---|---|---|---|
Гарантия производителя | Ограниченная гарантия - 2 года | Ограниченная гарантия - 2 года |