Подробное сравнение и обзор наушников Cooler Master MasterPulse MH530 и Adesso Xtream P600. Сравните дизайн, звуковые характеристики, функции и другие важные характеристики, чтобы легко выбрать подходящие наушники. Наша цель — помочь вам выявить различия между продуктами и найти наушники, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям.
ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | Cooler Master MasterPulse MH530 | Adesso Xtream P600 |
---|
Тип изделия | Гарнитура - проводная - 3,5 мм разъем | Гарнитура - Bluetooth - беспроводная, проводная - разъем 3,5 мм | |
---|---|---|---|
Рекомендуемое использование | Игровая консоль, компьютер | Игровая приставка, портативная электроника, компьютер | |
Максимальная рабочая частота | - | 10 м |
КАЧЕСТВО ЗВУКА | Cooler Master MasterPulse MH530 | Adesso Xtream P600 |
---|
Форм-фактор наушников | полноразмерные | полноразмерные | |
---|---|---|---|
Тип наушников | Закрытый | - | |
Регулируемое оголовье | Да | Да | |
Складной тип | - | Да | Adesso Xtream P600 можно сложить. |
Тип подключения | Проводной | Беспроводной, проводной | |
Беспроводная технология | - | Bluetooth | |
Версия Bluetooth | - | Bluetooth 5.0 EDR | |
Активное шумоподавление | - | Да | Adesso Xtream P600 оснащены активным шумоподавлением. |
Режим аудиовыхода | Стерео | Стерео | |
Частотный диапазон | 20 - 20000 Гц | 20 - 20000 Гц | Оба наушника имеют одинаковый частотный диапазон. |
Максимальная входная мощность | 100 мВт | - | |
Чувствительность | 118 дБ | 105 дБ +/- 3 дБ | Cooler Master MasterPulse MH530 имеют большую чувствительность, чем у Adesso Xtream P600. |
Импеданс | 50 Ом | 32 Ом | |
Мембрана | 44 мм | 40 мм | Cooler Master MasterPulse MH530 имеют более плотную мембрану, чем у Adesso Xtream P600. |
Регулятор громкости на кабеле | Да | Да |
МИКРОФОН | Cooler Master MasterPulse MH530 | Adesso Xtream P600 |
---|
Форм-фактор | Микрофон гарнитуры | Микрофон гарнитуры | |
---|---|---|---|
Тип | Бум | Бум | |
Режим работы микрофона | Однонаправленные | Всенаправленные | |
Частотный диапазон | 100 - 10000 Гц | - | |
Чувствительность | -34 дБ | - | |
Соотношение сигнал-шум | 50 дБ | - |
УПРАВЛЕНИЕ | Cooler Master MasterPulse MH530 | Adesso Xtream P600 |
---|
Органы управления | Громкость, включение/выключение микрофона | Громкость, включение/выключение микрофона |
---|
КАБЕЛЬ | Cooler Master MasterPulse MH530 | Adesso Xtream P600 |
---|
Тип кабеля | Кабель гарнитуры - плоский - 1,2 м | Кабель зарядки USB Аудиокабель |
|
---|---|---|---|
Длина кабеля | 1,2 м | 60 см | |
Разъем с покрытием | Золото | - |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Cooler Master MasterPulse MH530 | Adesso Xtream P600 |
---|
Тип аккумулятора | - | Аккумулятор гарнитуры перезаряжаемый - литий-полимерный | |
---|---|---|---|
Емкость аккумулятора | - | 200 мАч | |
Срок службы аккумулятора | - | 5 час(ов) | |
Время работы в режиме ожидания | - | 300 часов | |
Количество батарей в комплекте | - | 1 |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Cooler Master MasterPulse MH530 | Adesso Xtream P600 |
---|
Тип разъема | Наушники (мини-наушники стерео 3,5 мм) Микрофон (мини-наушники 3,5 мм) |
Гарнитура (мини-телефон стерео 3,5 мм 4-полюсный) USB |
---|