Подробное сравнение и обзор наушников EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC и Trust Urban DJ-500PRO. Сравните дизайн, звуковые характеристики, функции и другие важные характеристики, чтобы легко выбрать подходящие наушники. Наша цель — помочь вам выявить различия между продуктами и найти наушники, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям.
ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Urban DJ-500PRO |
---|
Тип изделия | Гарнитура - Bluetooth - беспроводная - NFC - USB, 3,5 мм разъем | Наушники - проводные - 3,5 мм разъем | |
---|---|---|---|
Вес | 227 г | 232 г | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC легче, чем наушники EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC. |
Дизайн | - | DJ | |
Рекомендуемое использование | Портативная электроника, компьютер | Портативная электроника, компьютер | |
Максимальная рабочая частота | 25 м | - |
КАЧЕСТВО ЗВУКА | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Urban DJ-500PRO |
---|
Форм-фактор наушников | полноразмерные | полноразмерные | |
---|---|---|---|
Технология наушников | Динамический | - | |
Тип наушников | Закрытый | Закрытый | |
Регулируемое оголовье | - | Да | |
Складной тип | Да | Да | Оба наушника можно сложить. |
Тип подключения | Беспроводной | Проводной | |
Беспроводная технология | Bluetooth | - | |
Версия Bluetooth | Bluetooth 4.2 | - | |
Профили Bluetooth | Профиль Hands-Free (HFP), профиль гарнитуры (HSP), расширенный профиль распространения звука (A2DP), профиль дистанционного управления аудио/видео (AVRCP), профиль идентификатора устройства (DIP) | - | |
Аудиокодек Bluetooth | SBC, aptX | - | |
Активное шумоподавление | Да | - | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC оснащены активным шумоподавлением. |
Технология активного шумоподавления | Активная компенсация шума Noiseгard | - | |
Изоляция шумов | - | Да | Trust Urban DJ-500PRO оснащены функцией шумоизоляции. |
Режим аудиовыхода | Стерео | Стерео | |
Частотный диапазон | 17 - 23000 Гц | 20 - 20000 Гц | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC имеют более широкий частотный диапазон, чем Trust Urban DJ-500PRO. |
Общие гармонические искажения (THD) | <0.5% | - | |
Чувствительность | 118 дБ | 108 дБ | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC имеют большую чувствительность, чем у Trust Urban DJ-500PRO. |
Импеданс | 46 Ом | 16 Ом | |
Мембрана | - | 50 мм |
МИКРОФОН | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Urban DJ-500PRO |
---|
Форм-фактор | Встроенный | - | |
---|---|---|---|
Тип | - | На кабеле | |
Технология микрофона | - | Конденсатор | |
Режим работы микрофона | - | Всенаправленные | |
Частотный диапазон | 150 - 6800 Гц | 30 - 16000 Гц | Trust Urban DJ-500PRO имеют более широкий диапазон частот микрофона, чем EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC. |
Чувствительность | - | -42 дБ | |
Микрофоны в комплекте | 3 | - |
УПРАВЛЕНИЕ | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Urban DJ-500PRO |
---|
Органы управления | - | Ответ/завершение, воспроизведение/пауза, следующий/предыдущий трек |
---|
КАБЕЛЬ | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Urban DJ-500PRO |
---|
Тип кабеля | Аудиокабель Кабель мicro-USB |
Кабель для наушников - съемный - прямой - 1,2 м 4-полюсный кабель для минифонов 3,5 мм на 2 x минифона 3,5 мм - съемный - 1 м |
|
---|---|---|---|
Длина кабеля | - | 1,2 м | |
Съемный кабель | - | Да |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Urban DJ-500PRO |
---|
Тип аккумулятора | Аккумулятор гарнитуры перезаряжаемый - литий-полимерный | - | |
---|---|---|---|
Емкость аккумулятора | 700 мАч | - | |
Срок службы аккумулятора | 30 часов | - | |
Время работы в режиме ожидания | 360 часов | - | |
Время зарядки | 3 часа | - |
БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Urban DJ-500PRO |
---|
Дальность передачи | 25 м | - |
---|
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Urban DJ-500PRO |
---|
Тип разъема | - | Наушники (мини-наушники стерео 3,5 мм 4-полюсные) |
---|
ПРОЧЕЕ | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Urban DJ-500PRO |
---|
Дополнительны аксессуары | Чехол для переноски, адаптер Bluetooth, адаптер для самолетов | Адаптер 3,5 мм на 6,3 мм | |
---|---|---|---|
Гарантия производителя | Ограниченная гарантия - 2 года | Ограниченная гарантия - 2 года |