Подробное сравнение и обзор наушников Hama "HS-P150" и HyperX Cloud Stinger Core - Gaming. Сравните дизайн, звуковые характеристики, функции и другие важные характеристики, чтобы легко выбрать подходящие наушники. Наша цель — помочь вам выявить различия между продуктами и найти наушники, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям.
ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | Hama "HS-P150" | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Тип изделия | Гарнитура - проводная | Гарнитура - проводная - 3,5 мм разъем | |
---|---|---|---|
Высота | - | 21 см | |
Ширина | - | 19 см | |
Толщина | - | 8,7 см | |
Вес | - | 215 г | |
Цвет | Черный, серебряный | Черный, синий | Черный | |
Материал корпуса | Синтетика | - | |
Материал амбушюр | - | Пенопласт | |
Дизайн | - | Игры | |
Рекомендуемое использование | Компьютер | Игровая консоль | |
Игровой тип | - | Да | |
Максимальная рабочая частота | - | 20 м |
КАЧЕСТВО ЗВУКА | Hama "HS-P150" | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Форм-фактор наушников | Накладные (На ухо) | полноразмерные | |
---|---|---|---|
Технология наушников | - | Динамический | |
Тип наушников | - | Закрытый | |
Регулируемое оголовье | Да | Да | |
Тип подключения | Проводной | Проводной | |
Беспроводная технология | - | 2,4 ГГц радиочастота | |
Режим аудиовыхода | Стерео | Стерео | |
Звуковые эффекты | - | 7.1-канальный виртуальный объемный звук | |
Частотный диапазон | 20 - 20000 Гц | 20 - 20000 Гц | Оба наушника имеют одинаковый частотный диапазон. |
Общие гармонические искажения (THD) | - | <2% | |
Чувствительность | 106 дБ | 99 дБ | Hama "HS-P150" имеют большую чувствительность, чем у HyperX Cloud Stinger Core - Gaming. |
Импеданс | 32 Ом | 16 Ом | |
Максимальное звуковое давление | - | 103 дБ | |
Мембрана | 40 мм | 40 мм | Оба наушника имеют одинаковую плотную мембрану. |
Материал магнита | - | Неодим | |
Регулятор громкости на кабеле | Да | Да |
МИКРОФОН | Hama "HS-P150" | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Форм-фактор | - | Микрофон гарнитуры | |
---|---|---|---|
Тип | Бум | Бум | |
Технология микрофона | - | Электретный конденсатор | |
Режим работы микрофона | Кардиоида | Однонаправленные | |
Шумоподавление | - | Да | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming-микрофон может подавлять окружающий шум. |
Частотный диапазон | 50 - 20000 Гц | 50 - 18000 Гц | Hama "HS-P150" имеют более широкий диапазон частот микрофона, чем HyperX Cloud Stinger Core - Gaming. |
Чувствительность | -56 дБ | -40 дБВ/Паскаль |
УПРАВЛЕНИЕ | Hama "HS-P150" | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Органы управления | - | Громкость |
---|
КАБЕЛЬ | Hama "HS-P150" | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Тип кабеля | Кабель гарнитуры - 2 м | Кабель гарнитуры - 1,3 м | |
---|---|---|---|
Длина кабеля | 2 м | 1.3 м |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Hama "HS-P150" | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Срок службы аккумулятора | - | 17 часов |
---|
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Hama "HS-P150" | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Тип разъема | Наушники (мини-наушники стерео 3,5 мм) Микрофон (мини-наушники 3,5 мм) |
Гарнитура (мини-наушники стерео 3,5 мм 4-полюсные) |
---|
ПРОЧЕЕ | Hama "HS-P150" | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Дополнительны аксессуары | - | Беспроводной USB-приемник | |
---|---|---|---|
Совместимость | - | мac, Windows | |
Гарантия производителя | Ограниченная гарантия - 2 года | Ограниченная гарантия - 2 года |