Подробное сравнение и обзор наушников HyperX Cloud MIX и Razer Kraken Kitty. Сравните дизайн, звуковые характеристики, функции и другие важные характеристики, чтобы легко выбрать подходящие наушники. Наша цель — помочь вам выявить различия между продуктами и найти наушники, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям.
ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | HyperX Cloud MIX | Razer Kraken Kitty |
---|
Тип изделия | Гарнитура - Bluetooth - беспроводная, проводная - разъем 3,5 мм | Гарнитура - проводная - USB | |
---|---|---|---|
Высота | - | 19,3 см | |
Ширина | - | 17,2 см | |
Толщина | - | 9,8 см | |
Вес | 258 г | 408 г | HyperX Cloud MIX легче, чем наушники HyperX Cloud MIX. |
Цвет | Черный | Черный | Кварц розовый | |
Материал амбушюр | - | Пена с эффектом памяти | |
Материал оголовья | - | Металлик | |
Рекомендуемое использование | Игровая приставка, портативная электроника, компьютер | Игровая консоль, компьютер |
КАЧЕСТВО ЗВУКА | HyperX Cloud MIX | Razer Kraken Kitty |
---|
Форм-фактор наушников | полноразмерные | полноразмерные | |
---|---|---|---|
Регулируемое оголовье | - | Да | |
Тип подключения | Беспроводной, проводной | Проводной | |
Беспроводная технология | Bluetooth | - | |
Изоляция шумов | - | Да | Razer Kraken Kitty оснащены функцией шумоизоляции. |
Режим аудиовыхода | Стерео | Стерео | |
Звуковые эффекты | - | 7.1-канальный виртуальный объемный звук, THX Spatial Audio | |
Частотный диапазон | - | 20 - 20000 Гц | |
Чувствительность | - | 109 дБ | |
Импеданс | - | 32 Ом | |
Мембрана | 40 мм | 50 мм | Razer Kraken Kitty имеют более плотную мембрану, чем у HyperX Cloud MIX. |
Материал магнита | - | Неодимовый магнит | |
Особенности | - | Освещение Razer Chroмa |
МИКРОФОН | HyperX Cloud MIX | Razer Kraken Kitty |
---|
Форм-фактор | Съемный микрофон для гарнитуры | - | |
---|---|---|---|
Тип | Штанга и кабель | Бум | |
Режим работы микрофона | - | Однонаправленные | |
Шумоподавление | - | Да | Razer Kraken Kitty-микрофон может подавлять окружающий шум. |
Частотный диапазон | - | 100 - 10000 Гц | |
Чувствительность | - | -45 дБ | |
Соотношение сигнал-шум | - | 60 дБ |
УПРАВЛЕНИЕ | HyperX Cloud MIX | Razer Kraken Kitty |
---|
Органы управления | Ответ/завершение, воспроизведение/пауза | Выключение, громкость |
---|
КАБЕЛЬ | HyperX Cloud MIX | Razer Kraken Kitty |
---|
Тип кабеля | Кабель гарнитуры Аудио разветвитель |
Кабель гарнитуры - 2 м | |
---|---|---|---|
Длина кабеля | - | 2 м |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | HyperX Cloud MIX | Razer Kraken Kitty |
---|
Тип разъема | Гарнитура (мини-наушники стерео 3,5 мм 4-полюсные) | Гарнитура (USB) |
---|
ПРОЧЕЕ | HyperX Cloud MIX | Razer Kraken Kitty |
---|
Дополнительны аксессуары | Съемный микрофон | - | |
---|---|---|---|
Совместимость | - | мac, Windows | |
Гарантия производителя | Ограниченная гарантия - 2 года | Ограниченная гарантия - гарантия на запчасти и их замену - 2 года |