Подробное сравнение и обзор наушников HyperX Cloud Stinger Core и HP Pavilion Gaming 600. Сравните дизайн, звуковые характеристики, функции и другие важные характеристики, чтобы легко выбрать подходящие наушники. Наша цель — помочь вам выявить различия между продуктами и найти наушники, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям.
ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | HyperX Cloud Stinger Core | HP Pavilion Gaming 600 |
---|
Тип изделия | Гарнитура - 2,4 ГГц - беспроводная | Гарнитура - проводная | |
---|---|---|---|
Высота | 21 см | 11,4 см | |
Ширина | 19 см | 18 см | |
Толщина | 8,7 см | 21,8 см | |
Вес | 240 г | 360 g | HyperX Cloud Stinger Core легче, чем наушники HyperX Cloud Stinger Core. |
Цвет | Белый, голубой | Черный | Черный/зеленый | |
Материал амбушюр | Пенопласт | - | |
Дизайн | Игры | - | |
Рекомендуемое использование | Игровая консоль, компьютер | - | |
Игровой тип | - | Да | |
Максимальная рабочая частота | 12 м | - |
КАЧЕСТВО ЗВУКА | HyperX Cloud Stinger Core | HP Pavilion Gaming 600 |
---|
Форм-фактор наушников | полноразмерные | полноразмерные | |
---|---|---|---|
Технология наушников | Динамический | - | |
Тип наушников | Закрытый | - | |
Регулируемое оголовье | Да | - | |
Тип подключения | Беспроводной | Проводной | |
Беспроводная технология | 2,4 ГГц радиочастота | - | |
Режим аудиовыхода | Стерео | Стерео | |
Звуковые эффекты | 7.1-канальный виртуальный объемный звук | - | |
Частотный диапазон | 10 - 21000 Гц | - | |
Общие гармонические искажения (THD) | 2% | - | |
Чувствительность | 95,5 дБ | - | |
Импеданс | 16 Ом | - | |
Максимальное звуковое давление | 103 дБ | - | |
Мембрана | 40 мм | - | |
Материал магнита | Неодим | - | |
Особенности | Микрофон с поворотным механизмом отключения звука | - | |
Регулятор громкости на кабеле | Да | - |
МИКРОФОН | HyperX Cloud Stinger Core | HP Pavilion Gaming 600 |
---|
Форм-фактор | Микрофон гарнитуры | Микрофон гарнитуры | |
---|---|---|---|
Тип | Бум | Бум | |
Технология микрофона | Электретный конденсатор | - | |
Режим работы микрофона | Однонаправленные | - | |
Шумоподавление | Да | - | HyperX Cloud Stinger Core-микрофон может подавлять окружающий шум. |
Частотный диапазон | 50 - 18000 Гц | - | |
Детали аудиовхода | Однонаправленный - 50 - 18000 Гц | - | |
Чувствительность | -40 дБВ/Паскаль | - |
УПРАВЛЕНИЕ | HyperX Cloud Stinger Core | HP Pavilion Gaming 600 |
---|
Органы управления | Громкость, включение/выключение микрофона | - |
---|
КАБЕЛЬ | HyperX Cloud Stinger Core | HP Pavilion Gaming 600 |
---|
Тип кабеля | Кабель зарядки USB - 50 см | - | |
---|---|---|---|
Длина кабеля | 1.3 м | - |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | HyperX Cloud Stinger Core | HP Pavilion Gaming 600 |
---|
Тип аккумулятора | Перезаряжаемый - литий-полимерный | - | |
---|---|---|---|
Срок службы аккумулятора | 17 часов | - | |
Время зарядки | 3 часа | - |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | HyperX Cloud Stinger Core | HP Pavilion Gaming 600 |
---|
Тип разъема | Гарнитура (мини-наушники стерео 3,5 мм 4-полюсные) | - |
---|
ПРОЧЕЕ | HyperX Cloud Stinger Core | HP Pavilion Gaming 600 |
---|
Дополнительны аксессуары | Беспроводной USB-приемник | - | |
---|---|---|---|
Совместимость | мac, Windows | - | |
Гарантия производителя | Ограниченная гарантия - 2 года Ограниченная гарантия - возврат или обмен - 30 дней после доставки |
Ограниченная гарантия - 1 год |