ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | Jabra C200 | - |
---|
Тип изделия | Гарнитура - проводная | - |
---|---|---|
Вес | 9 г | - |
Рекомендуемое использование | Портативная электроника | - |
КАЧЕСТВО ЗВУКА | Jabra C200 | - |
---|
Форм-фактор наушников | Крепление на ухо | - |
---|---|---|
Тип подключения | Проводной | - |
Режим аудиовыхода | Моно | - |
МИКРОФОН | Jabra C200 | - |
---|
Тип | На кабеле | - |
---|---|---|
Технология подключения | Проводной | - |
УПРАВЛЕНИЕ | Jabra C200 | - |
---|
Органы управления | Ответ/завершение | - |
---|
КАБЕЛЬ | Jabra C200 | - |
---|
Тип кабеля | Кабель гарнитуры - 1,2 м | - |
---|
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Jabra C200 | - |
---|
Тип разъема | Гарнитура (миниатюрный телефон 2,5 мм) | - |
---|
Похожие наушники