Подробное сравнение и обзор наушников Marshall Motif A.N.C. и JBL Quantum TWS. Сравните дизайн, звуковые характеристики, функции и другие важные характеристики, чтобы легко выбрать подходящие наушники. Наша цель — помочь вам выявить различия между продуктами и найти наушники, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям.
ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | Marshall Motif A.N.C. | JBL Quantum TWS |
---|
Тип изделия | Настоящие беспроводные наушники - Bluetooth - беспроводные | Настоящие беспроводные наушники - Bluetooth - беспроводные - USB-C через адаптер Bluetooth | |
---|---|---|---|
Габариты и вес | Зарядный футляр: 39,5 г Наушники: 4,25 г |
Зарядный чехол: 42,4 г Наушники: 5,5 г Адаптер USB-C: 2.5 г |
|
Цвет | Черный | Черный | |
Защита | IPX5, водонепроницаемый, IPX4 (зарядный чехол) | IPX4 | |
Рекомендуемое использование | Портативная электроника | Портативная электроника | |
Максимальная рабочая частота | 10 м | - |
КАЧЕСТВО ЗВУКА | Marshall Motif A.N.C. | JBL Quantum TWS |
---|
Форм-фактор наушников | Вставные наушники | Вставные наушники | |
---|---|---|---|
Технология наушников | Динамический | - | |
Тип подключения | Беспроводной | Беспроводной | |
Беспроводная технология | Bluetooth | Bluetooth | |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Оба наушника имеют одинаковую версию Bluetooth. |
Профили Bluetooth | - | Профиль Hands-Free (HFP), Расширенный профиль распространения аудио (A2DP), Профиль дистанционного управления аудио/видео (AVRCP) | |
Активное шумоподавление | Да | Да | Оба наушника оснащены активным шумоподавлением. |
Технология активного шумоподавления | - | Истинное адаптивное шумоподавление | |
Режим аудиовыхода | Стерео | Стерео | |
Звуковые эффекты | Звук Siгnature | QuantuмSURROUND | |
Частотный диапазон | 20 - 20000 Гц | 20 - 20000 Гц | Оба наушника имеют одинаковый частотный диапазон. |
Чувствительность | 106 дБ +/- 2 дБ | - | |
Импеданс | 16 Ом | - | |
Мембрана | 6 мм | - | |
Количество одновременно подключаемых устройств (многоточечное) | - | 2 | JBL Quantum TWS имеют возможность одновременного подключения к нескольким устройствам. |
Особенности | - | Aмbient Aware, режим низкой задержки |
МИКРОФОН | Marshall Motif A.N.C. | JBL Quantum TWS |
---|
Форм-фактор | Встроенный | Встроенный | |
---|---|---|---|
Режим работы микрофона | - | Beaмforмinг | |
Микрофоны в комплекте | - | 6 |
УПРАВЛЕНИЕ | Marshall Motif A.N.C. | JBL Quantum TWS |
---|
Органы управления | Ответ/завершение, воспроизведение/пауза, включение/выключение ANC, прозрачность | - |
---|
КАБЕЛЬ | Marshall Motif A.N.C. | JBL Quantum TWS |
---|
Тип кабеля | - | Кабель зарядки USB-C - съемный |
---|
ФУНКЦИИ | Marshall Motif A.N.C. | JBL Quantum TWS |
---|
Функции | Сенсорное управление | - |
---|
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Marshall Motif A.N.C. | JBL Quantum TWS |
---|
Тип аккумулятора | Аккумулятор для наушников перезаряжаемый | 2 x аккумулятор для наушников перезаряжаемый - литий-полимерный | |
---|---|---|---|
Емкость аккумулятора | - | 51 мАч | |
Срок службы аккумулятора | 6 часов (из 10) | - | |
Сведения о времени работы от аккумулятора | Непрерывное воспроизведение (шумоподавление ON / с прилагаемым зарядным кейсом): до 20 часов Непрерывное воспроизведение (шумоподавление OFF / с прилагаемым зарядным кейсом): до 26 часов Непрерывное воспроизведение (шумоподавление ON): до 4,5 часов Непрерывное воспроизведение (шумоподавление OFF): до 6 часов |
Непрерывное воспроизведение (шумоподавление ON (Hybrid) / Bluetooth): до 6 часов Непрерывное воспроизведение (шумоподавление ON (Adaptive) / Bluetooth): до 5 часов Непрерывное воспроизведение (шумоподавление OFF): до 8 часов Непрерывный разговор: до 4 часов |
|
Время зарядки | 3 часа | 2 часа | JBL Quantum TWS заряжаются быстрее, чем Marshall Motif A.N.C.. |
Количество батарей в комплекте | - | 2 |
ПРОЧЕЕ | Marshall Motif A.N.C. | JBL Quantum TWS |
---|
Дополнительны аксессуары | 3 пары насадок для ушей (маленькие, средние, большие), зарядный футляр, кабель для зарядки USB-C | 3 пары насадок для ушей, адаптер Bluetooth USB-C, кабель для зарядки USB-C, зарядный футляр (340 мАч) | |
---|---|---|---|
Соответствие стандартам | - | IPX4 |